1. Bundesliga 371
FC wings of change 1380 2520 5405 1820 11125
Toilettenstein FC 1155 2500 4320 2425 10400
SG TTB 765 2450 5285 1780 10280
wackala 1455 2325 5340 1060 10180
Friedberger Kickers 805 3225 4300 1340 9670
Die Fohlenelf 1445 2170 4545 1245 9405
Fc Dürer 1010 3570 3770 925 9275
FSV Abramowitsch 615 2325 3990 1805 8735
FC Bommel 1070 1810 3880 1585 8345
Schwarz-Weiss-Giessen 1960 575 2275 3680 1550 8080
rasengrätschen 1015 2420 3555 625 7615
1.FC Flubbendaden 1490 1775 3305 775 7345
Mean-Machine 575 2920 2750 910 7155
Rapid München 790 2040 2985 1255 7070
S.C Bosna 920 1590 4060 400 6970
Südstern 870 2110 3510 390 6880
kamikaze verein 1735 855 2910 1345 6845
Berlin361 565 1550 4610 0 6725
1. Bundesliga 372
Borussia MG 1115 2785 5115 1080 10095
SpvG Kotnascher 930 3485 4765 615 9795
1.FC LOK 1440 2400 4410 1185 9435
SV E-Damm 1175 3155 4125 785 9240
FC Heckert 07 550 3540 4170 900 9160
TV Heiligenhaus 3 1505 1820 4980 695 9000
Kreuzbandriss 7.9 1250 2795 3510 1225 8780
SV Sülzfeld 1105 2165 3575 1875 8720
Caballo 08 560 3680 2905 1250 8395
Bv Bullerbach 09 1070 2815 3060 1180 8125
fc.schienbein 890 3075 3170 875 8010
F.C.Bayern München7 555 2375 3970 645 7545
Werkself Leverkusen 980 2155 2915 1405 7455
Attacke Plötzky 820 1975 2885 1520 7200
1. FC Schwip Schwap 815 1930 3590 785 7120
Tus Köln 700 2030 3720 385 6835
FC Altmarkt 1050 2545 2370 470 6435
FC Meschede 900 2000 2840 155 5895
FC wings of change 1380 2520 5405 1820 11125
Toilettenstein FC 1155 2500 4320 2425 10400
SG TTB 765 2450 5285 1780 10280
wackala 1455 2325 5340 1060 10180
Friedberger Kickers 805 3225 4300 1340 9670
Die Fohlenelf 1445 2170 4545 1245 9405
Fc Dürer 1010 3570 3770 925 9275
FSV Abramowitsch 615 2325 3990 1805 8735
FC Bommel 1070 1810 3880 1585 8345
Schwarz-Weiss-Giessen 1960 575 2275 3680 1550 8080
rasengrätschen 1015 2420 3555 625 7615
1.FC Flubbendaden 1490 1775 3305 775 7345
Mean-Machine 575 2920 2750 910 7155
Rapid München 790 2040 2985 1255 7070
S.C Bosna 920 1590 4060 400 6970
Südstern 870 2110 3510 390 6880
kamikaze verein 1735 855 2910 1345 6845
Berlin361 565 1550 4610 0 6725
1. Bundesliga 372
Borussia MG 1115 2785 5115 1080 10095
SpvG Kotnascher 930 3485 4765 615 9795
1.FC LOK 1440 2400 4410 1185 9435
SV E-Damm 1175 3155 4125 785 9240
FC Heckert 07 550 3540 4170 900 9160
TV Heiligenhaus 3 1505 1820 4980 695 9000
Kreuzbandriss 7.9 1250 2795 3510 1225 8780
SV Sülzfeld 1105 2165 3575 1875 8720
Caballo 08 560 3680 2905 1250 8395
Bv Bullerbach 09 1070 2815 3060 1180 8125
fc.schienbein 890 3075 3170 875 8010
F.C.Bayern München7 555 2375 3970 645 7545
Werkself Leverkusen 980 2155 2915 1405 7455
Attacke Plötzky 820 1975 2885 1520 7200
1. FC Schwip Schwap 815 1930 3590 785 7120
Tus Köln 700 2030 3720 385 6835
FC Altmarkt 1050 2545 2370 470 6435
FC Meschede 900 2000 2840 155 5895
Kommentar