Hannover 57 1180 3475 5025 1330 11010
SV Graupenkick 1230 4635 4590 550 11005
FV Binsförth 1740 3205 5095 825 10865
BW Saigon 1035 2990 4570 760 9355
FC Taunussteiner Kickers 635 3380 3940 1230 9185
UltiMaTe BlIzZoRS 1100 1430 5280 1065 8875
VFB Schrecksbach 1305 2975 4110 415 8805
FC Kaltenbergen 930 3090 3480 1275 8775
SG Bembeltown 510 2905 4360 640 8415
Takeshis_Fighters 1175 2510 4045 560 8290
MSV-Hamburg 1465 905 4155 1260 7785
FC Bocklos 1145 2790 2465 1385 7785
Hamburger-Sturm-Truppe 845 2475 4085 315 7720
TSV 1988 Hanau 1060 2270 3135 1240 7705
Independiente Pasewalk 1235 2260 3105 1025 7625
GS 1905 990 2285 2965 1180 7420
Hannover1971 1090 1750 2985 1095 6920
Darmstädter Lilien 775 1850 3705 475 6805
SV Graupenkick 1230 4635 4590 550 11005
FV Binsförth 1740 3205 5095 825 10865
BW Saigon 1035 2990 4570 760 9355
FC Taunussteiner Kickers 635 3380 3940 1230 9185
UltiMaTe BlIzZoRS 1100 1430 5280 1065 8875
VFB Schrecksbach 1305 2975 4110 415 8805
FC Kaltenbergen 930 3090 3480 1275 8775
SG Bembeltown 510 2905 4360 640 8415
Takeshis_Fighters 1175 2510 4045 560 8290
MSV-Hamburg 1465 905 4155 1260 7785
FC Bocklos 1145 2790 2465 1385 7785
Hamburger-Sturm-Truppe 845 2475 4085 315 7720
TSV 1988 Hanau 1060 2270 3135 1240 7705
Independiente Pasewalk 1235 2260 3105 1025 7625
GS 1905 990 2285 2965 1180 7420
Hannover1971 1090 1750 2985 1095 6920
Darmstädter Lilien 775 1850 3705 475 6805
Kommentar