1FC Krombacher 1080 2915 5340 1050 10385
Azuro Krieger Dorsten 1165 4100 4245 865 10375
Lawo Kickers 1080 3000 3835 2085 10000
FC GuterHoffnung 1125 2645 5140 1040 9950
Empor Uriex 1050 2695 5835 40 9620
FC Roterbolla 1050 3245 3635 1620 9550
AVT Wiehe e.V. 555 3065 4670 1255 9545
SC Kickers 09 620 2250 4805 1225 8900
SSS Faner Salpeter 930 1995 3580 2110 8615
VFB Habinghorst 2255 1715 2785 1630 8385
WSFC 1130 2605 3100 885 7720
bigadic1903 630 2245 3065 1435 7375
DN Urgleseik 530 1985 3200 1085 6800
SpVgg Kickers 755 1680 4055 45 6535
TV 1922 Saubach 525 1920 2795 905 6145
Spvgg Greuther Fürth 1220 1650 2415 680 5965
PSV Delitzsch 0 1955 3600 375 5930
Ac mailand (raff) 605 880 2400 755 4640
Azuro Krieger Dorsten 1165 4100 4245 865 10375
Lawo Kickers 1080 3000 3835 2085 10000
FC GuterHoffnung 1125 2645 5140 1040 9950
Empor Uriex 1050 2695 5835 40 9620
FC Roterbolla 1050 3245 3635 1620 9550
AVT Wiehe e.V. 555 3065 4670 1255 9545
SC Kickers 09 620 2250 4805 1225 8900
SSS Faner Salpeter 930 1995 3580 2110 8615
VFB Habinghorst 2255 1715 2785 1630 8385
WSFC 1130 2605 3100 885 7720
bigadic1903 630 2245 3065 1435 7375
DN Urgleseik 530 1985 3200 1085 6800
SpVgg Kickers 755 1680 4055 45 6535
TV 1922 Saubach 525 1920 2795 905 6145
Spvgg Greuther Fürth 1220 1650 2415 680 5965
PSV Delitzsch 0 1955 3600 375 5930
Ac mailand (raff) 605 880 2400 755 4640
Kommentar