[Historie] Meister der 1. Bundesliga

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • AFinne
    Führungsspieler
    • 18.08.2009
    • 1432
    • a.finne
    • ASV Hamm
    • 77.800
    • Clan:Pistoleros Deutschland

    Juli 2018

    19.07.2018: Staffel 6756: SASC SOFIA Hamburg 07 (24-6-4 - 74:18 - 78 Pkt)
    19.07.2018: Staffel 6758: Bor 09 (32-1-1 - 113:6 - 97 Pkt)
    Zuletzt geändert von AFinne; 16.01.2020, 16:58.


    D+A 13.03.2015 <3
    Krischan Vuk *29.11.2018

    Kommentar

    • AFinne
      Führungsspieler
      • 18.08.2009
      • 1432
      • a.finne
      • ASV Hamm
      • 77.800
      • Clan:Pistoleros Deutschland

      August 2018

      07.08.2018: Staffel 6780: FSV Alemannia Geithain (26-5-3 - 77:8 - 83 Pkt)
      10.08.2018: Staffel 6187: SV Wilhelmshaven (30-1-3 - 105:11 - 91 Pkt)
      20.08.2018: Staffel 6801: Bor 09 (29-1-4 - 104:10 - 88 Pkt)
      29.08.2018: Staffel 6806: Schwabenpfeile Wildenstein (27-4-3 - 82:12 - 85 Pkt)

      Zuletzt geändert von AFinne; 16.01.2020, 16:57.


      D+A 13.03.2015 <3
      Krischan Vuk *29.11.2018

      Kommentar

      • AFinne
        Führungsspieler
        • 18.08.2009
        • 1432
        • a.finne
        • ASV Hamm
        • 77.800
        • Clan:Pistoleros Deutschland

        September 2018

        01.09.2018: Staffel 6810: TFB Dresden (30-2-2 - 107:2 - 92 Pkt.)
        19.09.2018: Staffel 6821: Olympique de Russe (28-3-3 - 86:4 - 87 Pkt)
        21.09.2018: Staffel 6824: SV OK (31-1-2 - 108:6 - 94 Pkt)
        Zuletzt geändert von AFinne; 04.08.2019, 13:24.


        D+A 13.03.2015 <3
        Krischan Vuk *29.11.2018

        Kommentar

        • AFinne
          Führungsspieler
          • 18.08.2009
          • 1432
          • a.finne
          • ASV Hamm
          • 77.800
          • Clan:Pistoleros Deutschland

          Oktober 2018


          09.10.2018: Staffel 6846: SpVgg Freudenstadt 1909 (34-0-0 - 102:5 - 102 Pkt)
          13.10.2018: Staffel 0003: SV Mauerbau (25-5-4 - 64:25 - 80 Pkt.)
          Zuletzt geändert von AFinne; 04.08.2019, 13:18.


          D+A 13.03.2015 <3
          Krischan Vuk *29.11.2018

          Kommentar

          • AFinne
            Führungsspieler
            • 18.08.2009
            • 1432
            • a.finne
            • ASV Hamm
            • 77.800
            • Clan:Pistoleros Deutschland

            November 2018


            01.11.2018: Staffel 6865: 1.FC Neckarau (30-1-3 - 104:9 - 91 Pkt)
            02.11.2018: Staffel 6866: SV Wilhelmshaven (32-1-1 - 103:7 - 97 Pkt)
            25.11.2018: Staffel 0007: Angel Grove Megascheichs (31-1-2 - 87:6 - 94 Pkt.)
            Zuletzt geändert von AFinne; 04.08.2019, 13:22.


            D+A 13.03.2015 <3
            Krischan Vuk *29.11.2018

            Kommentar

            • AFinne
              Führungsspieler
              • 18.08.2009
              • 1432
              • a.finne
              • ASV Hamm
              • 77.800
              • Clan:Pistoleros Deutschland

              Dezember 2018

              15.12.2018: Staffel 6907: Olympique de Russe (33-1-0 - 110:9 - 100 Pkt)
              18.12.2018: Staffel 6908: SV Wilhelmshaven (30-1-3 - 117:9 - 91 Pkt)

              Zuletzt geändert von AFinne; 04.08.2019, 13:21.


              D+A 13.03.2015 <3
              Krischan Vuk *29.11.2018

              Kommentar

              • AFinne
                Führungsspieler
                • 18.08.2009
                • 1432
                • a.finne
                • ASV Hamm
                • 77.800
                • Clan:Pistoleros Deutschland

                Januar 2019

                08.01.2019: Staffel 0004: FC Bohéme (28-4-2 - 85:18 - 88 Pkt.)
                30.01.2019: Staffel 6952: SV Wilhelmshaven (33-1-0 - 138:5 - 100 Pkt)
                Zuletzt geändert von AFinne; 04.08.2019, 13:21.


                D+A 13.03.2015 <3
                Krischan Vuk *29.11.2018

                Kommentar

                • AFinne
                  Führungsspieler
                  • 18.08.2009
                  • 1432
                  • a.finne
                  • ASV Hamm
                  • 77.800
                  • Clan:Pistoleros Deutschland

                  Februar 2019

                  ...


                  D+A 13.03.2015 <3
                  Krischan Vuk *29.11.2018

                  Kommentar

                  • AFinne
                    Führungsspieler
                    • 18.08.2009
                    • 1432
                    • a.finne
                    • ASV Hamm
                    • 77.800
                    • Clan:Pistoleros Deutschland

                    März 2019

                    ...


                    D+A 13.03.2015 <3
                    Krischan Vuk *29.11.2018

                    Kommentar

                    • AFinne
                      Führungsspieler
                      • 18.08.2009
                      • 1432
                      • a.finne
                      • ASV Hamm
                      • 77.800
                      • Clan:Pistoleros Deutschland

                      April 2019

                      ...


                      D+A 13.03.2015 <3
                      Krischan Vuk *29.11.2018

                      Kommentar

                      • AFinne
                        Führungsspieler
                        • 18.08.2009
                        • 1432
                        • a.finne
                        • ASV Hamm
                        • 77.800
                        • Clan:Pistoleros Deutschland

                        Mai 2019

                        ...


                        D+A 13.03.2015 <3
                        Krischan Vuk *29.11.2018

                        Kommentar

                        • AFinne
                          Führungsspieler
                          • 18.08.2009
                          • 1432
                          • a.finne
                          • ASV Hamm
                          • 77.800
                          • Clan:Pistoleros Deutschland

                          Juni 2019

                          ...


                          D+A 13.03.2015 <3
                          Krischan Vuk *29.11.2018

                          Kommentar

                          • AFinne
                            Führungsspieler
                            • 18.08.2009
                            • 1432
                            • a.finne
                            • ASV Hamm
                            • 77.800
                            • Clan:Pistoleros Deutschland

                            Juli 2019

                            ...


                            D+A 13.03.2015 <3
                            Krischan Vuk *29.11.2018

                            Kommentar

                            • AFinne
                              Führungsspieler
                              • 18.08.2009
                              • 1432
                              • a.finne
                              • ASV Hamm
                              • 77.800
                              • Clan:Pistoleros Deutschland

                              August 2019

                              03.08.2019: Staffel 7132: SSC Napoli Fuorigrotta (24-6-4 - 130:47 - 78 Pkt.)
                              04.08.2019: Staffel 0005: GLUBB (33-0-1 - 223:30 - 99 Pkt.)
                              04.08.2019: Staffel 7130: FC Bergedorf 85 (27-4-3 - 117:36 - 85 Pkt.)
                              04.08.2019: Staffel 7131: Lok Hoyerswerda2 (29-3-2 - 155:29 - 90 Pkt.)
                              06.08.2019: Staffel 7133: Rot Weiss Essen (25-7-2 - 99:35 - 82 Pkt.)
                              06.08.2019: Staffel 7134: Purple-White Dynamite (27-3-4 - 135:34 - 84 Pkt.)
                              08.08.2019: Staffel 0007: Turbine Eintracht (31-1-2 - 186:18 - 94 Pkt.)
                              08.08.2019: Staffel 7135: Hamm Schelling (27-6-1 - 138:22 - 87 Pkt.)
                              08.08.2019: Staffel 7136: Ballverlust Gorbitz '07 (29-3-2 - 170:18 - 90 Pkt.)
                              08.08.2019: Staffel 7137: hsv 97 (29-4-1 - 144:26 - 91 Pkt.)
                              09.08.2019: Staffel 0001: SC G-W-B Bietigheim-Bissingen (25-4-5 - 117:37 - 79 Pkt.)
                              09.08.2019: Staffel 0002: Fc Ochsenhausen (29-2-3 - 162:25 - 89 Pkt.)
                              11.08.2019: Staffel 0003: Die Waschbären 09 (28-3-3 - 152:46 - 87 Pkt.)
                              16.08.2019: Staffel 0004: FC Melsungen (32-0-2 - 213:46 - 96 Pkt.)
                              17.08.2019: Staffel 0006: Zryw Dabrowka (28-4-2 - 144:38 - 88 Pkt.)
                              17.08.2019: Staffel 7138: FC Göttelborn (25-4-5 - 91:40 - 79 Pkt.)
                              17.08.2019: Staffel 7139: 1.Fc Borussia Köln-Kalk 2011 (27-2-5 - 156:50 - 83 Pkt.)
                              17.08.2019: Staffel 7140: Aachen59 (31-3-0 - 176:29 - 96 Pkt.)
                              19.08.2019: Staffel 7141: SV Mauerbau (31-2-1 - 187:31 - 95 Pkt.)
                              22.08.2019: Staffel 7142: FCA - SGL - AUGSBURG (29-3-2 - 173:17 - 89 Pkt.)
                              23.08.2019: Staffel 7143: BSG Einheit Triebes (27-4-3 - 139:26 - 85 Pkt.)
                              23.08.2019: Staffel 7144: Valencia FC (30-0-4 - 174:40 - 90 Pkt.)
                              23.08.2019: Staffel 7145: FC Bavaria Hamm (31-1-2 - 148:29 - 94 Pkt.)
                              23.08.2019: Staffel 7146: BSV Knickers Emden (28-3-3 - 162:30 - 87 Pkt.)
                              24.08.2019: Staffel 7147: Juventus 1984 (30-3-1 - 207:29 - 93 Pkt.)
                              24.08.2019: Staffel 7148: Esenkent Fun Clup İstanbul (28-4-2 - 133:28 - 88 Pkt.)
                              24.08.2019: Staffel 7149: 1.Fc Stick 2 (33-1-0 - 234:36 - 100 Pkt.)
                              25.08.2019: Staffel 7150: Amina d (33-0-1 - 208:37 - 99 Pkt.)
                              28.08.2019: Staffel 7151: SV Wilhelmshaven (26-6-2 - 161:47 - 84 Pkt.)
                              31.08.2019: Staffel 7152: VFL Fohlenpower (24-6-4 - 96:39 - 78 Pkt.)
                              31.08.2019: Staffel 7153: Hansa Pasewalk (25-3-6 - 94:29 - 78 Pkt.)

                              Zuletzt geändert von AFinne; 02.09.2019, 20:46. Grund: Vielen Dank an Lisa-xD


                              D+A 13.03.2015 <3
                              Krischan Vuk *29.11.2018

                              Kommentar

                              • AFinne
                                Führungsspieler
                                • 18.08.2009
                                • 1432
                                • a.finne
                                • ASV Hamm
                                • 77.800
                                • Clan:Pistoleros Deutschland

                                September 2019

                                02.09.2019: Staffel 7154: szmacianka fc (22-5-7 - 107:39 - 71 Pkt.)
                                02.09.2019: Staffel 7155: Whitechapel (33-0-1 - 210:30 - 99 Pkt.)
                                02.09.2019: Staffel 7156: Augsburger Wild boys (24-7-3 - 121:37 - 79 Pkt.)
                                05.09.2019: Staffel 7158: Paleochora F.C. (31-2-1 - 202:39 - 95 Pkt.)
                                05.09.2019: Staffel 7159: mumbach (25-5-4 - 136:37 - 80 Pkt.)
                                06.09.2019: Staffel 7157: FC Jung-Elstern (31-2-1 - 201:31 - 95 Pkt.)
                                06.09.2019: Staffel 0008: FC. DAGOBERT (32-2-0 - 181:28 - 98 Pkt.)
                                07.09.2019: Staffel 7162: wiktoria radom (28-3-3 - 121:36 - 87 Pkt.)
                                08.09.2019: Staffel 7160: Freizeit Dachse (25-4-5 - 102:35 - 79 Pkt.)
                                08.09.2019: Staffel 7161: SpVgg Badener Spatzen (27-3-4 - 120:40 - 84 Pkt.)
                                12.09.2019: Staffel 7163: 1.FC Pfannekuchen (27-3-4 - 168:34 - 84 Pkt.)
                                12.09.2019: Staffel 7164: SV Pommern Pasewalk II (28-3-3 - 149:37 - 87 Pkt.)
                                12.09.2019: Staffel 7165: TR Beşiktaş j.k (28-2-4 - 143:38 - 86 Pkt.)
                                12.09.2019: Staffel 7166: FB SK 1907 (29-4-1 - 172:38 - 91 Pkt.)
                                12.09.2019: Staffel 7167: Empor Phönix Winnweiler (31-2-1 - 177:29 - 95 Pkt.)
                                13.09.2019: Staffel 7168: VFL-BMG-1900 (30-1-3 - 189-39 - 91 Pkt.)
                                14.09.2019: Staffel 0005: SSC Napoli Fuorigrotta (27-6-1 - 137-43 - 87 Pkt.)
                                14.09.2019: Staffel 7170: Mullen FC (26-4-4 - 132-22 - 82 Pkt.)
                                14.09.2019: Staffel 7171: FC Bergedorf 85 (27-3-4 - 161-42 - 84 Pkt.)
                                15.09.2019: Staffel 7169: FC Severin-Patrick 78 (26-4-4 - 102-31 - 82 Pkt.)
                                18.09.2019: Staffel 7172: Torpedo Moskau (28-6-0 - 126-29 - 90 Pkt.)
                                18.09.2019: Staffel 7173: 1.FC Dantainer (24-5-5 - 109-30 - 77 Pkt.)
                                19.09.2019: Staffel 0001: AC SüdBerlin (26-5-3 - 111-31 - 83 Pkt.)
                                19.09.2019: Staffel 0002: FV Wangen (26-4-4 - 111-37 - 82 Pkt.)
                                21.09.2019: Staffel 0007: Chris 1960 (30-0-4 - 139-39 - 90 Pkt.)
                                21.09.2019: Staffel 7174: 1.FC Wachwitz (27-5-2 - 136-32 - 86 Pkt.)
                                21.09.2019: Staffel 7175: BSG POST NEUBRANDENBURG (30-3-1 - 187-28 - 93 Pkt.)
                                24.09.2019: Staffel 0003: Wismut Kuber (25-4-5 - 108-29 - 79 Pkt.)
                                26.09.2019: Staffel 0004: FC Melsungen (33-1-0 - 246-40 - 100 Pkt.)
                                26.09.2019: Staffel 7176: Rüthener Wölfe (29-4-1 - 172-26 - 91 Pkt.)
                                27.09.2019: Staffel 0006: MZKS Arka Gdynia/Polska (27-7-0 - 157-30 - 88 Pkt.)
                                27.09.2019: Staffel 7177: 1.Fc Borussia Köln-Kalk 2011 (30-2-2 - 169-56 - 92 Pkt.)
                                27.09.2019: Staffel 7178: Zv Zigougoui6 (28-6-0 - 140-31 - 90 Pkt.)


                                Zuletzt geändert von AFinne; 16.10.2019, 22:21.


                                D+A 13.03.2015 <3
                                Krischan Vuk *29.11.2018

                                Kommentar

                                • AFinne
                                  Führungsspieler
                                  • 18.08.2009
                                  • 1432
                                  • a.finne
                                  • ASV Hamm
                                  • 77.800
                                  • Clan:Pistoleros Deutschland

                                  Oktober 2019


                                  01.10.2019: Staffel 7179: Lappwald Kicker (27-3-4 - 146-42 - 84 Pkt.)
                                  01.10.2019: Staffel 7180: SV Mauerbau (31-2-1 - 221-28 - 95 Pkt.)
                                  02.10.2019: Staffel 7181: FCA - SGL - AUGSBURG (31-2-1 - 215-25 - 95 Pkt.)
                                  03.10.2019: Staffel 7182: Vfl_Borussia_Mönchengladbach (30-0-4 - 144-40 - 90 Pkt.)
                                  03.10.2019: Staffel 7183: BSV Knickers Emden (25-8-1 - 148-37 - 83 Pkt.)
                                  03.10.2019: Staffel 7184: SV 07 Linden e.V. (26-4-4 - 123-36 - 82 Pkt.)
                                  06.10.2019: Staffel 7185: Aulonocara (25-7-2 - 138-20 - 82 Pkt.)
                                  06.10.2019: Staffel 7186: 1980 BANDIRMAGÜCÜ (31-2-1 - 198-28 - 95 Pkt.)
                                  06.10.2019: Staffel 7187: 1.Fc Stick 2 (29-3-2 - 211-23 - 90 Pkt.)
                                  06.10.2019: Staffel 7188: Amina d (28-4-2 - 150-31 - 88 Pkt.)
                                  10.10.2019: Staffel 7189: 1.Fussball Club Nürnberg (27-4-3 - 128-37 - 85 Pkt.)
                                  11.10.2019: Staffel 7190: SV Wilhelmshaven (29-3-2 - 168-48 - 90 Pkt.)
                                  12.10.2019: Staffel 7191: 1.FC KEVIN (25-4-5 - 146-42 - 79 Pkt.)
                                  12.10.2019: Staffel 7192: Hansa Pasewalk (25-3-6 - 130-33 - 78 Pkt.)
                                  14.10.2019: Staffel 7193: Blaue Mauritius e.V. (21-9-4 - 69-41 - 72 Pkt.)
                                  14.10.2019: Staffel 7194: Elli04 (24-8-2 - 127-27 - 80 Pkt.)
                                  14.10.2019: Staffel 7195: SV Hotte 78 (31-1-2 - 175-27 - 94 Pkt.)
                                  18.10.19: Staffel 7196: Paleochora F.C. (32-0-2 - 208-39 - 96 Pkt.)
                                  18.10.19: Staffel 7197: FC Allerheiligen (29-2-3 - 128-28 - 89 Pkt.)
                                  18.10.19: Staffel 7199: Fighter SV (27-3-4 - 150-40 - 84 Pkt.)
                                  20.10.19: Staffel 7198: SG Blau-Weiß Schorbus e.V. (32-2-0 - 184-24 - 98 Pkt.)
                                  20.10.19: Staffel 7200: SELECAO MÜNCHEN (31-2-1 - 176-46 - 95 Pkt.)
                                  20.10.19: Staffel 0008: Oasis93 (22-8-4 - 113-35 - 74 Pkt.)
                                  22.10.19: Staffel 7201: FC Sverige 2014 (29-2-3 - 145-43 - 89 Pkt.)
                                  25.10.19: Staffel 0005: Kegelkugelklub (26-6-2 - 128-32 - 84 Pkt.)
                                  25.10.19: Staffel 7207: Red Bavaria (27-1-6 - 161-40 - 82 Pkt.)
                                  25.10.19: Staffel 7208: SV Neubrück Spree (28-5-1 - 122-29 - 89 Pkt.)
                                  26.10.19: Staffel 7202: MMB (22-2-10 - 74-47 - 68 Pkt.)
                                  26.10.19: Staffel 7203: BDU Oberhaching (27-5-2 - 125-49 - 86 Pkt.)
                                  26.10.19: Staffel 7204: DK1 (30-2-2 - 161-39 - 92 Pkt.)
                                  26.10.19: Staffel 7205: TR Beşiktaş j.k (28-2-4 - 158-47 - 86 Pkt.)
                                  26.10.19: Staffel 7206: SV Haiming TT (29-1-4 - 141-37 - 88 Pkt.)
                                  26.10.19: Staffel 7209: FC Bergedorf 85 (31-0-3 - 178-39 - 93 Pkt.)
                                  27.10.19: Staffel 7210: WŁÓKNIARZ ZELÓW (29-3-2 - 132-34 - 90 Pkt.)
                                  30.10.19: Staffel 7211: Torpedo Moskau (29-3-2 - 166-27 - 90 Pkt.)



                                  Zuletzt geändert von AFinne; 17.11.2019, 09:22.


                                  D+A 13.03.2015 <3
                                  Krischan Vuk *29.11.2018

                                  Kommentar

                                  • AFinne
                                    Führungsspieler
                                    • 18.08.2009
                                    • 1432
                                    • a.finne
                                    • ASV Hamm
                                    • 77.800
                                    • Clan:Pistoleros Deutschland

                                    November 2019

                                    01.11.19: Staffel 0001: ASD Taurisano Calcio (23-5-6 - 86-49 - 74 Pkt.)
                                    01.11.19: Staffel 0002: AC SüdBerlin (23-7-4 - 111-36 - 76 Pkt.)
                                    02.11.19: Staffel 0007: fc lucherberg (26-7-1 - 135-25 - 85 Pkt.)
                                    02.11.19: Staffel 7212: Rothosen (24-5-5 - 101-35 - 77 Pkt.)
                                    02.11.19: Staffel 7213: FC Hecke 09 (28-4-2 - 140-42 - 88 Pkt.)
                                    06.11.19: Staffel 0003: 1.FC Wachwitz (31-3-0 - 197-44 - 96 Pkt.)
                                    08.11.19: Staffel 0004: FC Bohéme (26-4-4 - 110-43 - 82 Pkt.)
                                    08.11.19: Staffel 7214: 1.SC Altburg (32-0-2 - 206-19 - 96 Pkt.)
                                    10.11.19: Staffel 0006: Rüthener Wölfe (30-2-2 - 199-37 - 92 Pkt.)
                                    10.11.19: Staffel 7215: FC Schalke BW 04 (29-1-4 - 153-30 - 88 Pkt.)
                                    10.11.19: Staffel 7216: Rasenquäler TV (24-5-5 - 120-26 - 77 Pkt.)
                                    11.11.19: Staffel 7217: BSG Turbine Calau e.V. (32-0-2 - 221-39 - 96 Pkt.)
                                    13.11.19: Staffel 7218: Lappwald Kicker (30-0-4 - 136-31 - 90 Pkt.)
                                    13.11.19: Staffel 7220: Bierbauchberserker (26-5-3 - 102-39 - 83 Pkt.)
                                    13.11.19: Staffel 7221: Valencia FC (29-2-3 - 176-30 - 89 Pkt.)
                                    13.11.19: Staffel 7222: FC Broistedt (26-4-4 - 130-46 - 82 Pkt.)
                                    15.11.19: Staffel 7219: 1. FC Rübe (31-1-2 - 192-26 - 94 Pkt.)
                                    18.11.19: Staffel 7223: SV 07 Linden e.V. (29-3-2 - 164-42 - 90 Pkt.)
                                    18.11.19: Staffel 7224: Esenkent Fun Clup İstanbul (29-0-5 - 151-41 - 87 Pkt.)
                                    18.11.19: Staffel 7225: Bavaria Frisa (26-7-1 - 119-35 - 85 Pkt.)
                                    18.11.19: Staffel 7226: BSG Aufbau Zehdenick (26-5-3 - 162-34 - 83 Pkt.)
                                    21.11.19: Staffel 7227: 1.FC Concordia 07 (25-6-3 - 137-47 - 81 Pkt.)
                                    23.11.19: Staffel 7228: SV Wilhelmshaven (30-2-2 - 179-44 - 92 Pkt.)
                                    23.11.19: Staffel 7229: Bichler for tuna (27-3-4 - 147-50 - 84 Pkt.)
                                    23.11.19: Staffel 7230: 1.FC KEVIN (28-4-2 - 139-27 - 88 Pkt.)
                                    25.11.19: Staffel 7231: Augsburger Wild boys (28-1-5 - 156-29 - 85 Pkt.)
                                    25.11.19: Staffel 7232: Elli04 (29-2-3 - 160-28 - 89 Pkt.)
                                    25.11.19: Staffel 7233: SV Hotte 78 (30-0-4 - 155-24 - 90 Pkt.)
                                    29.11.19: Staffel 7234: Whitechapel (28-3-3 - 137-30 - 87 Pkt.)
                                    30.11.19: Staffel 0008: SV OK (30-1-3 - 134-25 - 91 Pkt.)
                                    30.11.19: Staffel 7237: Oasis93 (29-4-1 - 141-30 - 91 Pkt.)
                                    30.11.19: Staffel 7238: Eintracht Ebbelwei (28-3-3 - 123-39 - 87 Pkt.)


                                    Zuletzt geändert von AFinne; 19.12.2019, 17:06.


                                    D+A 13.03.2015 <3
                                    Krischan Vuk *29.11.2018

                                    Kommentar

                                    • AFinne
                                      Führungsspieler
                                      • 18.08.2009
                                      • 1432
                                      • a.finne
                                      • ASV Hamm
                                      • 77.800
                                      • Clan:Pistoleros Deutschland

                                      Dezember 2019

                                      01.12.19: Staffel 7235: 1. FC Fortuna Boos (29-4-1 - 164-35 - 91 Pkt.)
                                      01.12.19: Staffel 7236: FCup (26-6-2 - 130-33 - 84 Pkt.)
                                      04.12.19: Staffel 7239: FC Sverige 2014 (30-0-4 - 203-51 - 90 Pkt.)
                                      04.12.19: Staffel 7240: SpVgg Badener Spatzen (28-3-3 - 131-35 - 87 Pkt.)
                                      07.12.19: Staffel 0005: SSC Napoli Fuorigrotta (27-4-3 - 182-32 - 85 Pkt.)
                                      07.12.19: Staffel 7241: SV Neubrück Spree (31-0-3 - 148-27 - 93 Pkt.)
                                      07.12.19: Staffel 7242: FC Bonn 2012 (29-3-2 - 172-30 - 90 Pkt.)
                                      07.12.19: Staffel 7248: Kotoko (29-3-2 - 149-40 - 90 Pkt.)
                                      08.12.19: Staffel 7243: HC Caribe Colon (23-7-4 - 100-44 - 76 Pkt.)
                                      08.12.19: Staffel 7244: dreiundzwanzig (32-0-2 - 182-21 - 96 Pkt.)
                                      08.12.19: Staffel 7245: Bílí Tygři (27-5-2 - 161-50 - 86 Pkt.)
                                      08.12.19: Staffel 7246: DK1 (25-6-3 - 128-41 - 81 Pkt.)
                                      08.12.19: Staffel 7247: FC Oldenburg (28-5-1 - 151-28 - 89 Pkt.)
                                      13.12.19: Staffel 0001: 1.FC Dantainer (32-2-0 - 168-24 - 98 Pkt.)
                                      13.12.19: Staffel 0002: VfB Hildesheim-Nord (24-4-6 - 99-35 - 76 Pkt.)
                                      13.12.19: Staffel 0007: COSUVA (28-1-5 - 117-33 - 85 Pkt.)
                                      13.12.19: Staffel 7249: GLUBB (27-3-4 - 120-33 - 84 Pkt.)
                                      13.12.19: Staffel 7250: Fc Ochsenhausen (30-0-4 - 152-37 - 90 Pkt.)
                                      13.12.19: Staffel 7251: VFL Grashüpfer (28-2-4 - 139-33 - 86 Pkt.)
                                      19.12.19: Staffel 0003: Rothosen (32-1-1 - 199-23 - 97 Pkt.)
                                      20.12.19: Staffel 0004: FC Bohéme (30-3-1 - 169-35 - 93 Pkt.)
                                      21.12.19: Staffel 0006: FC Schalke BW 04 (24-6-4 - 141-39 - 78 Pkt.)
                                      21.12.19: Staffel 7252: Ajax Bubulino (31-0-3 - 232-30 - 93 Pkt.)
                                      21.12.19: Staffel 7254: Nichtraucher (26-6-2 - 126-26 - 84 Pkt.)
                                      23.12.19: Staffel 7253: 1. FC Brotlose Kunst (32-1-1 - 211-64 - 97 Pkt.)
                                      23.12.19: Staffel 7255: Bor 09 (32-0-2 - 218-21 - 96 Pkt.)
                                      25.12.19: Staffel 7256: Bierbauchberserker (28-4-2 - 136-34 - 88 Pkt.)
                                      25.12.19: Staffel 7257: FC Cooktown (27-3-4 - 140-53 - 84 Pkt.)
                                      25.12.19: Staffel 7258: FC Bayern Braunschweig (27-3-4 - 130-41 - 84 Pkt.)
                                      25.12.19: Staffel 7259: FC Broistedt (27-3-4 - 129-36 - 84 Pkt.)
                                      29.12.19: Staffel 7260: Valencia FC (32-0-2 - 208-34 - 96 Pkt.)
                                      31.12.19: Staffel 7261: FCA - SGL - AUGSBURG (27-3-4 - 160-30 - 84 Pkt.)
                                      31.12.19: Staffel 7262: Bavaria Frisa (29-3-2 - 160-33 - 90 Pkt.)
                                      31.12.19: Staffel 7263: 1. FC Kronsberg (28-5-1 - 144-30 - 89 Pkt.)

                                      Zuletzt geändert von AFinne; 16.01.2020, 16:46.


                                      D+A 13.03.2015 <3
                                      Krischan Vuk *29.11.2018

                                      Kommentar

                                      • AFinne
                                        Führungsspieler
                                        • 18.08.2009
                                        • 1432
                                        • a.finne
                                        • ASV Hamm
                                        • 77.800
                                        • Clan:Pistoleros Deutschland

                                        Januar 2020

                                        01.01.20: Staffel 7264: BVB 09 MARZAHN * (27-3-4 - 145-36 - 84 Pkt.)
                                        02.01.20: Staffel 7265: Fluminense Rio de Janeiro (22-8-4 - 89-42 - 74 Pkt.)
                                        04.01.20: Staffel 7266: 1.FC Concordia 07 (27-5-2 - 137-39 - 86 Pkt.)
                                        04.01.20: Staffel 7267: SV Wilhelmshaven (24-4-6 - 156-52 - 76 Pkt.)
                                        04.01.20: Staffel 7268: FcdeMarche (26-5-3 - 111-33 - 83 Pkt.)
                                        08.01.20: Staffel 7269: Gamers09 (27-3-4 - 126-23 - 84 Pkt.)
                                        08.01.20: Staffel 7270: Elli04 (29-2-3 - 188-27 - 89 Pkt.)
                                        08.01.20: Staffel 7271: SV Hotte 78 (29-4-1 - 204-23 - 91 Pkt.)
                                        10.01.20: Staffel 0008: Whitechapel (26-4-4 - 114-38 - 82 Pkt.)
                                        10.01.20: Staffel 7273: SV OK (24-6-4 - 118-30 - 78 Pkt.)
                                        10.01.20: Staffel 7274: SG Blau-Weiß Schorbus e.V. (32-1-1 - 215-26 - 97 Pkt.)
                                        12.01.20: Staffel 7272: 1. FC Barcelona 1899 (25-4-5 - 107-46 - 79 Pkt.)
                                        12.01.20: Staffel 7275: Fighter SV (31-3-0 - 200-34 - 96 Pkt.)
                                        12.01.20: Staffel 7276: Paleochora F.C. (30-3-1 - 187-41 - 93 Pkt.)
                                        15.01.20: Staffel 7277: 1. FC Fortuna Boos (25-7-2 - 139-34 - 82 Pkt.)
                                        15.01.20: Staffel 7278: FC Sverige 2014 (27-5-2 - 167-43 - 86 Pkt.)
                                        18.01.20: Staffel 7279: SELECAO MÜNCHEN (28-4-2 - 159-39 - 88 Pkt.)
                                        20.01.20: Staffel 0005: SV Neubrück Spree (28-1-5 - 152-30 - 85 Pkt.)
                                        20.01.20: Staffel 7280: TEXTER KICKERS (27-4-3 - 118-30 - 85 Pkt.)
                                        20.01.20: Staffel 7281: Kegelkugelklub (24-8-2 - 121-38 - 80 Pkt.)
                                        21.01.20: Staffel 7282: 1. FC Schelm Rothschild 1744 (27-4-3 - 112-30 - 85 Pkt.)
                                        21.01.20: Staffel 7283: Hamburger Fun Kicker (26-5-3 - 108-35 - 83 Pkt.)
                                        21.01.20: Staffel 7284: Blau – Weiss Schalke 83 (27-4-3 - 138-54 - 85 Pkt.)
                                        21.01.20: Staffel 7285: FC L!verpool (29-1-4 - 156-43 - 88 Pkt.)
                                        21.01.20: Staffel 7286: FC Oldenburg (30-1-3 - 154-26 - 91 Pkt.)
                                        24.01.20: Staffel 7287: Chris 1960 (32-2-0 - 155-31 - 98 Pkt.)
                                        24.01.20: Staffel 7288: FC Hecke 09 (26-4-4 - 123-42 - 82 Pkt.)
                                        24.01.20: Staffel 0001: United-Goal (28-5-1 - 145-25 - 89 Pkt.)
                                        24.01.20: Staffel 0002: FV Wangen (24-5-5 - 88-42 - 77 Pkt.)
                                        24.01.20: Staffel 0007: AC SüdBerlin (23-5-6 - 122-38 - 74 Pkt.)
                                        27.01.20: Staffel 7289: Fc Ochsenhausen (30-0-4 - 177-35 - 90 Pkt.)
                                        31.01.20: Staffel 0004: FC Bohéme (28-4-2 - 171-36 - 88 Pkt.)
                                        Zuletzt geändert von AFinne; 09.02.2020, 13:58.


                                        D+A 13.03.2015 <3
                                        Krischan Vuk *29.11.2018

                                        Kommentar

                                        • AFinne
                                          Führungsspieler
                                          • 18.08.2009
                                          • 1432
                                          • a.finne
