Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[Historie] Meister der 1. Bundesliga

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Januar 2021

    01.01.21: Staffel 0001: Die Braunschweiger Löwen (32-0-2 - 146:31 - 96 Pkt.)
    01.01.21: Staffel 0002: FC Bergedorf 85 (31-1-2 - 148:36 - 94 Pkt.)
    01.01.21: Staffel 0005: ѕρ√gg_gяeυтнeя_ғüятн (28-3-3 - 133:41 - 87 Pkt.)
    01.01.21: Staffel 0007: *FC Nankatsu* (30-2-2 - 161:42 - 90 Pkt.)
    01.01.21: Staffel 7579: 1.FC Coco (32-1-1 - 183:32 - 97 Pkt.)
    01.01.21: Staffel 7580: FC wings of change (33-1-0 - 183:31 - 100 Pkt.)
    03.01.21: Staffel 7581: 1. FC Allgäu (33-0-1 - 200:42 - 99 Pkt.)
    04.01.21: Staffel 0003: GrünWeiß Werder Bremen88 (32-1-1 - 190:22 - 97 Pkt.)
    04.01.21: Staffel 0004: Lokomotive Ketsch (30-3-1 - 149:25 - 93 Pkt.)
    04.01.21: Staffel 0006: Fc. Bayern München (29-3-2 - 158:39 - 90 Pkt.)
    04.01.21: Staffel 7582: Tuciak United Team (26-4-4 - 122:35 - 82 Pkt.)
    07.01.21: Staffel 7583: FC Exquisa (31-1-2 - 148:17 - 94 Pkt.)
    08.01.21: Staffel 7584: SV Haibach2010 (34-0-0 - 202:19 - 102 Pkt.)
    08.01.21: Staffel 7585: HSV Flintbek (32-1-1 - 175:45 - 97 Pkt.)
    08.01.21: Staffel 7586: TV GH Brettorf (32-2-0 - 202:35 - 98 Pkt.)
    10.01.21: Staffel 7587: 1. FC Adler Gelsenkirchen (32-1-1 - 157:22 - 97 Pkt.)
    13.01.21: Staffel 7588: SK Gala München (32-0-2 - 193:47 - 96 Pkt.)
    14.01.21: Staffel 7589: Schäferhund (31-3-0 - 177:38 - 96 Pkt.)
    14.01.21: Staffel 7590: BVB 09 MARZAHN * (32-1-1 - 169:28 - 97 Pkt.)
    14.01.21: Staffel 7591: Streetfighter Zürich 2019 (30-0-4 - 144:31 - 90 Pkt.)
    14.01.21: Staffel 7592: Fradika2016 (31-0-3 - 154:47 - 93 Pkt.)
    16.01.21: Staffel 7594: FN6472 (33-1-0 - 199:16 - 100 Pkt.)
    16.01.21: Staffel 7595: Saitama FC (31-2-1 - 185:32 - 95 Pkt.)
    18.01.21: Staffel 7593: Double Trouble (33-1-0 - 194:28 - 100 Pkt.)
    19.01.21: Staffel 7596: Kielencia FC (33-1-0 - 208:31 - 100 Pkt.)
    23.01.21: Staffel 7597: Balla Neustrelitz (34-0-0 - 185:21 - 102 Pkt.)
    23.01.21: Staffel 7598: FC Charly´s HK (34-0-0 - 182:30 - 102 Pkt.)
    23.01.21: Staffel 7599: real kale fc (28-3-3 - 140:43 - 87 Pkt.)
    23.01.21: Staffel 7600: ASV Drassburg (31-1-2 - 160:33 - 94 Pkt.)
    26.01.21: Staffel 0008: FC Gartenstadt 68 (33-1-0 - 196:24 - 100 Pkt.)
    26.01.21: Staffel 7601: Fighter SV (32-2-0 - 171:22 - 98 Pkt.)
    26.01.21: Staffel 7602: Torpedo Wegendorf (30-4-0 - 196:45 - 94 Pkt.)
    26.01.21: Staffel 7603: Kamener Kicker 1981 (34-0-0 - 170:20 - 102 Pkt.)
    26.01.21: Staffel 7604: Carmerudi Offenbach (32-1-1 - 166:20 - 97 Pkt.)
    26.01.21: Staffel 7605: Atlético Rotterdam (30-1-3 - 154:31 - 91 Pkt.)
    31.01.21: Staffel 7606: Baller- Männer (33-0-1 - 158:17 - 97 Pkt.)
    31.01.21: Staffel 7607: FC Teutonia Niedermerz (32-1-1 - 188:45 - 97 Pkt.)

    Du hast Fragen zur Alterung, Preise und mehr? Schau hier im Kurzüberblick rein: klick

    Kommentar


      Februar 2021

      01.02.21: Staffel 7608: Pitbull 09 (32-2-0 - 197:30 - 98 Pkt.)
      04.02.21: Staffel 7609: Paleochora F.C. (34-0-0 - 229:47 - 102 Pkt.)
      04.02.21: Staffel 7610: 1.FC New Empire 2020 (29-3-2 - 136:28 - 90 Pkt.)
      04.02.21: Staffel 7611: FC.Schalke04. (28-4-2 - 127:34 - 88 Pkt.)
      07.02.21: Staffel 7612: Sge Eintracht Frankfurt Sge (31-1-2 - 168:45 - 94 Pkt.)
      08.02.21: Staffel 7613: cArsi Berlin (29-4-1 – 127:33 - 91 Pkt.)
      12.02.21: Staffel 0001: DK1 (33-1-0 - 175:23 - 100 Pkt.)
      12.02.21: Staffel 0002: Tennis Borussia Berlin e. V. (32-1-1 - 163:48 - 97 Pkt.)
      12.02.21: Staffel 0005: AC Frendo (33-1-0 - 181:36 - 100 Pkt.)
      12.02.21: Staffel 0007: Hamburgs Perle (28-3-3 - 127:31 - 87 Pkt.)
      12.02.21: Staffel 7614: HC Caribe Colon (30-3-1 - 147:29 - 93 Pkt.)
      12.02.21: Staffel 7615: Deep Purple United (32-0-2 - 200:39 - 96 Pkt.)
      13.02.21: Staffel 7616: *FC Nankatsu* (33-0-1 - 187:25 - 99 Pkt.)
      13.02.21: Staffel 7617: 1. FC Allgäu (33-1-0 - 193:29 - 100 Pkt.)
      16.02.21: Staffel 0003: kairat (34-0-0 - 209:31 - 102 Pkt.)
      16.02.21: Staffel 0004: GrünWeiß Werder Bremen88 (32-1-1 - 174:31 - 97 Pkt.)
      16.02.21: Staffel 0006: Fc. Bayern München (32-1-1 - 166:17 - 97 Pkt.)
      16.02.21: Staffel 7618: Tuciak United Team (29-3-2 - 149:28 - 90 Pkt.)
      20.02.21: Staffel 7619: Real Wiesenau C.F: (33-0-1 - 162:34 - 99 Pkt.)
      20.02.21: Staffel 7620: HSV Flintbek (34-0-0 - 180:32 - 102 Pkt.)
      20.02.21: Staffel 7621: TV GH Brettorf (32-2-0 - 184:36 - 98 Pkt.)
      21.02.21: Staffel 7622: Dortmunder Kicker (33-0-1 - 190:26 - 99 Pkt.)
      21.02.21: Staffel 7623: 1. FC Brotlose Kunst (32-1-1 - 185:36 - 97 Pkt.)
      23.02.21: Staffel 7624: Potown FC (32-2-0 - 171:33 - 98 Pkt.)
      26.02.21: Staffel 7625: Streetfighter Zürich 2019 (33-1-0 - 197:33 - 100 Pkt.)
      26.02.21: Staffel 7626: Schäferhund (34-0-0 - 205:32 - 102 Pkt.)
      26.02.21: Staffel 7627: unia niećkowo (31-2-1 - 170:22 - 95 Pkt.)
      26.02.21: Staffel 7628: Red Diamonds (31-2-1 - 211:57 - 95 Pkt.)
      26.02.21: Staffel 7629: FN6472 (31-3-0 - 168:20 - 96 Pkt.)
      26.02.21: Staffel 7630: Saitama FC (33-1-0 - 197:26 - 100 Pkt.)
      28.02.21: Staffel 7631: Double Trouble (33-1-0 - 180:20 - 100 Pkt.)

      Du hast Fragen zur Alterung, Preise und mehr? Schau hier im Kurzüberblick rein: klick

      Kommentar


        März 2021

        01.03.21: Staffel 7632: Kielencia FC (34-0-0 - 223:43 - 102 Pkt.)
        06.03.21: Staffel 7633: 1. JFG Rhön (32-1-1 - 157:23 - 97 Pkt.)
        06.03.21: Staffel 7634: 1.FC Pferdehof (32-0-2 - 152:38 - 96 Pkt.)
        06.03.21: Staffel 7635: TSV 1889/06 Immenhausen (33-1-0 - 164:23 - 100 Pkt.)
        06.03.21: Staffel 7636: FC Charly´s HK (33-1-0 - 182:25 - 100 Pkt.)
        09.03.21: Staffel 0008: SSV Eintracht Loitsche - Zielitz e.v. (34-0-0 - 201:31 - 102 Pkt.)
        09.03.21: Staffel 7637: FC Allerheiligen (29-3-2 - 133:35 - 90 Pkt.)
        09.03.21: Staffel 7638: Kamener Kicker 1981 (33-1-0 - 198:39 - 100 Pkt.)
        09.03.21: Staffel 7639: Dynamo Dragons (31-2-1 - 174:30 - 95 Pkt.)
        09.03.21: Staffel 7640: Röthlein (31-0-3 - 169:40 - 93 Pkt.)
        11.03.21: Staffel 7641: F.S.V. (32-0-2 - 192:21 - 96 Pkt.)
        13.03.21: Staffel 7642: Baller- Männer (32-1-1 - 175:18 - 97 Pkt.)
        13.03.21: Staffel 7643: BSV Barmbek (31-2-1 - 172:27 - 95 Pkt.)
        16.03.21: Staffel 7644: Bodos Hosenträger (32-0-2 - 181:40 - 96 Pkt.)
        17.03.21: Staffel 7645: kleeblatt1903 (28-4-2 - 122:32 - 88 Pkt.)
        17.03.21: Staffel 7646: Fortschritt Weddewarden (31-2-1 - 154:29 - 95 Pkt.)
        20.03.21: Staffel 7647: Hertha B.S.C. Berlin (33-0-1 - 199:46 - 99 Pkt.)
        20.03.21: Staffel 7648: Sge Eintracht Frankfurt Sge (32-1-1 - 187:53 - 97 Pkt.)
        23.03.21: Staffel 7649: Fortuna Pless (32-1-1 - 149:25 - 97 Pkt.)
        24.03.21: Staffel 7650: SV Pommern Pasewalk II (29-1-4 - 107:27 - 88 Pkt.)
        28.03.21: Staffel 0001: Dortmund City 18 (34-0-0 - 184:21 - 102 Pkt.)
        28.03.21: Staffel 0002: AC Frendo (33-0-1 - 173:30 - 99 Pkt.)
        28.03.21: Staffel 0005: DK1 (30-2-2 - 141:35 - 92 Pkt.)
        28.03.21: Staffel 0007: Kotoko (30-3-1 - 150:30 - 93 Pkt.)
        28.03.21: Staffel 7651: HC Caribe Colon (31-1-2 - 159:41 - 94 Pkt.)
        28.03.21: Staffel 7653: *FC Nankatsu* (33-0-1 - 162:10 - 99 Pkt.)
        29.03.21: Staffel 7652: Tottenham Hotspur 1882 FC (32-1-1 - 163:30 - 97 Pkt.)

        Du hast Fragen zur Alterung, Preise und mehr? Schau hier im Kurzüberblick rein: klick

        Kommentar


          April 2021

          01.04.21: Staffel 0003: Fc. Bayern München (32-2-0 – 155:21 - 98 Pkt.)
          01.04.21: Staffel 0004: TR Beşiktaş j.k (30-1-3 - 142:32 - 91 Pkt.)
          01.04.21: Staffel 0006: kairat (32-2-0 - 187:25 - 98 Pkt.)
          01.04.21: Staffel 7654: 1.SC Altburg (31-1-2 - 151:30 - 94 Pkt.)
          03.04.21: Staffel 7658: 1. FC Brotlose Kunst (32-1-1 – 185:36 – 97 Pkt.)
          05.04.21: Staffel 7655: BSC 73 (31-1-2 - 166:31 - 94 Pkt.)
          05.04.21: Staffel 7656: Muttiküsser e.V. (31-1-2 - 161:39 - 94 Pkt.)
          05.04.21: Staffel 7657: Vv.Borussia Dortmund (31-0-3 - 153:33 - 93 Pkt.)
          05.04.21: Staffel 7659: Fozzy (31-1-2 - 166:21 - 94 Pkt.)
          05.04.21: Staffel 7660: FC Bayern Braunschweig (31-1-2 - 159:30 - 94 Pkt.)
          09.04.21: Staffel 7661: FC..PITBULLS (32-0-2 - 160:26 - 96 Pkt.)
          09.04.21: Staffel 7662: Rüthener Wölfe (32-2-0 - 153:25 - 98 Pkt.)
          09.04.21: Staffel 7663: Die Waschbären 09 (34-0-0 - 206:28 - 102 Pkt.)
          09.04.21: Staffel 7664: FCA – SGL – AUGSBURG (34-0-0 - 190:32 - 102 Pkt.)
          09.04.21: Staffel 7665: Streetfighter Zürich 2019 (34-0-0 - 222:30 - 102 Pkt.)
          12.04.21: Staffel 7666: Double Trouble (31-3-0 - 150:24 - 96 Pkt.)
          13.04.21: Staffel 7667: Valencia FC (32-1-1 - 211:43 - 97 Pkt.)
          15.04.21: Staffel 7668: Bangkok White Elephants (34-0-0 - 210:33 - 102 Pkt.)
          18.04.21: Staffel 7669: 1.FC Pferdehof (33-0-1 - 213:52 - 99 Pkt.)
          18.04.21: Staffel 7670: ASV Drassburg (33-1-0 - 189:13 - 100 Pkt.)
          18.04.21: Staffel 7671: 1. JFG Rhön (30-4-0 - 149:27 - 94 Pkt.)
          19.04.21: Staffel 7672: FC Charly´s HK (34-0-0 - 191:19 - 102 Pkt.)
          22.04.21: Staffel 0008: Röthlein (31-2-1 - 153:42 - 95 Pkt.)
          22.04.21: Staffel 7673: SSV Eintracht Loitsche – Zielitz e.v. (31-1-2 - 172:39 - 94 Pkt.)
          22.04.21: Staffel 7674: Oasis93 (31-2-1 - 142:24 - 95 Pkt.)
          22.04.21: Staffel 7675: SV OK (31-2-1 - 171:26 - 95 Pkt.)
          23.04.21: Staffel 7676: Baltic Buccaneers FC (30-3-1 - 170:25 - 93 Pkt.)
          25.04.21: Staffel 7677: Travianer FC (33-1-0 - 181:28 - 100 Pkt.)
          25.04.21: Staffel 7678: BSV Barmbek (31-0-3 - 174:22 - 93 Pkt.)
          27.04.21: Staffel 7679: La Bestia Roja (34-0-0 - 212:33 - 102 Pkt.)
          28.04.21: Staffel 7680: Bodos Hosenträger (33-0-1 - 222:50 - 99 Pkt.)
          28.04.21: Staffel 7681: 1.FC New Empire 2020 (29-2-3 - 142:29 - 89 Pkt.)
          30.04.21: Staffel 7682: Hertha B.S.C. Berlin (33-1-0 - 236:48 - 100 Pkt.)
          30.04.21: Staffel 7683: BV Hassels (29-5-0 - 135:29 - 92 Pkt.)

          Du hast Fragen zur Alterung, Preise und mehr? Schau hier im Kurzüberblick rein: klick

          Kommentar


            Mai 2021

            05.05.21: Staffel 7685: FC EsAtPaŞaLi (28-3-3 - 141:29 - 87 Pkt.)
            06.05.21: Staffel 7684: Paleochora F.C. (33-1-0 - 204:37 - 100 Pkt.)
            07.05.21: Staffel 7686: Hamm Schelling (27-4-3 - 121:29 - 85 Pkt.)
            11.05.21: Staffel 0001: FC Geisenhain (29-1-4 - 139:40 - 88 Pkt.)
            11.05.21: Staffel 0002: Kotoko (30-3-1 - 166:29 - 93 Pkt.)
            11.05.21: Staffel 0005: Celtic Glasgow (34-0-0 - 178:28 - 102 Pkt.)
            11.05.21: Staffel 0007: HC Caribe Colon (31-3-0 - 186:33 - 96 Pkt.)
            11.05.21: Staffel 7687: Wild Dogs Marienau (31-0-3 - 174:34 - 93 Pkt.)
            11.05.21: Staffel 7689: Tottenham Hotspur 1882 FC (34-0-0 - 190:23 - 102 Pkt.)
            12.05.21: Staffel 7688: Dortmund City 18 (32-1-1 - 196:35 - 97 Pkt.)
            15.05.21: Staffel 0003: Fc. Bayern München (29-2-3 - 161:34 - 89 Pkt.)
            15.05.21: Staffel 0004: Tuciak United Team (28-3-3 - 141:30 - 87 Pkt.)
            15.05.21: Staffel 0006: 1.SC Altburg (32-2-0 - 174:25 - 98 Pkt.)
            16.05.21: Staffel 7690: FC. DAGOBERT (31-1-2 - 170:28 - 94 Pkt.)
            19.05.21: Staffel 7691: 1. FC Himmelblau (32-0-2 - 178:22 - 96 Pkt.)
            19.05.21: Staffel 7692: FC Bayern Braunschweig (31-1-2 - 161:26 - 94 Pkt.)
            19.05.21: Staffel 7693: Eintracht Frankfurt Sportverein (32-1-1 - 161:26 - 97 Pkt.)
            19.05.21: Staffel 7694: FC Schalke BW 04 (33-0-1 - 174:21 - 99 Pkt.)
            19.05.21: Staffel 7695: BSC 73 (31-1-2 - 169:28 - 94 Pkt.)
            22.05.21: Staffel 7696: KKS Kolejowy (33-1-0 - 172:29 - 100 Pkt.)
            22.05.21: Staffel 7697: Saitama FC (32-2-0 - 197:23 - 98 Pkt.)
            22.05.21: Staffel 7698: Die Waschbären 09 (32-2-0 - 161:24 - 98 Pkt.)
            22.05.21: Staffel 7699: Streetfighter Zürich 2019 (34-0-0 - 212:29 - 102 Pkt.)
            22.05.21: Staffel 7700: Memminger Wölfe (30-2-2 - 155:38 - 92 Pkt.)
            23.05.21: Staffel 7701: Red Diamonds (29-2-3 - 168:51 - 89 Pkt.)
            26.05.21: Staffel 7702: Valencia FC (34-0-0 - 233:39 - 102 Pkt.)
            28.05.21: Staffel 7703: &KAVAKSPOR& (31-1-2 - 150:22 - 94 Pkt.)
            29.05.21: Staffel 7704: Bangkok White Elephants (32-0-2 - 227:61 - 96 Pkt.)
            29.05.21: Staffel 7705: 1.FC Pferdehof (34-0-0 - 204:35 - 102 Pkt.)
            29.05.21: Staffel 7706: ASV Drassburg (34-0-0 - 196:21 - 102 Pkt.)
            31.05.21: Staffel 7707: FC Bärenstein (32-0-2 - 140:24 - 96 Pkt.)

            Du hast Fragen zur Alterung, Preise und mehr? Schau hier im Kurzüberblick rein: klick

            Kommentar


              Juni 2021

              05.06.21: Staffel 0008: FC Charly´s HK (34-0-0 - 195:20 - 102 Pkt.)
              05.06.21: Staffel 7708: FC Wackelzahn (33-0-1 – 203:40 - 99 Pkt.)
              05.06.21: Staffel 7709: SSV Schhwarzwald (33-1-0 - 166:25 - 100 Pkt.)
              05.06.21: Staffel 7710: VFB_Stuttgart2611 (32-0-2 - 193:32 - 98 Pkt.)
              05.06.21: Staffel 7711: Avalon (32-1-1 - 165:10 - 97 Pkt.)
              05.06.21: Staffel 7712: SG Blau-Weiß Schorbus e.V. (33-1-0 - 193:28 - 100 Pkt.)
              05.06.21: Staffel 7713: FC Bonn 2012 (34-0-0 - 201:25 - 102 Pkt.)
              08.06.21: Staffel 7714: TGB 1 (33-1-0 - 177:28 - 100 Pkt.)
              10.06.21: Staffel 7715: La Bestia Roja (33-0-1 – 196:23 - 99 Pkt.)
              10.06.21: Staffel 7716: Bodos Hosenträger (33-1-0 – 247:57 - 100 Pkt.)
              13.06.21: Staffel 7717: FC Zuckerhut (29-3-2 - 136:34 - 90 Pkt.)
              13.06.21: Staffel 7718: TuS Arstenal (27-3-4 - 107:33 - 84 Pkt.)
              16.06.21: Staffel 7719: Fortschritt Weddewarden (34-0-0 - 211:24 - 102 Pkt.)
              17.06.21: Staffel 7721: FC Löwenkopf (30-2-2 - 158:29 - 92 Pkt.)
              19.06.21: Staffel 7720: FC EsAtPaŞaLi (30-2-2 - 150:19 - 92 Pkt.)
              21.06.21: Staffel 0001: Turbine Eintracht (33-0-1 – 187:27 - 99 Pkt.)
              21.06.21: Staffel 0002: Blizzards Gladbeck (29-1-4 – 153:31 - 88 Pkt.)
              21.06.21: Staffel 0005: HC Caribe Colon (32-1-1 - 205:43 - 97 Pkt.)
              21.06.21: Staffel 0007: Chris 1960 (33-0-1 – 167:24 - 99 Pkt.)
              21.06.21: Staffel 7722: C.D Universidad Católica (31-1-2 – 161:30 - 94 Pkt.)
              21.06.21: Staffel 7723: SSC Napoli Fuorigrotta (30-1-3 – 157:37 - 91 Pkt.)
              22.06.21: Staffel 7724: Alfredfamily (32-2-0 - 163:19 - 98 Pkt.)
              26.06.21: Staffel 0003: kairat (32-0-2 – 130:23 - 96 Pkt.)
              26.06.21: Staffel 0004: 1.FC Wachwitz (29-2-3 – 160:42 - 89 Pkt.)
              26.06.21: Staffel 0006: 1.SC Altburg (33-0-1 – 170:32 - 99 Pkt.)
              26.06.21: Staffel 7725: TEXTER KICKERS (32-0-2 – 172:28 - 96 Pkt.)
              29.06.21: Staffel 7726: FC. DAGOBERT (32-1-1 - 182:14 - 97 Pkt.)
              29.06.21: Staffel 7727: Rothosen (31-1-2 - 193:30 - 94 Pkt.)
              29.06.21: Staffel 7728: FC Bayern Braunschweig (32-0-2 - 170:26 - 96 Pkt.)
              29.06.21: Staffel 7729: 1896 Hannover (31-2-1 - 137:30 - 95 Pkt.)
              29.06.21: Staffel 7730: BSC 73 (33-0-1 - 208:33 - 99 Pkt.)

              Du hast Fragen zur Alterung, Preise und mehr? Schau hier im Kurzüberblick rein: klick

              Kommentar


                Juli 2021

                03.07.21: Staffel 7736: Red Diamonds (32-0-2 - 192:64 - 96 Pkt.)
                04.07.21: Staffel 7731: Real Wiesenau C.F: (34-0-0 - 197:27 - 102 Pkt.)
                04.07.21: Staffel 7732: FCA – SGL – AUGSBURG (29-3-2 - 141:31 - 90 Pkt.)
                04.07.21: Staffel 7733: KKS Kolejowy (31-1-2 - 186:41 - 94 Pkt.)
                04.07.21: Staffel 7734: Die Waschbären 09 (28-3-3 - 144:43 - 87 Pkt.)
                04.07.21: Staffel 7735: FN6472 (31-1-2 - 178:45 - 94 Pkt.)
                07.07.21: Staffel 7737: BSG Einheit Triebes (32-1-1 - 146:27 - 97 Pkt.)
                11.07.21: Staffel 7738: Valencia FC (33-1-0 - 227:34 - 100 Pkt.)
                11.07.21: Staffel 7742: FC Bärenstein (33-1-0 - 169:26 - 100 Pkt.)
                12.07.21: Staffel 7739: &KAVAKSPOR& (33-0-1 - 166:22 - 99 Pkt.)
                12.07.21: Staffel 7740: 1.FC Pferdehof (34-0-0 - 222:42 - 102 Pkt.)
                12.07.21: Staffel 7741: Bangkok White Elephants (32-1-1 - 218:52 - 97 Pkt.)
                15.07.21: Staffel 7743: 1.Fussball Club Nürnberg (33-0-1 - 171:26 - 99 Pkt.)
                17.07.21: Staffel 0008: UV Gartenstadt Staaken (31-3-0 - 155:26 - 96 Pkt.)
                17.07.21: Staffel 7744: villanelle (33-0-1 - 169:22 - 99 Pkt.)
                17.07.21: Staffel 7745: VFB Stuttgart2611 (31-1-2 - 160:30 - 94 Pkt.)
                17.07.21: Staffel 7746: FC Bonn 2012 (33-0-1 - 192:29 - 99 Pkt.)
                17.07.21: Staffel 7747: 1.FC goldfuß (29-0-5 - 181:43 - 87 Pkt.)
                20.07.21: Staffel 7748: Avalon (34-0-0 - 207:25 - 102 Pkt.)
                20.07.21: Staffel 7749: Monaco Calcio (31-2-1 - 173:31 - 95 Pkt.)
                22.07.21: Staffel 7750: Bodos Hosenträger (31-1-2 - 202:45 - 94 Pkt.)
                22.07.21: Staffel 7751: FC Pils 78 (33-0-1 - 177:29 - 99 Pkt.)
                26.07.21: Staffel 7752: Gamers09 (32-1-1 - 195:26 - 97 Pkt.)
                26.07.21: Staffel 7753: FC Zuckerhut (30-3-1 - 159:26 - 93 Pkt.)
                27.07.21: Staffel 7754: MJ Eurofighter 1997 (26-0-8 - 102:45 - 78 Pkt.)
                31.07.21: Staffel 7755: Fortschritt Weddewarden (31-0-3 - 179:31 - 93 Pkt.)
                Zuletzt geändert von Kamener Kicker 1981; 10.08.2021, 11:15.

                Du hast Fragen zur Alterung, Preise und mehr? Schau hier im Kurzüberblick rein: klick

                Kommentar


                  August 2021

                  01.08.21: Staffel 0001: FC EsAtPaŞaLi (33-0-1 - 187:28 - 99 Pkt.)
                  01.08.21: Staffel 0002: Spvgg Hardstylehardcore (29-0-5 - 133:41 - 87 Pkt.)
                  01.08.21: Staffel 0005: C.D Universidad Católica (32-0-2 - 167:30 - 96 Pkt.)
                  01.08.21: Staffel 0007: Turbine Eintracht (34-0-0 - 185:28 - 102 Pkt.)
                  01.08.21: Staffel 7757: Blizzards Gladbeck (33-0-1 - 175:17 - 99 Pkt.)
                  01.08.21: Staffel 7758: *FC Nankatsu* (32-2-0 - 159:20 - 98 Pkt.)
                  02.08.21: Staffel 7756: SV Pommern Pasewalk II (32-2-0 - 187:19 - 98 Pkt.)
                  05.08.21: Staffel 7759: Fc Speicherschwendi (30-1-3 154:24 - 91 Pkt.)
                  08.08.21: Staffel 0003: Alfredfamily (34-0-0 - 197:21 - 102 Pkt.)
                  08.08.21: Staffel 0004: 1.Kölsche FC (31-2-1 - 149:28 - 95 Pkt.)
                  08.08.21: Staffel 0006: M.K.E ANKARAGÜCÜ (32-0-2 - 142:29 - 96 Pkt.)
                  08.08.21: Staffel 7760: FC Hecke 09 (31-1-2 - 165:43 - 94 Pkt.)
                  12.08.21: Staffel 7761: Angel Grove Megascheichs (30-1-3 – 154:31 - 91 Pkt.)
                  12.08.21: Staffel 7762: FC Bayern Braunschweig (32-0-2 – 147:21 - 96 Pkt.)
                  12.08.21: Staffel 7763: BSG POST NEUBRANDENBURG (30-0-4 – 155:27 - 90 Pkt.)
                  12.08.21: Staffel 7764: TV GH Brettorf (31-1-2 – 159:32 - 94 Pkt.)
                  12.08.21: Staffel 7765: Dortmunder Kicker (26-3-5 – 114:35 - 81 Pkt.)
                  16.08.21: Staffel 7766: Red Diamonds (34-0-0 - 216:47 - 102 Pkt.)
                  16.08.21: Staffel 7767: Rüthener Wölfe (33-1-0 - 160:23 - 100 Pkt.)
                  16.08.21: Staffel 7768: Heuckewalder SV II (30-1-3 - 171:39 - 91 Pkt.)
                  16.08.21: Staffel 7769: Saitama FC (32-1-1 - 171:32 - 97 Pkt.)
                  16.08.21: Staffel 7770: Real Wiesenau C.F: (34-0-0 - 202:30 - 102 Pkt.)
                  16.08.21: Staffel 7771: 1 FC DRIFF NIX (33-0-1 - 177:36 - 99 Pkt.)
                  19.08.21: Staffel 7772: BSG Einheit Triebes(32-2-0 - 190:32 - 98 Pkt.)
                  21.08.21: Staffel 7773: Leipziger FC Internationale (32-2-0 - 167:24 - 98 Pkt.)
                  21.08.21: Staffel 7774: Valencia FC (33-1-0 - 219:44 - 100 Pkt.)
                  22.08.21: Staffel 7775: Double Trouble (34-0-0 - 205:24 - 102 Pkt.)
                  22.08.21: Staffel 7776: 1.FC Pferdehof (34-0-0 - 222:47 - 102 Pkt.)
                  22.08.21: Staffel 7777: Bangkok White Elephants (33-1-0 - 214:32 - 100 Pkt.)
                  27.08.21: Staffel 7778: 1.Fussball Club Nürnberg (32-1-1 - 161:37 - 97 Pkt.)
                  28.08.21: Staffel 0008: villanelle (31-2-1 - 181:22 - 95 Pkt.)
                  28.08.21: Staffel 7779: 1.FC goldfuß (32-0-2 – 154:29 - 96 Pkt.)
                  28.08.21: Staffel 7780: SG Blau-Weiß Schorbus e.V. (32-1-1 - 184:22 - 97 Pkt.)
                  28.08.21: Staffel 7781: Wiesbaden Soccers (31-2-1 - 162:20 - 95 Pkt.)
                  31.08.21: Staffel 7784: Avalon (34-0-0 - 190:23 - 102 Pkt.)
                  Zuletzt geändert von Kamener Kicker 1981; 27.10.2021, 15:21.

                  Du hast Fragen zur Alterung, Preise und mehr? Schau hier im Kurzüberblick rein: klick

                  Kommentar


                    September 2021:


                    01.09.21: Staffel 7782: FC Vogtsburg (33-1-0 - 229:63 - 100 Pkt.)
                    01.09.21: Staffel 7785: Pitbull 09 (31-0-3 - 150:42 - 93 Pkt.)
                    02.09.21: Staffel 7783: Monaco Calcio (33-0-1 - 190:35 - 99 Pkt.)
                    03.09.21: Staffel 7786: Blau – Weiss Schalke 83 (33-1-0 - 216:38 - 100 Pkt.)
                    07.09.21: Staffel 7788: TuS Arstenal (31-1-2 – 151:39 - 94 Pkt.)
                    07.09.21: Staffel 7789: MJ Eurofighter 1997 (27-4-3 – 118:37 - 85 Pkt.)
                    08.09.21: Staffel 7787: Gamers09 (34-0-0 - 219:32 - 102 Pkt.)
                    11.09.21: Staffel 0001: C.D Universidad Católica (32-1-1 - 177:39 - 97 Pkt.)
                    11.09.21: Staffel 0002: Chris 1960 (28-5-1 - 129:30 - 89 Pkt.)
                    11.09.21: Staffel 0005: *FC Nankatsu* (31-2-1 - 167:31 - 95 Pkt.)
                    11.09.21: Staffel 0007: Tottenham Hotspur 1882 FC (32-0-2 - 182:28 - 96 Pkt.)
                    11.09.21: Staffel 7791: dreiundzwanzig (32-0-2 - 167:28 - 96 Pkt.)
                    12.09.21: Staffel 7792: FC EsAtPaŞaLi (33-0-1 - 185:39 - 99 Pkt.)
                    13.09.21: Staffel 7790: FC Löwenkopf (34-0-0 - 203:27 - 102 Pkt.)
                    15.09.21: Staffel 7793: SV Pommern Pasewalk II (34-0-0 - 209:20 - 102 Pkt.)
                    16.09.21: Staffel 7794: FC Bergedorf 85 (32-1-1 - 165:31 - 97 Pkt.)
