[Historie] Meister der 1. Bundesliga

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Lisa-xD
    Torschützenkönig

    • 02.10.2014
    • 1980
    • Lisa-xD
    • VfB Schwedt 03
    • 77.800
    • T.S.F.

    Juli 2023

    03.07.23: Staffel 8259: Green-Rockets e.V (31-0-3 - 169:21 - 93 Pkt.)
    03.07.23: Staffel 8260: Wismut Kuber (30-3-1 - 145:30 - 93 Pkt.)
    03.07.23: Staffel 8261: Wettener Zebras 2021 (31-2-1 - 160:22 - 95 Pkt.)
    06.07.23: Staffel 0008: FC Solingen 1996 (34-0-0 - 192:21 - 102 Pkt.)
    06.07.23: Staffel 8264: SV OK (33-1-0 - 173:21 - 100 Pkt.)
    06.07.23: Staffel 8265: Baiersdorfer SV (33-0-1 - 206:28 - 99 Pkt.)
    06.07.23: Staffel 8266: FC Oberbayern (32-1-1 - 155:24 - 97 Pkt.)
    07.07.23: Staffel 8262: Nichtraucher (33-0-1 - 178:24 - 99 Pkt.)
    07.07.23: Staffel 8263: Borussia Lichtenberg (32-1-1 - 166:17 - 97 Pkt.)
    11.07.23: Staffel 8267: SSV Eintracht Loitsche - Zielitz e.v. (34-0-0 - 189:25 - 102 Pkt.)
    11.07.23: Staffel 8268: ☾☆ ▅ ▆ █ ESATPAŞALİ █ ▆ ▅ ☾☆ (32-0-2 - 183:30 - 96 Pkt.)
    11.07.23: Staffel 8269: DJK Sankt Ingbert (32-1-1 - 185:30 - 97 Pkt.)
    14.07.23: Staffel 8270: Valencia FC (32-1-1 - 243:60 - 97 Pkt.)
    15.07.23: Staffel 8271: FV Progress (30-1-3 - 124:25 - 91 Pkt.)
    17.07.23: Staffel 8272: VfB Germania Lette Allstars (31-1-2 - 162:24 - 94 Pkt.)
    17.07.23: Staffel 8273: SV Borussia Dörlinbach 2009 (33-1-0 - 193:22 - 100 Pkt.)
    19.07.23: Staffel 8274: 1.FC Coco (31-1-2 - 173:35 - 94 Pkt.)
    22.07.23: Staffel 0001: 60 Amas (30-2-2 - 142:35 - 92 Pkt.)
    22.07.23: Staffel 0002: Red-White army (30-1-3 - 152:34 - 91 Pkt.)
    22.07.23: Staffel 0005: FV Wangen (34-0-0 - 178:19 - 102 Pkt.)
    22.07.23: Staffel 8275: Schwarz - Gelben 09 (30-2-2 - 127:32 - 92 Pkt.)
    26.07.23: Staffel 0003: SV Schmallenberg/Fredeburg 1 (32-0-2 - 192:43 - 96 Pkt.)
    26.07.23: Staffel 0004: Tennis Borussia Berlin e. V. (32-2-0 - 172:23 - 98 Pkt.)
    26.07.23: Staffel 0007: Hamm Schelling (30-4-0 - 164:23 - 94 Pkt.)
    26.07.23: Staffel 8276: -Mitens SK- (28-3-3 - 147:33 - 87 Pkt.)
    26.07.23: Staffel 8277: GW Gelmer (33-1-0 - 174:21 - 100 Pkt.)
    26.07.23: Staffel 8278: Teutonia Überruhr (31-2-1 - 152:28 - 95 Pkt.)
    26.07.23: Staffel 8279: BVB 09 MARZAHN * (32-1-1 - 141:17 - 97 Pkt.)
    30.07.23: Staffel 8281: 1.FC Pfannekuchen (33-1-0 - 195:24 - 100 Pkt.)
    31.07.23: Staffel 0006: FC Viktoria Eisenberg (32-2-0 - 175:19 - 98 Pkt.)
    31.07.23: Staffel 8280: villanelle (31-2-1 - 145:21 - 95 Pkt.)
    31.07.23: Staffel 8282: SV 07 Linden e.V. (30-3-1 - 142:28 - 93 Pkt.)
    Zuletzt geändert von Lisa-xD; 31.07.2023, 18:20.

    Kommentar

    • Lisa-xD
      Torschützenkönig

      • 02.10.2014
      • 1980
      • Lisa-xD
      • VfB Schwedt 03
      • 77.800
      • T.S.F.

      August 2023

      03.08.23: Staffel 8283: Lübeck1905 (33-1-0 - 213:40 - 100 Pkt.)
      07.08.23: Staffel 0009: Memminger Wölfe (29-4-1 - 133:15 - 91 Pkt.)
      07.08.23: Staffel 8284: Carmerudi Offenbach (29-3-2 - 134:30 - 90 Pkt.)
      08.08.23: Staffel 8285: VfB Stuttgart 2012 e.V. (30-2-2 - 165:28 - 92 Pkt.)
      08.08.23: Staffel 8286: 1. JFG Rhön (34-0-0 - 199:24 - 102 Pkt.)
      11.08.23: Staffel 8287: RB Egestorf (33-0-1 - 173:29 - 99 Pkt.)
      11.08.23: Staffel 8288: 1. FC Lok Leipzig (33-1-0 - 188:23 - 100 Pkt.)
      14.08.23: Staffel 8289: BSV Knickers Emden (32-0-2 - 181:25 - 96 Pkt.)
      14.08.23: Staffel 8290: Dortmund (A) (31-2-1 - 163:25 - 95 Pkt.)
      14.08.23: Staffel 8291: SV.Bensheim 1967 (34-0-0 - 177:29 - 102 Pkt.)
      18.08.23: Staffel 0008: BC Sportfreunde 04/09 (30-2-2 - 149:32 - 92 Pkt.)
      18.08.23: Staffel 8292: SV Hotte 78 (33-0-1 - 168:23 - 99 Pkt.)
      18.08.23: Staffel 8293: FC Oberbayern (33-0-1 - 180:34 - 99 Pkt.)
      18.08.23: Staffel 8294: FC Solingen 1996 (33-0-1 - 210:26 - 99 Pkt.)
      20.08.23: Staffel 8295: BSG Einheit Triebes (31-3-0 - 168:16 - 96 Pkt.)
      20.08.23: Staffel 8296: Die Waschbären 09 (31-2-1 - 178:47 - 95 Pkt.)
      22.08.23: Staffel 8297: WorldOfCrime Göttingen e. V. (33-0-1 - 200:37 - 99 Pkt.)
      22.08.23: Staffel 8298: ☾☆ ▅ ▆ █ ESATPAŞALİ █ ▆ ▅ ☾☆ (34-0-0 - 164:27 - 102 Pkt.)
      22.08.23: Staffel 8299: SSV Eintracht Loitsche - Zielitz e.v. (32-0-2 - 186:37 - 96 Pkt.)
      27.08.23: Staffel 8300: Valencia FC (34-0-0 - 259:79 - 102 Pkt.)
      28.08.23: Staffel 8301: FC Donauinsel (34-0-0 - 205:74 - 102 Pkt.)
      28.08.23: Staffel 8302: SV Borussia Dörlinbach 2009 (33-0-1 - 181:17 - 99 Pkt.)
      28.08.23: Staffel 8303: FC Alpspitze (31-2-1 - 163:28 - 95 Pkt.)
      Zuletzt geändert von Lisa-xD; 28.08.2023, 18:24.

      Kommentar

      • Lisa-xD
        Torschützenkönig

        • 02.10.2014
        • 1980
        • Lisa-xD
        • VfB Schwedt 03
        • 77.800
        • T.S.F.

        September 2023

        01.09.23: Staffel 8304: 1.FC Coco (33-0-1 - 178:36 - 99 Pkt.)
        04.09.23: Staffel 0001: SpVgg Vorwärts/Wacker Köln-Kalk (31-1-2 - 171:30 - 94 Pkt.)
        04.09.23: Staffel 0002: VFL-BMG-1900 (34-0-0 - 183:14 - 102 Pkt.)
        04.09.23: Staffel 0005: Glück auf Hänien (32-1-1 - 145:24 - 97 Pkt.)
        04.09.23: Staffel 8305: Chris 1960 (32-1-1 - 160:16 - 97 Pkt.)
        06.09.23: Staffel 0003: FC Hecke 09 (33-1-0 - 188:23 - 100 Pkt.)
        06.09.23: Staffel 0004: -Mitens SK- (31-2-1 - 150:13 - 95 Pkt.)
        06.09.23: Staffel 0007: GW Gelmer (31-2-1 - 155:28 - 95 Pkt.)
        06.09.23: Staffel 8306: amozone TR (33-1-0 - 197:17 - 100 Pkt.)
        06.09.23: Staffel 8307: Marsylia FC (31-3-0 - 163:23 - 96 Pkt.)
        06.09.23: Staffel 8308: Tennis Borussia Berlin e. V. (33-1-0 - 183:28 - 100 Pkt.)
        08.09.23: Staffel 8309: Bartinspor. (32-1-1 - 174:20 - 97 Pkt.)
        11.09.23: Staffel 8310: 1.FC Wachwitz (33-1-0 - 192:35 - 100 Pkt.)
        11.09.23: Staffel 8312: Rothosen (32-2-0 - 173:21 - 98 Pkt.)
        12.09.23: Staffel 0006: BSV Barmbek (33-0-1 - 174:24 - 99 Pkt.)
        12.09.23: Staffel 8311: KS VICTORIA 1928 (34-0-0 - 164:17 - 102 Pkt.)
        16.09.23: Staffel 8313: Lübeck1905 (34-0-0 - 215:32 - 102 Pkt.)
        19.09.23: Staffel 0009: Memminger Wölfe (32-2-0 - 176:25 - 98 Pkt.)
        19.09.23: Staffel 8314: Blau - Weiss Schalke 83 (32-1-1 - 161:28 - 97 Pkt.)
        19.09.23: Staffel 8316: !FC Carl Zeiss Jena! (30-0-4 - 140:28 - 90 Pkt.)
        20.09.23: Staffel 8315: Jeffs Kernasis (31-3-0 - 170:26 - 96 Pkt.)
        22.09.23: Staffel 8317: 1 FC DRIFF NIX (33-1-0 - 181:31 - 100 Pkt.)
        22.09.23: Staffel 8318: Polish Power (33-0-1 - 168:22 - 99 Pkt.)
        24.09.23: Staffel 8319: 1. FC GLUBB 07 (33-0-1 - 183:33 - 99 Pkt.)
        24.09.23: Staffel 8320: Wettener Zebras 2021 (34-0-0 - 194:28 - 102 Pkt.)
        24.09.23: Staffel 8321: Dortmund (A) (32-1-1 - 181:22 - 97 Pkt.)
        30.09.23: Staffel 0008: Brotherhood 1887 (33-0-1 - 169:28 - 99 Pkt.)
        30.09.23: Staffel 8322: SV Hotte 78 (34-0-0 - 201:19 - 102 Pkt.)
        30.09.23: Staffel 8323: SV OK (33-0-1 - 196:23 - 99 Pkt.)
        30.09.23: Staffel 8324: ASV Drassburg (34-0-0 - 204:27 - 102 Pkt.)
        30.09.23: Staffel 8325: BSG Einheit Triebes (32-1-1 - 177:20 - 97 Pkt.)
        Zuletzt geändert von Lisa-xD; 03.10.2023, 12:55.

        Kommentar

        • Lisa-xD
          Torschützenkönig

          • 02.10.2014
          • 1980
          • Lisa-xD
          • VfB Schwedt 03
          • 77.800
          • T.S.F.

          Oktober 2023

          01.10.23: Staffel 8326: 1. FC Brotlose Kunst (33-0-1 - 193:37 - 99 Pkt.)
          05.10.23: Staffel 8327: BvB Borussia Görwihl (33-0-1 - 179:25 - 99 Pkt.)
          05.10.23: Staffel 8328: ☾☆ ▅ ▆ █ ESATPAŞALİ █ ▆ ▅ ☾☆ (31-2-1 - 168:31 - 95 Pkt.)
          06.10.23: Staffel 8329: WorldOfCrime Göttingen e. V. (31-2-1 - 182:29 - 95 Pkt.)
          08.10.23: Staffel 8330: Valencia FC (33-0-1 - 213:40 - 99 Pkt.)
          08.10.23: Staffel 8331: SG Blau-Weiß Schorbus e.V. (33-1-0 - 179:25 - 100 Pkt.)
          08.10.23: Staffel 8332: BASTICUP (32-0-2 - 149:25 - 96 Pkt.)
          08.10.23: Staffel 8333: VfB Germania Lette Allstars (33-0-1 - 172:20 - 99 Pkt.)
          ​15.10.23: Staffel 0001: SV-Bayer 04 Leverkusen (31-0-3 - 155:38 - 93 Pkt.)
          15.10.23: Staffel 0002: FSV Waldpark (29-3-2 - 164:31 - 90 Pkt.)
          15.10.23: Staffel 0005: VFL-BMG-1900 (34-0-0 - 189:18 - 102 Pkt.)
          15.10.23: Staffel 8334: FC Donauinsel (34-0-0 - 225:18 - 102 Pkt.)
          17.10.23: Staffel 8335: 1.FC Coco (32-1-1 - 198:43 - 97 Pkt.)
          19.10.23: Staffel 0003: Marsylia FC (34-0-0 - 192:26 - 102 Pkt.)
          19.10.23: Staffel 0004: BVB 09 MARZAHN * (34-0-0 - 194:29 - 102 Pkt.)
          19.10.23: Staffel 0007: -Mitens SK- (32-2-0 - 188:29 - 98 Pkt.)
          19.10.23: Staffel 8336: HC Caribe Colon (32-0-2 - 187:22 - 96 Pkt.)
          19.10.23: Staffel 8337: V.f.B Stuttgart 1893 (32-0-2 - 166:38 - 96 Pkt.)
          20.10.23: Staffel 8338: Tennis Borussia Berlin e. V. (31-2-1 - 176:37 - 95 Pkt.)
          23.10.23: Staffel 8339: Kotoko (33-1-0 - 184:21 - 100 Pkt.)
          23.10.23: Staffel 8340: 1.FC Wachwitz (32-1-1 - 196:38 - 97 Pkt.)
          23.10.23: Staffel 8341: fc marf (32-1-1 - 183:46 - 97 Pkt.)
          26.10.23: Staffel 0006: SV 07 Linden e.V. (32-2-0 - 160:21 - 98 Pkt.)
          28.10.23: Staffel 8342: Basler Schwaben (31-1-2 - 181:26 - 94 Pkt.)
          28.10.23: Staffel 8343: Lübeck1905 (34-0-0 - 196:24 - 102 Pkt.)
          30.10.23: Staffel 0009: Dortmunder Kicker (33-1-0 - 157:24 - 100 Pkt.)
          30.10.23: Staffel 8344: Askania Dessau (33-1-0 - 203:33 - 100 Pkt.)
          30.10.23: Staffel 8345: James91 (27-3-4 - 138:34 - 84 Pkt.)
          Zuletzt geändert von Lisa-xD; 30.10.2023, 18:20.

          Kommentar

          • Lisa-xD
            Torschützenkönig

            • 02.10.2014
            • 1980
            • Lisa-xD
            • VfB Schwedt 03
            • 77.800
            • T.S.F.

            November 2023

            03.11.23: Staffel 8346: SV Goal 09 (32-2-0 - 154:30 - 98 Pkt.)
            05.11.23: Staffel 8347: 1 FC DRIFF NIX (31-3-0 - 163:19 - 96 Pkt.)
            05.11.23: Staffel 8348: RB Egestorf (34-0-0 - 162:18 - 102 Pkt.)
            05.11.23: Staffel 8349: SV.Bensheim 1967 (32-1-1 - 176:38 - 97 Pkt.)
            05.11.23: Staffel 8350: F C B (34-0-0 - 192:27 - 102 Pkt.)
            07.11.23: Staffel 8351: Wettener Zebras 2021 (34-0-0 - 224:26 - 102 Pkt.)
            10.11.23: Staffel 0008: Pitbull 09 (33-1-0 - 181:44 - 100 Pkt.)
            10.11.23: Staffel 8352: Brotherhood 1887 (33-1-0 - 186:26 - 100 Pkt.)
            10.11.23: Staffel 8353: Juventus Moordeich (30-1-3 - 154:36 - 91 Pkt.)
            10.11.23: Staffel 8354: Die Waschbären 09 (29-3-2 - 164:36 - 90 Pkt.)
            14.11.23: Staffel 8355: Müllers BVB 09 (31-2-1 - 148:30 - 95 Pkt.)
            15.11.23: Staffel 8356: 1. FC Brotlose Kunst (30-3-1 - 186:41 - 93 Pkt.)
            16.11.23: Staffel 8357: ☾☆ ▅ ▆ █ ESATPAŞALİ █ ▆ ▅ ☾☆ (33-1-0 - 196:14 - 100 Pkt.)
            16.11.23: Staffel 8358: BvB Borussia Görwihl (33-0-1 - 157:23 - 99 Pkt.)
            16.11.23: Staffel 8359: WorldOfCrime Göttingen e. V. (34-0-0 - 203:26 - 102 Pkt.)
            18.11.23: Staffel 8360: FC Alpspitze (32-1-1 - 182:38 - 97 Pkt.)
            18.11.23: Staffel 8361: SG Blau-Weiß Schorbus e.V. (34-0-0 - 185:23 - 102 Pkt.)
            18.11.23: Staffel 8362: FN6472 (32-0-2 - 209:64 - 96 Pkt.)
            21.11.23: Staffel 8363: BASTICUP (31-2-1 - 166:23 - 95 Pkt.)
            25.11.23: Staffel 0001: fc lucherberg (30-2-2 - 129:25 - 92 Pkt.)
            25.11.23: Staffel 0002: DaƖƖas (33-0-1 - 166:22 - 99 Pkt.)
            25.11.23: Staffel 0005: Paleochora F.C. (33-0-1 - 184:38 - 99 Pkt.)
            25.11.23: Staffel 8364: Real☆Madrid (32-0-2 - 191:33 - 96 Pkt.)
            28.11.23: Staffel 8365: Chris 1960 (32-1-1 - 190:38 - 97 Pkt.)
            29.11.23: Staffel 0003: 1.FC Coco (34-0-0 - 198:42 - 102 Pkt.)
            29.11.23: Staffel 0004: Hamm Schelling (33-1-0 - 203:23 - 100 Pkt.)
            29.11.23: Staffel 0007: BVB 09 MARZAHN * (34-0-0 - 182:16 - 102 Pkt.)
            29.11.23: Staffel 8366: SpVgg Greuther Fürth ll (32-1-1 - 174:51 - 97 Pkt.)
            29.11.23: Staffel 8367: Fc Speicherschwendi (34-0-0 - 172:31 - 102 Pkt.)
            Zuletzt geändert von Lisa-xD; 29.11.2023, 19:05.

            Kommentar

            • Lisa-xD
              Torschützenkönig

              • 02.10.2014
              • 1980
              • Lisa-xD
              • VfB Schwedt 03
              • 77.800
              • T.S.F.

              Dezember 2023

              02.12.23: Staffel 8368: V.f.B Stuttgart 1893 (34-0-0 - 178:25 - 102 Pkt.)
              03.12.23: Staffel 8369: Kotoko (32-2-0 - 169:22 - 98 Pkt.)
              03.12.23: Staffel 8370: 1.FC Wachwitz (34-0-0 - 187:31 - 102 Pkt.)
              06.12.23: Staffel 8371: Claymore Country (31-1-2 - 178:20 - 94 Pkt.)
              08.12.23: Staffel 0006: Los Angeles Football Club (32-0-2 - 211:38 - 96 Pkt.)
              08.12.23: Staffel 8372: SV Westerrade (32-0-2 - 193:41 - 96 Pkt.)
              08.12.23: Staffel 8373: Basler Schwaben (33-0-1 - 182:19 - 99 Pkt.)
              10.12.23: Staffel 0009: James91 (31-1-2 - 184:30 - 94 Pkt.)
              10.12.23: Staffel 8374: Dortmunder Kicker (33-1-0 - 154:22 - 100 Pkt.)
              13.12.23: Staffel 8375: Askania Dessau (32-0-2 - 213:51 - 96 Pkt.)
              16.12.23: Staffel 8377: F C B (32-1-1 - 185:18 - 97 Pkt.)
              16.12.23: Staffel 8378: 1 FC DRIFF NIX (29-2-3 - 169:46 - 89 Pkt.)
              16.12.23: Staffel 8379: Fluminense Rio de Janeiro (32-2-0 - 177:20 - 98 Pkt.)
              17.12.23: Staffel 8376: BSG Lok Riesa (32-1-1 - 209:34 - 96 Pkt.)
              19.12.23: Staffel 8380: RB Egestorf (34-0-0 - 178:18 - 102 Pkt.)
              19.12.23: Staffel 8381: Wettener Zebras 2021 (31-1-2 - 170:36 - 94 Pkt.)
              23.12.23: Staffel 0008: BC Sportfreunde 04/09 (33-0-1 - 182:26 - 99 Pkt.)
              23.12.23: Staffel 8382: 1. Karlsruher SC (28-1-5 - 119:30 - 85 Pkt.)
              23.12.23: Staffel 8383: Die Waschbären 09 (32-0-2 - 196:38 - 96 Pkt.)
              23.12.23: Staffel 8384: BSV Knickers Emden (30-3-1 - 149:27 - 93 Pkt.)
              26.12.23: Staffel 8385: 1 FC Dattelhausen (32-0-2 - 173:27 - 96 Pkt.)
              29.12.23: Staffel 8386: Double Trouble (32-1-1 - 153:22 - 97 Pkt.)
              29.12.23: Staffel 8387: Hamburger Fun Kicker (31-1-2 - 167:29 - 94 Pkt.)
              29.12.23: Staffel 8388: ☾☆ ▅ ▆ █ ESATPAŞALİ █ ▆ ▅ ☾☆ (34-0-0 - 207:25 - 102 Pkt.)
              29.12.23: Staffel 8389: 1.Fussball Club Nürnberg (32-0-2 - 153:21 - 96 Pkt.)
              Zuletzt geändert von Lisa-xD; 29.12.2023, 18:42.

              Kommentar

              • Lisa-xD
                Torschützenkönig

                • 02.10.2014
                • 1980
                • Lisa-xD
                • VfB Schwedt 03
                • 77.800
                • T.S.F.

                Januar 2024

                01.01.24: Staffel 8390: SG Blau-Weiß Schorbus e.V. (34-0-0 - 201:29 - 102 Pkt.)
                01.01.24: Staffel 8391: FN6472 (33-0-1 - 221:38 - 99 Pkt.)
                01.01.24: Staffel 8392: Roat-Weiss Lutterschach (33-1-0 - 159:26 - 100 Pkt.)
                02.01.24: Staffel 8393: BASTICUP (32-1-1 - 189:33 - 97 Pkt.)
                05.01.24: Staffel 0001: 1.FC goldfuß (31-2-1 - 150:39 - 95 Pkt.)
                05.01.24: Staffel 0002: FSV Waldpark (30-1-3 - 182:39 - 91 Pkt.)
                05.01.24: Staffel 0005: BaGi BVB (32-1-1 - 168:24 - 97 Pkt.)
                07.01.24: Staffel 8394: FV Wangen (32-2-0 - 176:27 - 98 Pkt.)
                09.01.24: Staffel 0003: Meister 17.03.2023 (29-3-2 - 136:23 - 90 Pkt.)
                09.01.24: Staffel 0004: Tottenham Hotspur 1882 FC (32-1-1 - 170:28 - 97 Pkt.)
                09.01.24: Staffel 0007: HSV Lattenkracher 72 (32-1-1 - 196:43 - 97 Pkt.)
                09.01.24: Staffel 8395: Chris 1960 (33-1-0 - 185:22 - 100 Pkt.)
                09.01.24: Staffel 8396: 1.FC Coco (34-0-0 - 209:50 - 102 Pkt.)
                12.01.24: Staffel 8397: VfB AH Allstars (31-1-2 - 142:35 - 94 Pkt.)
                13.01.24: Staffel 8398: V.f.B Stuttgart 1893 (33-1-0 - 176:24 - 100 Pkt.)
                15.01.24: Staffel 8399: 1.FC Pfannekuchen (31-0-3 - 171:41 - 93 Pkt.)
                15.01.24: Staffel 8400: villanelle (33-0-1 - 192:25 - 99 Pkt.)
                18.01.24: Staffel 0006: Schäferhund (31-2-1 - 188:42 - 95 Pkt.)
                18.01.24: Staffel 8401: Claymore Country (33-1-0 - 200:24 - 100 Pkt.)
                18.01.24: Staffel 8402: BSV Barmbek (31-2-1 - 176:34 - 95 Pkt.)
                18.01.24: Staffel 8403: 1.SC Altburg (33-0-1 - 195:25 - 99 Pkt.)
                22.01.24: Staffel 0009: SV Westerrade (31-2-1 - 160:36 - 95 Pkt.)
                22.01.24: Staffel 8404: James91 (32-1-1 - 181:28 - 97 Pkt.)
                23.01.24: Staffel 8405: Askania Dessau (34-0-0 - 232:44 - 102 Pkt.)
                27.01.24: Staffel 8409: 1. JFG Rhön (34-0-0 - 185:18 - 102 Pkt.)
                28.01.24: Staffel 8406: Purple-White Dynamite (32-0-2 - 166:35 - 96 Pkt.)
                28.01.24: Staffel 8407: VfB Stuttgart 1893 e.V.! (29-3-2 - 153:29 - 90 Pkt.)
                28.01.24: Staffel 8408: Borussia Dortmund 43 (32-2-0 - 159:24 - 98 Pkt.)
                29.01.24: Staffel 8410: Wettener Zebras 2021 (32-0-2 - 186:28 - 96 Pkt.)
                29.01.24: Staffel 8411: RB Egestorf (33-0-1 - 193:30 - 99 Pkt.)
                Zuletzt geändert von Lisa-xD; 23.01.2024, 18:17.

                Kommentar

                • Lisa-xD
                  Torschützenkönig

                  • 02.10.2014
                  • 1980
                  • Lisa-xD
                  • VfB Schwedt 03
                  • 77.800
                  • T.S.F.

                  Februar 2024

                  04.02.24: Staffel 8414: Baiersdorfer SV 1990 (30-2-2 - 151:17 - 92 Pkt.)
                  05.02.24: Staffel 0008: Brotherhood 1887 (30-1-3 - 167:43 - 91 Pkt.)
                  05.02.24: Staffel 8412: 1. Karlsruher SC (30-1-3 - 133:26 - 91 Pkt.)
                  05.02.24: Staffel 8413: Neustrassebuben (33-1-0 - 141:25 - 100 Pkt.)
                  05.02.24: Staffel 8415: 1 FC Dattelhausen (32-1-1 - 177:23 - 97 Pkt.)
                  11.02.24: Staffel 8416: Preußen Schalke (32-1-1 - 182:43 - 97 Pkt.)
                  11.02.24: Staffel 8417: PZPN POLSKA (33-0-1 - 161:19 - 99 Pkt.)
                  11.02.24: Staffel 8418: FC HEM 2011 (30-1-3 - 126:27 - 91 Pkt.)
                  11.02.24: Staffel 8419: Müllers BVB 09 (32-2-0 - 185:28 - 98 Pkt.)
                  13.02.24: Staffel 8420: Roat-Weiss Lutterschach (33-0-1 - 173:16 - 99 Pkt.)
                  13.02.24: Staffel 8421: Valencia FC (32-1-1 - 213:36 - 97 Pkt.)
                  14.02.24: Staffel 8422: SELECAO MÜNCHEN (34-0-0 - 208:45 - 102 Pkt.)
                  14.02.24: Staffel 8423: BASTICUP (34-0-0 - 190:16 - 102 Pkt.)
                  18.02.24: Staffel 0001: SpVgg Vorwärts/Wacker Köln-Kalk (31-1-2 - 149:32 - 94 Pkt.)
                  18.02.24: Staffel 0002: FC Politehnica Iasi (33-1-0 - 191:22 - 100 Pkt.)
                  18.02.24: Staffel 0005: FSV Waldpark (33-0-1 - 193:33 - 99 Pkt.)
                  20.02.24: Staffel 0003: Rheinlöwen (33-1-0 - 161:21 - 100 Pkt.)
                  20.02.24: Staffel 0004: FC Hecke 09 (34-0-0 - 226:44 - 102 Pkt.)
                  20.02.24: Staffel 0007: thorrgall (30-2-2 - 165:27 - 92 Pkt.)
                  20.02.24: Staffel 8424: Tottenham Hotspur 1882 FC (33-1-0 - 180:29 - 100 Pkt.)
                  20.02.24: Staffel 8425: HSV Lattenkracher 72 (33-1-0 - 197:39 - 100 Pkt.)
                  24.02.24: Staffel 8426: Turbine Eintracht (34-0-0 - 180:27 - 102 Pkt.)
                  24.02.24: Staffel 8427: Tennis Borussia Berlin e. V. (25-6-3 - 129:43 - 81 Pkt.)
                  26.02.24: Staffel 8428: SpVgg Freudenstadt 1909 (32-0-2 - 182:29 - 96 Pkt.)
                  26.02.24: Staffel 8429: MSV Groß Kreutz (32-0-2 - 171:29 - 96 Pkt.)
                  29.02.24: Staffel 0006: Lübeck1905 (31-2-1 - 178:31 - 95 Pkt.)
                  29.02.24: Staffel 8430: Schäferhund (32-2-0 - 170:31 - 98 Pkt.)
                  29.02.24: Staffel 8431: FC Bergedorf 85 (33-1-0 - 172:28 - 100 Pkt.)
                  29.02.24: Staffel 8432: East Cottbus (33-1-0 - 181:23 - 100 Pkt.)
                  Zuletzt geändert von Lisa-xD; 14.02.2024, 18:49.

                  Kommentar

                  • Lisa-xD
                    Torschützenkönig

                    • 02.10.2014
                    • 1980
                    • Lisa-xD
                    • VfB Schwedt 03
                    • 77.800
                    • T.S.F.

                    März 2024

                    05.03.24: Staffel 0009: Claymore Country (34-0-0 - 191:21 - 102 Pkt.)
                    05.03.24: Staffel 8433: Dortmunder Kicker (34-0-0 - 185:9 - 102 Pkt.)
                    05.03.24: Staffel 8434: SV Westerrade (33-0-1 - 151:29 - 99 Pkt.)
                    10.03.24: Staffel 8435: Askania Dessau (33-1-0 - 189:34 - 100 Pkt.)
                    11.03.24: Staffel 8439: The Devil Monkey's 04 (32-0-2 - 152:34 - 96 Pkt.)
                    11.03.24: Staffel 8440: Wettener Zebras 2021 (32-2-0 - 189:41 - 98 Pkt.)
                    12.03.24: Staffel 8436: BSG Lok Riesa (34-0-0 - 209:34 - 102 Pkt.)
                    12.03.24: Staffel 8437: Hollywood 09 (30-2-2 - 118:18 - 92 Pkt.)
                    12.03.24: Staffel 8438: Polanie (28-2-4 - 170:41 - 86 Pkt.)
                    14.03.24: Staffel 8441: Meiwa FC. (33-0-1 - 224:35 - 99 Pkt.)
                    17.03.24: Staffel 0008: 1 FC Dattelhausen (29-3-2 - 142:30 - 90 Pkt.)
                    17.03.24: Staffel 8442: Baiersdorfer SV 1990 (32-0-2 - 171:26 - 96 Pkt.)
                    17.03.24: Staffel 8443: BSV Knickers Emden (34-0-0 - 177:27 - 102 Pkt.)
                    17.03.24: Staffel 8444: Zarate Team (28-2-4 - 136:42 - 86 Pkt.)
                    21.03.24: Staffel 8445: Ausonia Rothrist (34-0-0 - 175:35 - 102 Pkt.)
                    23.03.24: Staffel 8446: ☾☆ ▅ ▆ █ ESATPAŞALİ █ ▆ ▅ ☾☆ (34-0-0 - 180:27 - 102 Pkt.)
                    23.03.24: Staffel 8447: Atlético Rotterdam (33-0-1 - 154:19 - 99 Pkt.)
                    23.03.24: Staffel 8448: PZPN POLSKA (31-3-0 - 148:20 - 96 Pkt.)
                    26.03.24: Staffel 8449: Müllers BVB 09 (34-0-0 - 187:29 - 102 Pkt.)
                    26.03.24: Staffel 8450: Bomberpilot Duisburg (32-2-0 - 182:29 - 98 Pkt.)
                    28.03.24: Staffel 8451: BASTICUP (33-1-0 - 182:18 - 100 Pkt.)
                    28.03.24: Staffel 8452: SELECAO MÜNCHEN (34-0-0 - 228:36 - 102 Pkt.)
                    31.03.24: Staffel 8453: Bavaria Frisa (32-1-1 - 166:27 - 97 Pkt.)
                    Zuletzt geändert von Lisa-xD; 07.04.2024, 12:55.

                    Kommentar

                    • Lisa-xD
                      Torschützenkönig

                      • 02.10.2014
                      • 1980
                      • Lisa-xD
                      • VfB Schwedt 03
                      • 77.800
