[Ergebnis & Plauderthread] 4. MEGATURNIER FÜR TEAMS aus WESTDEUTSCHLAND

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Mephisto
    Neuzugang
    • 01.06.2010
    • 6
    • Vitus
    • FC Bavaria Hamm
    • 77.800

    #91
    Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

    Vereinsname: FC Bavaria Hamm
    Managername
    [ingame]: Vitus
    Managername
    [im Forum]: Mephisto
    Ausrichter: nein
    Spende: Nein

    Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

    Kommentar

    • borussenhausen
      Leistungsträger
      • 07.06.2011
      • 788
      • borussenhausen
      • Borussenhausen 09

      #92


      379Mio.


      1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
      3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
      borschtl| borschtl| Siegener Lümmel | Teilnahme nein|50 Mio.
      5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
      6. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
      7. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
      12. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
      15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
      16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
      19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 | nein|10 Mio.
      20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier| ja |5 Mio.
      24.Die Waschbären 09| waschbär09| waschbär09| nein |20 Mio.
      25.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702| ja/nein |100 Mio.
      29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax| ja | 5 Mio.
      30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking | ja| 5Mio.
      32.TSV Wittislingen| juwie| juwie| ja |16 Mio.
      34.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009| ja |5 Mio.



      Kommentar

      • borussenhausen
        Leistungsträger
        • 07.06.2011
        • 788
        • borussenhausen
        • Borussenhausen 09

        #93


        380 Mio.

        1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
        3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
        borschtl| borschtl| Siegener Lümmel | Teilnahme nein|50 Mio.
        5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
        6. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
        7. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
        12. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
        15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
        16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
        19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 | nein|10 Mio.
        20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier| ja |5 Mio.
        25.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702| ja/nein |100 Mio.
        29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax| ja | 5 Mio.
        30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking | ja| 5Mio.
        32.TSV Wittislingen| juwie| juwie| ja |16 Mio.
        34.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009| ja |5 Mio.

        42.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer| nein | 5 Mio.
        43.Grün Gelb Allstars| velvetto| velvetto| nein | 5 Mio.
        44.Bad Boys Rockensüß| xxXHadesXxx| xxXHadesXxx| nein | 5 Mio.
        50.AC Frendo| Tigerhead| Tigerhead| ja | 5 Mio.


        Kommentar

        • borussenhausen
          Leistungsträger
          • 07.06.2011
          • 788
          • borussenhausen
          • Borussenhausen 09

          #94





          TURNIERSTART: 25. Januar 2015


          Team | Manager [ingame] | Manager [im Forum] | Ausrichter| Spende

          1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
          2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98 | nein |nein
          3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
          4. Blau Weiß Tyler 2013| Jens28nrw| Jens26nrw | nein |nein
          5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
          6. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
          7. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
          8. uetze | uetze| uetze | nein |nein
          9. VFB Heidersbach | Tom 1| Tom 1 | nein |nein.
          10. KK96 | wasche96| wasche96 | nein|nein
          11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96 | nein|nein
          12. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
          13. TUS Beaumarais| landry | landry | | nein|nein
          14. CFE | comcello| comcello || nein|nein
          15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
          16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
          17. SV.Stuttgarter Kickers | Bubu81| Bubu81 | ja|nein
          18. BFC Dynamo Paderborn | Manakiller| Astuw | nein|nein
          19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 | nein|10 Mio.
          20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier|ja|5Mio.
          21. zefaru fc | zm63| omar0062 | nein|nein
          22.FC GlücksritterFranz Beckenbauer| Glücksritter| nein | nein
          23.FK Srpska Zvornik|a.finne| AFinne|nein | nein
          24.Die Waschbären 09| waschbär09| waschbär09| nein |20 Mio. Abgesagt
          24.SV Hornbostel| 96-kid| 96-kid| nein | nein
          25.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702| ja/nein |100 Mio.
          26.Fortuna Claushof| kalleb| kalleb|nein | nein
          2.SUS Dortmund| pongel2609| pongel2609|nein | nein
          28.20 Dexter 12| Incubator| Incubator|nein | nein
          29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax| ja | 5 Mio.
          30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking | nja| 5Mio.
          31. WildeHorde | Alexus81| Alexus81 | nein| nein
          32.TSV Wittislingen| juwie| juwie| ja |16 Mio.
          33.Red Dragons Schierstein| Hessenrunner| Hessenrunner| nein| nein
          34.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009| ja |5 Mio.
          35.VfL Megaschuss| Lexandro| Eres_mi_pedo| nein| nein
          36.SG Weissach im Tal| weju| weju1960| nein| nein
          37.TSV Pförring| hagen-boss| hagen-boss| ja | nein
          38.Langner Allstars| wiswo| dermitdembempeltanzt| ja | nein
          39.FC Glonn| Anna1968| Anna1968| ja | nein
          40.Hamm Schelling| mrhankey1703| mrhankey1703| ja | nein
          41.Futebol Clube do Porto| Superdragoes| Falcao| nein | nein
          42.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer| nein | 5 Mio.
          43.Grün Gelb Allstars| velvetto| velvetto| nein | 5 Mio.
          44.Bad Boys Rockensüß| xxXHadesXxx| xxXHadesXxx| nein | 5 Mio.
          45.Grün-Weiß 1899| svw1899| svw1899| ja | nein
          46.Hardstyle United| hardstyle90| hardstyle90| nein | nein
          47.Fc Ochsenhausen| leon4711| leon4711| nein | nein
          48.1899 kalk| jason2000| Ostermann| nein | nein
          49.Busby Babes| Raffsnich| Raffsnich| ja | nein
          50.AC Frendo| Tigerhead| Tigerhead| ja | 5 Mio.
          51.FC Bavaria Hamm| Vitus| Mephisto| nein | nein


          Kommentar

          • borussenhausen
            Leistungsträger
            • 07.06.2011
            • 788
            • borussenhausen
            • Borussenhausen 09

            #95






            1. Runde: 25.01.15 - 31.01.15
            2. Runde: 22.02.15 - 28.02.15
            3. Runde: 23.03.15 - 29.03.15
            4. Runde: 27.04.15 - 03.05.15
            Finale: 15.06.15 - 21.06.15





            1. Runde: 2 Mio.
            2. Runde: 2,5 Mio.
            3. Runde: 3 Mio
            4. Runde: ---
            Finale: ---




            MEGA- WEST: borussenhausen
            MEGA- OST: stefano di corvo
            Unterstützend [OST & WEST]:jonny dos santos






            380 Mio.

            Kommentar

            • borussenhausen
              Leistungsträger
              • 07.06.2011
              • 788
              • borussenhausen
              • Borussenhausen 09

              #96
              • Für jedes Turnier erstellt der verantwortliche Organisator einen Thread mit dem eindeutigen Titel des Turnieres. (z.B. 3. Golden Crew Master-Cup)
              • In diesem Thread wird dann (sobald die Vorbereitung beendet ist und alle Spender feststehen) ein Post mit Aufstellung der Spender inkl. der Links in denen die Spende hervorgeht, erstellt.
                Der Orga setzt sich nun zwecks Spendenabbuchung mit dem zuständigen Admin oder SGO in Verbindung um einen Termin für die Abbuchungen zu vereinbaren, den der Orga dann den Spendern mitteilt. (Nur eigene Post von den Spendern werden akzeptiert ! )
              • Danach folgen die Posts mit den detaillierten Aufteilungen der Gelder, die Links zu den Turnieren.
                Der Orga setzt sich nun wieder zwecks Preisgeldverteilung mit dem zuständigen Admin oder SGO in Verbindung um einen Termin für die Gutschriften zu vereinbaren,
                den der Orga dann den Gewinnern mitteilt. (Die Turniere die aus dem Spendentopf ausgerichtet werden, werden mit 8x 1€ Spielgeld erstellt und gespielt.)
              • Alle Vorarbeiten leistet ausschliesslich der Organisator des Turnier. Von unserer Seite steht nur die Prüfung und Ausführung an (Spendenabzug/Preisgutschrift.)
              • Bei den Angaben zu den Spendern und Gewinnern muss der Managernamen im Spiel angegeben sein, sonst ist eine Auszahlung/Abzug nicht möglich.
              • Mindestspende 1.000.000
              • SPIELGELD/SPENDENABWICKLUNG IST NUR NOCH ÜBER DEN SUPPORT ERLAUBT.



              Hier mal zur Verdeutlichung. Regeln und Hinweise zur Spenden und Preisgeldabwicklung



              ----------------------------------------------------------------





              Die neue Spenden Regelung wird hier Angewendet!
              Zur einfachen Erklärung: Ausrichter behalten ihren Gewinn aus Turnier einnahmen. Durch den Einzelpost bestätigen Spender den Abzug der Spende.
              Jeder Spender wird nach Abschluss der Anmeldung informiert das in den kommenden Tagen das Geld abgezogen wird.

              Die Spiele selber werden mit 1 € Turnieren erstellt. Gewinne werden Zeitnah nach Beendigung den Managern gut geschrieben.

              Sollte ihr noch Fragen haben, gerne eine PN !

              LG Uwe

              Kommentar

              • borussenhausen
                Leistungsträger
                • 07.06.2011
                • 788
                • borussenhausen
                • Borussenhausen 09

                #97




                Gesucht werden 64 Vereine + Nachrücker


                Anmeldeschluss ist der 05.12.14


                Kommentar

                • Joni07
                  Neuzugang
                  • 23.11.2011
                  • 14
                  • Joni07
                  • Borussia Kuchenheim
                  • 65.300

                  #98
                  Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                  Vereinsname: Borussia Kuchenheim
                  Managername
                  [ingame]: Joni07
                  Managername
                  [im Forum]: Joni07
                  Ausrichter: Ja
                  Spende: 8 Mio.

                  Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                  Kommentar

                  • borussenhausen
                    Leistungsträger
                    • 07.06.2011
                    • 788
                    • borussenhausen
                    • Borussenhausen 09

                    #99


                    Würde mich freuen wenn ihr die Zeitung unterstützt damit wir viele Manager erreichen.

                    "Danke"

                    http://fussballcup.de/#/index.php?w=...0&_=1416049287

                    Kommentar

                    • stony
                      Neuzugang
                      • 19.06.2011
                      • 23
                      • stony
                      • Bor. Stony 09
                      • viele

                      Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                      Vereinsname: Bor. Stony 09
                      Managername [ingame]: stony
                      Managername [im Forum]: stony
                      Ausrichter: nein
                      Spende: Nein

                      Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!
                      sigpic

                      Kommentar

                      • ottimannen
                        Bankdrücker
                        • 24.01.2011
                        • 94
                        • ottimannen
                        • FC Drizzel

                        Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                        Vereinsname: FC Drizzel
                        Managername
                        [ingame]: ottimannen
                        Managername
                        [im Forum]: ottimannen
                        Ausrichter: Nein
                        Spende: Nein

                        Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                        Kommentar

                        • Lucki05
                          Neuzugang
                          • 25.05.2014
                          • 2

                          bin auch dabei

                          Kommentar

                          • borussenhausen
                            Leistungsträger
                            • 07.06.2011
                            • 788
                            • borussenhausen
                            • Borussenhausen 09

                            Zitat von Lucki05 Beitrag anzeigen
                            bin auch dabei
                            Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                            Vereinsname:
                            Managername
                            [ingame]:
                            Managername
                            [im Forum]:
                            Ausrichter:
                            Spende:

                            Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                            Kommentar

                            • borussenhausen
                              Leistungsträger
                              • 07.06.2011
                              • 788
                              • borussenhausen
                              • Borussenhausen 09





                              Gesucht werden 64 Vereine + Nachrücker

                              Anmeldeschluss ist der 05.12.14

                              Kommentar

                              • Lucki05
                                Neuzugang
                                • 25.05.2014
                                • 2

                                Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                Vereinsname: 1.Fc Lukas05
                                Managername [ingame]: Lucki05
                                Managername [im Forum]:Lucki05
                                Ausrichter:----------
                                Spende:-------

                                Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                                Kommentar

                                • Lucki05
                                  Neuzugang
                                  • 25.05.2014
                                  • 2

                                  Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen
                                  Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                  Vereinsname:
                                  Managername
                                  [ingame]:
                                  Managername
                                  [im Forum]:
                                  Ausrichter:
                                  Spende:

                                  Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!
                                  hoff auf ant wort vom pn

                                  Kommentar

                                  • borussenhausen
                                    Leistungsträger
                                    • 07.06.2011
                                    • 788
                                    • borussenhausen
                                    • Borussenhausen 09



                                    379Mio.


                                    1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
                                    3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
                                    borschtl| borschtl| Siegener Lümmel | Teilnahme nein|50 Mio.
                                    5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
                                    6. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
                                    7. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
                                    12. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
                                    15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
                                    16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
                                    19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 | nein|10 Mio.
                                    20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier| ja |5 Mio.
                                    24.Die Waschbären 09| waschbär09| waschbär09| nein |20 Mio.
                                    25.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702| ja/nein |100 Mio.
                                    29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax| ja | 5 Mio.
                                    30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking | ja| 5Mio.
                                    32.TSV Wittislingen| juwie| juwie| ja |16 Mio.
                                    34.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009| ja |5 Mio.


                                    Kommentar

                                    • G.Keagan
                                      Hoffnungsträger
                                      • 04.03.2008
                                      • 131
                                      • Gert Keagan
                                      • Blau Rot Elblax 07 (Pistolero De)

                                      Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                      Vereinsname: Blau Rot Elblax 07
                                      Managername [ingame]: Gert Keagan
                                      Managername [im Forum]: G.Keagan
                                      Ausrichter: ja ab Runde 2
                                      Spende: 5 Mios

                                      Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                                      Kommentar

                                      • borussenhausen
                                        Leistungsträger
                                        • 07.06.2011
                                        • 788
                                        • borussenhausen
                                        • Borussenhausen 09






                                        Gesucht werden 64 Vereine + Nachrücker

                                        Anmeldeschluss ist der 05.12.14
                                        Zuletzt geändert von borussenhausen; 23.11.2014, 18:47.

                                        Kommentar

                                        • garryb
                                          Neuzugang
                                          • 03.11.2012
                                          • 14

                                          Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen
                                          Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                          Vereinsname: Sperber
                                          Managername
                                          [ingame]:garryb
                                          Managername
                                          [im Forum]:garryb
                                          Ausrichter:nein
                                          Spende:nein

                                          Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!



                                          m

                                          Kommentar

                                          • Leonduisburgscheiß95
                                            Neuzugang
                                            • 26.11.2014
                                            • 0

                                            Anmeldung

                                            Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                            Vereinsname: leonduisburgscheiß95
                                            Managername [ingame]: leonduisburgscheiß95
                                            Managername [im Forum]: Leonduisburgscheiß95
                                            Ausrichter: Nein
                                            Spende: /

                                            Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                                            Kommentar

                                            • borussenhausen
                                              Leistungsträger
                                              • 07.06.2011
                                              • 788
                                              • borussenhausen
                                              • Borussenhausen 09









                                              1. Runde: 25.01.15 - 31.01.15
                                              2. Runde: 22.02.15 - 28.02.15
                                              3. Runde: 23.03.15 - 29.03.15
                                              4. Runde: 27.04.15 - 03.05.15
                                              Finale: 15.06.15 - 21.06.15






                                              1. Runde: 2 Mio.
                                              2. Runde: 2,5 Mio.
                                              3. Runde: 3 Mio.
                                              4. Runde: noch offen
                                              Finale:noch offen




                                              MEGA- WEST: borussenhausen
                                              MEGA- OST: stefano di corvo
                                              Unterstützend [OST & WEST]:jonny dos santos






                                              380 Mio.

                                              Kommentar

                                              • DFB MANUEL

                                                bin dabei spenden ja komt drauf an was übrig ist anch mein umbruch Real Estonia C.F / ESTONIA DFB MANUEL

                                                Kommentar

                                                • borussenhausen
                                                  Leistungsträger
                                                  • 07.06.2011
                                                  • 788
                                                  • borussenhausen
                                                  • Borussenhausen 09

                                                  Zitat von DFB MANUEL Beitrag anzeigen
                                                  bin dabei spenden ja komt drauf an was übrig ist anch mein umbruch Real Estonia C.F / ESTONIA DFB MANUEL





                                                  Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                                  Vereinsname:
                                                  Managername
                                                  [ingame]:
                                                  Managername
                                                  [im Forum]:
                                                  Ausrichter:
                                                  Spende:

                                                  Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                                                  Kommentar

                                                  • DFB MANUEL

                                                    Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen
                                                    Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                                    Vereinsname:
                                                    Managername
                                                    [ingame]:
                                                    Managername
                                                    [im Forum]:
                                                    Ausrichter:
                                                    Spende:

                                                    Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!
                                                    hartnagiger genger bekommst pn


                                                    Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                                    Vereinsname: Real Estonia C.F
                                                    Managername [ingame]: ESTONIA
                                                    Managername [im Forum]: DFB MANUEL
                                                    Ausrichter: JAein wen gesucht wird ja
                                                    Spende: mal sehen

                                                    Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                                                    Kommentar

                                                    • Glücksritter
                                                      Neuzugang
                                                      • 13.08.2011
                                                      • 2
                                                      • Glücksritter
                                                      • FC Glücksritter

                                                      Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen



                                                      TURNIERSTART: 25. Januar 2015

                                                      Team | Manager
                                                      [ingame] | Manager [im Forum] | Ausrichter
                                                      | Spende

                                                      1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
                                                      2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98 | nein |nein
                                                      3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
                                                      4. Blau Weiß Tyler 2013| Jens28nrw| Jens26nrw | nein |nein
                                                      5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
                                                      6. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
                                                      7. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
                                                      8. uetze | uetze| uetze | nein |nein
                                                      9. VFB Heidersbach | Tom 1| Tom 1 | nein |nein.
                                                      10. KK96 | wasche96| wasche96 | nein|nein
                                                      11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96 | nein|nein
                                                      12. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
                                                      13. TUS Beaumarais| landry | landry | | nein|nein
                                                      14. CFE | comcello| comcello || nein|nein
                                                      15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
                                                      16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
                                                      17. SV.Stuttgarter Kickers | Bubu81| Bubu81 | ja|nein
                                                      18. BFC Dynamo Paderborn | Manakiller| Astuw | nein|nein
                                                      19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 | nein|10 Mio.
                                                      20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier|ja|5Mio.
                                                      21. zefaru fc | zm63| omar0062 | nein|nein
                                                      22.FC GlücksritterFranz Beckenbauer| Glücksritter| nein | nein



                                                      zu Zeile 22. wurde der "Manager ingame Franz Beckenbauer" eingetragen. DAS IST FALSCH. Korrekt ist Glücksritter. Siehe mein Post 42 auf Seite 5

                                                      Ich habe schon einmal mit Post 88 auf der Seite 9 darauf hingewiesen. Leider wurde das bisher noch nicht korrigiert.

                                                      Kommentar

                                                      • borussenhausen
                                                        Leistungsträger
                                                        • 07.06.2011
                                                        • 788
                                                        • borussenhausen
                                                        • Borussenhausen 09




                                                        TURNIERSTART: 25. Januar 2015

                                                        Team | Manager [ingame] | Manager [im Forum] | Ausrichter| Spende

                                                        1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
                                                        2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98 | nein |nein
                                                        3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
                                                        4. Blau Weiß Tyler 2013| Jens28nrw| Jens26nrw | nein |nein
                                                        5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
                                                        6. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
                                                        7. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
                                                        8. uetze | uetze| uetze | nein |nein
                                                        9. VFB Heidersbach | Tom 1| Tom 1 | nein |nein.
                                                        10. KK96 | wasche96| wasche96 | nein|nein
                                                        11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96 | nein|nein
                                                        12. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
                                                        13. TUS Beaumarais| landry | landry | | nein|nein
                                                        14. CFE | comcello| comcello || nein|nein
                                                        15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
                                                        16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
                                                        17. SV.Stuttgarter Kickers | Bubu81| Bubu81 | ja|nein
                                                        18. BFC Dynamo Paderborn | Manakiller| Astuw | nein|nein
                                                        19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 | nein|10 Mio.
                                                        20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier|ja|5Mio.
                                                        21. zefaru fc | zm63| omar0062 | nein|nein
                                                        22.FC Glücksritter| Glücksritter| nein | nein
                                                        23.FK Srpska Zvornik|a.finne| AFinne|nein | nein
                                                        24.Die Waschbären 09| waschbär09| waschbär09| nein |20 Mio. Abgesagt
                                                        24.SV Hornbostel| 96-kid| 96-kid| nein | nein
                                                        25.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702| ja/nein |100 Mio.
                                                        26.Fortuna Claushof| kalleb| kalleb|nein | nein
                                                        2.SUS Dortmund| pongel2609| pongel2609|nein | nein
                                                        28.20 Dexter 12| Incubator| Incubator|nein | nein
                                                        29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax| ja | 5 Mio.
                                                        30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking | nja| 5Mio.
                                                        31. WildeHorde | Alexus81| Alexus81 | nein| nein
                                                        32.TSV Wittislingen| juwie| juwie| ja |16 Mio.
                                                        33.Red Dragons Schierstein| Hessenrunner| Hessenrunner| nein| nein
                                                        34.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009| ja |5 Mio.
                                                        35.VfL Megaschuss| Lexandro| Eres_mi_pedo| nein| nein
                                                        36.SG Weissach im Tal| weju| weju1960| nein| nein
                                                        37.TSV Pförring| hagen-boss| hagen-boss| ja | nein
                                                        38.Langner Allstars| wiswo| dermitdembempeltanzt| ja | nein
                                                        39.FC Glonn| Anna1968| Anna1968| ja | nein
                                                        40.Hamm Schelling| mrhankey1703| mrhankey1703| ja | nein
                                                        41.Futebol Clube do Porto| Superdragoes| Falcao| nein | nein
                                                        42.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer| nein | 5 Mio.
                                                        43.Grün Gelb Allstars| velvetto| velvetto| nein | 5 Mio.
                                                        44.Bad Boys Rockensüß| xxXHadesXxx| xxXHadesXxx| nein | 5 Mio.
                                                        45.Grün-Weiß 1899| svw1899| svw1899| ja | nein
                                                        46.Hardstyle United| hardstyle90| hardstyle90| nein | nein
                                                        47.Fc Ochsenhausen| leon4711| leon4711| nein | nein
                                                        48.1899 kalk| jason2000| Ostermann| nein | nein
                                                        49.Busby Babes| Raffsnich| Raffsnich| ja | nein
                                                        50.AC Frendo| Tigerhead| Tigerhead| ja | 5 Mio.
                                                        51.FC Bavaria Hamm| Vitus| Mephisto| nein | nein

                                                        Kommentar

                                                        • garryb
                                                          Neuzugang
                                                          • 03.11.2012
                                                          • 14

                                                          Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                                          Vereinsname: Sperber
                                                          Managername
                                                          [ingame]:garryb
                                                          Managername
                                                          [im Forum]:garryb
                                                          Ausrichter:nein
                                                          Spende:nein

                                                          Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                                                          Kommentar

                                                          • Jester Marillo
                                                            Neuzugang
                                                            • 28.10.2014
                                                            • 1
                                                            • Jester Marillio
                                                            • CRG Old-Stars
                                                            • 58300

                                                            Hiermit melde ich mich für´s Megaturnier an:

                                                            Vereinsname: CRG Old-Stars
                                                            Managername
                                                            [ingame]:Jester Marillio
                                                            Managername
                                                            [im Forum]:Jester Marillio
                                                            Ausrichter:nein
                                                            Spende:nein

                                                            Ich habe die Teilnahmebedingungen & Regeln zur Kenntnis genommen!

                                                            Kommentar

                                                            • borussenhausen
                                                              Leistungsträger
                                                              • 07.06.2011
                                                              • 788
                                                              • borussenhausen
                                                              • Borussenhausen 09




                                                              TURNIERSTART: 25. Januar 2015

                                                              Team | Manager [ingame] | Manager [im Forum] | Ausrichter| Spende

                                                              1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
                                                              2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98 | nein |nein
                                                              3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
                                                              4. Blau Weiß Tyler 2013| Jens28nrw| Jens26nrw | nein |nein
                                                              5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
                                                              6. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
                                                              7. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
                                                              8. uetze | uetze| uetze | nein |nein
                                                              9. VFB Heidersbach | Tom 1| Tom 1 | nein |nein.
                                                              10. KK96 | wasche96| wasche96 | nein|nein
                                                              11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96 | nein|nein
                                                              12. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
                                                              13. TUS Beaumarais| landry | landry | | nein|nein
                                                              14. CFE | comcello| comcello || nein|nein
                                                              15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
                                                              16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
