Maltritz, Ferdinand TW R 80[+5] 100 34
Gursch, Carsten IV R 115[+5] 100 23
Schlauf, David AV R 70[+5] 100 31
Karl, Björn DM R 70[+10] 94 32
Rama, Jupp RM R 65 100 23
Böhme, Florian OM L 60 100 34
Haas, Theo ST R 85[+5] 100 36
Bonimeier, Robert DM L 100[+10] 94 23
Schilcher, Willi LM L 80[+10] 99 24
Lachmund, Siegbert LM L 65[+5] 100 24
Junge, Ludwig IV L 75[+5] 100 32
Molinaro, Antonio AV R 70[+10] 100 32
Irons, Njau ST R 65[+10] 100 29
Mamo, Massimo TW L 85[+10] 100 35
Schaaf, Josef RM R 80[+10] 94 22
Janko, Siegbert IV R 85[+5] 100 23
Mittag, Alex TW L 105[+10] 100 23
Negro, Donato AV R 100[+5] 100 22
Wächter, Eduard ST R 220[+10] 86 27
Dietz, Ingo RM R 60[+20] 100 19
Goslar, Hartmut LM L 40 100 17
Gygax, David OM L 75[+20] 99 17
Nassauer, Werner AV R 60[+20] 100 17
Kastner, Arthur AV R 70[+20] 100 19
das ist doch mal ein training lol:eek:
Gursch, Carsten IV R 115[+5] 100 23
Schlauf, David AV R 70[+5] 100 31
Karl, Björn DM R 70[+10] 94 32
Rama, Jupp RM R 65 100 23
Böhme, Florian OM L 60 100 34
Haas, Theo ST R 85[+5] 100 36
Bonimeier, Robert DM L 100[+10] 94 23
Schilcher, Willi LM L 80[+10] 99 24
Lachmund, Siegbert LM L 65[+5] 100 24
Junge, Ludwig IV L 75[+5] 100 32
Molinaro, Antonio AV R 70[+10] 100 32
Irons, Njau ST R 65[+10] 100 29
Mamo, Massimo TW L 85[+10] 100 35
Schaaf, Josef RM R 80[+10] 94 22
Janko, Siegbert IV R 85[+5] 100 23
Mittag, Alex TW L 105[+10] 100 23
Negro, Donato AV R 100[+5] 100 22
Wächter, Eduard ST R 220[+10] 86 27
Dietz, Ingo RM R 60[+20] 100 19
Goslar, Hartmut LM L 40 100 17
Gygax, David OM L 75[+20] 99 17
Nassauer, Werner AV R 60[+20] 100 17
Kastner, Arthur AV R 70[+20] 100 19
das ist doch mal ein training lol:eek:
Kommentar