Zitat von Pleitegeier
Beitrag anzeigen
sind wieder 812.000, und nen heimspiel hab ich heute auch noch.
ich lass mal zahlen sprechen, dann weisst du wo das geld hin ist.
Taten, Alf OM R 245 100 18
Foderaro, Salvatore IV L 345 100 19
Thurre, Helge DM R 280 100 19
Grootmaak, Nicolai DM R 255 100 19
Möller, Heiko DM R 230 100 19
Dannenberg, Eugen AV R 340 100 20
Weigelt, Alexander LM L 335 100 20
Speerforck, Gerhard RM R 320 100 20
Arbinger, Eric ST L 310 100 20
Cankar, Ivan ST R 280 100 21
Formann, Sven OM R 350 100 23
Kuballa, Günter TW R 535 100 26
Ebertz, Siegmar AV R 430 100 26
Lustenberger, Tomas DM R 440 100 27
Klos, Arne IV L 495 100 28
Philipkowski, Marko RM R 460 100 28
ich lass mal zahlen sprechen, dann weisst du wo das geld hin ist.

Taten, Alf OM R 245 100 18
Foderaro, Salvatore IV L 345 100 19
Thurre, Helge DM R 280 100 19
Grootmaak, Nicolai DM R 255 100 19
Möller, Heiko DM R 230 100 19
Dannenberg, Eugen AV R 340 100 20
Weigelt, Alexander LM L 335 100 20
Speerforck, Gerhard RM R 320 100 20
Arbinger, Eric ST L 310 100 20
Cankar, Ivan ST R 280 100 21
Formann, Sven OM R 350 100 23
Kuballa, Günter TW R 535 100 26
Ebertz, Siegmar AV R 430 100 26
Lustenberger, Tomas DM R 440 100 27
Klos, Arne IV L 495 100 28
Philipkowski, Marko RM R 460 100 28

Kommentar