so, bin nun wech ! wir sehen uns morgen wieder ! war mal wieder nen lustiger tag mit euch
FFG 2.0 - Die Gemeinschaft !
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
Zitat von Larsinho99 Beitrag anzeigenJa alles klar nur das ich gegen ersten verloren habe
Zitat von Hillmer20 Beitrag anzeigenI said My name is Hillmer!!!! not Hillmie
You would be cursed Luck since then all Hillmie call me
Stuka help me please
Kommentar
-
-
Zitat von stuka Beitrag anzeigenhilmi naja, klingt halt schwul aber du stehst das durch !
ist jürgen sebastian von den hurricanes on ???
Kommentar
-
-
Zitat von Hillmer20 Beitrag anzeigenIch holle gleich die Orgas dann setzt es Ohrfeigen mit dem FFG Baum
[IGAS]
Kommentar
-
-
Zitat von Schaui71 Beitrag anzeigenna,gegen 1 kann man ja mal verlieren,welchen Platz bist d?
You little cheeky monkeyUnser Clan ist der beste den es gibt, gegeben hat und jemals geben wird:-)Hehe Nur gucken nicht anfassen^^My HP
Kommentar
-
-
Zitat von dalucksim Beitrag anzeigenden bekommst du net das ist meiner hilmi:pUnser Clan ist der beste den es gibt, gegeben hat und jemals geben wird:-)Hehe Nur gucken nicht anfassen^^My HP
Kommentar
-
-
Zitat von Schaui71 Beitrag anzeigenna,gegen 1 kann man ja mal verlieren,welchen Platz bist d?
3ter und du?
Kommentar
-
-
Zitat von Hillmer20 Beitrag anzeigenwaht:eek: dann muss ich wohl nen Hillmer Baum suchen gehen
[IGAS]
Kommentar
-
-
Zitat von dalucksim Beitrag anzeigengibts netUnser Clan ist der beste den es gibt, gegeben hat und jemals geben wird:-)Hehe Nur gucken nicht anfassen^^My HP
Kommentar
-
-
Zitat von ReyMysterio93 Beitrag anzeigenBin auch mal Weg Guck später noch mal rein
Viel SpaßUnser Clan ist der beste den es gibt, gegeben hat und jemals geben wird:-)Hehe Nur gucken nicht anfassen^^My HP
Kommentar
-
-
Abgeschlossene Transfers
Nat Name Pos. Fuß Ø Alter Wechsel zum
Regonesi, Fiore IV R 205 27 14.02.2010
Grabherr, David RM R 240 22 14.02.2010
Eplinius, Helge OM R 225 22 14.02.2010
Haury, Hannes AV R 245 22 14.02.2010
Unterrainer, Roland LM L 235 23 14.02.2010
Pichlmann, Rico TW L 290 22 14.02.2010
Unschuldig, Bin DM L 195 24 14.02.2010
Ludwig, Hans-Peter ST R 185 21 14.02.2010
Walker, Tobias OM R 185 21 14.02.2010
Lupfer, Norbert AV R 180 23 14.02.2010
Unger, Jürgen IV R 185 20 14.02.2010
Krause, Carsten IV L 220 20 14.02.2010
Brenning, Dirk OM L 205 20 14.02.2010
hehee jetzt geht es los
Kommentar
-
-
Zitat von ReyMysterio93 Beitrag anzeigenBin auch mal Weg Guck später noch mal rein
Viel Spaß
Kommentar
-
-
Zitat von jo.bo2 Beitrag anzeigenAbgeschlossene Transfers
Nat Name Pos. Fuß Ø Alter Wechsel zum
Regonesi, Fiore IV R 205 27 14.02.2010
Grabherr, David RM R 240 22 14.02.2010
Eplinius, Helge OM R 225 22 14.02.2010
Haury, Hannes AV R 245 22 14.02.2010
Unterrainer, Roland LM L 235 23 14.02.2010
Pichlmann, Rico TW L 290 22 14.02.2010
Unschuldig, Bin DM L 195 24 14.02.2010
Ludwig, Hans-Peter ST R 185 21 14.02.2010
Walker, Tobias OM R 185 21 14.02.2010
Lupfer, Norbert AV R 180 23 14.02.2010
Unger, Jürgen IV R 185 20 14.02.2010
Krause, Carsten IV L 220 20 14.02.2010
Brenning, Dirk OM L 205 20 14.02.2010
hehee jetzt geht es los
Kommentar
-
-
Zitat von jo.bo2 Beitrag anzeigenAbgeschlossene Transfers
Nat Name Pos. Fuß Ø Alter Wechsel zum
Regonesi, Fiore IV R 205 27 14.02.2010
Grabherr, David RM R 240 22 14.02.2010
Eplinius, Helge OM R 225 22 14.02.2010
Haury, Hannes AV R 245 22 14.02.2010
Unterrainer, Roland LM L 235 23 14.02.2010
Pichlmann, Rico TW L 290 22 14.02.2010
Unschuldig, Bin DM L 195 24 14.02.2010
Ludwig, Hans-Peter ST R 185 21 14.02.2010
Walker, Tobias OM R 185 21 14.02.2010
Lupfer, Norbert AV R 180 23 14.02.2010
Unger, Jürgen IV R 185 20 14.02.2010
Krause, Carsten IV L 220 20 14.02.2010
Brenning, Dirk OM L 205 20 14.02.2010
hehee jetzt geht es los
:eek::eek::eek:
bist du Millionär ????
:eek:
Kommentar
-
-
Zitat von jo.bo2 Beitrag anzeigenAbgeschlossene Transfers
Nat Name Pos. Fuß Ø Alter Wechsel zum
Regonesi, Fiore IV R 205 27 14.02.2010
Grabherr, David RM R 240 22 14.02.2010
Eplinius, Helge OM R 225 22 14.02.2010
Haury, Hannes AV R 245 22 14.02.2010
Unterrainer, Roland LM L 235 23 14.02.2010
Pichlmann, Rico TW L 290 22 14.02.2010
Unschuldig, Bin DM L 195 24 14.02.2010
Ludwig, Hans-Peter ST R 185 21 14.02.2010
Walker, Tobias OM R 185 21 14.02.2010
Lupfer, Norbert AV R 180 23 14.02.2010
Unger, Jürgen IV R 185 20 14.02.2010
Krause, Carsten IV L 220 20 14.02.2010
Brenning, Dirk OM L 205 20 14.02.2010
hehee jetzt geht es los
[IGAS]
Kommentar
-
-
Zitat von Loewenfan Beitrag anzeigenhab heut wieder 3:1 gewonnen und der gegner hat inner 16ten schon ne Gelb-Rote Karte ghabt
saulustig =)
Kommentar
-
-
Zitat von Hillmer20 Beitrag anzeigenHier Luck das ist der Hillmer Ohrfeigenbaum muhahaha
höchstens ein Hilmi baum mit gaaaanz vielen Hilmis dran :p
[IGAS]
Kommentar
-
-
Zitat von dalucksim Beitrag anzeigennene das ist kein Ohrfeigenbaum
höchstens ein Hilmi baum mit gaaaanz vielen Hilmis dran :pUnser Clan ist der beste den es gibt, gegeben hat und jemals geben wird:-)Hehe Nur gucken nicht anfassen^^My HP
Kommentar
-
-
Zitat von Hillmer20 Beitrag anzeigenIck glaube du bist der erste der einen Vorgeschmack von meinem Baum bekommt
[IGAS]
Kommentar
-
-
Zitat von jo.bo2 Beitrag anzeigenAbgeschlossene Transfers
Nat Name Pos. Fuß Ø Alter Wechsel zum
Regonesi, Fiore IV R 205 27 14.02.2010
Grabherr, David RM R 240 22 14.02.2010
Eplinius, Helge OM R 225 22 14.02.2010
Haury, Hannes AV R 245 22 14.02.2010
Unterrainer, Roland LM L 235 23 14.02.2010
Pichlmann, Rico TW L 290 22 14.02.2010
Unschuldig, Bin DM L 195 24 14.02.2010
Ludwig, Hans-Peter ST R 185 21 14.02.2010
Walker, Tobias OM R 185 21 14.02.2010
Lupfer, Norbert AV R 180 23 14.02.2010
Unger, Jürgen IV R 185 20 14.02.2010
Krause, Carsten IV L 220 20 14.02.2010
Brenning, Dirk OM L 205 20 14.02.2010
hehee jetzt geht es losSuche RM/LM 580+ max. 27 Jahre!
Zahle max 250 mio!
Kommentar
-
Kommentar