u21 gruppe 3
1 Energy Stuttgart 4 24 : 0 12
2 FC Predators Berlin 4 14 : 0 12
3 100% werder 4 8 : 7 7
4 VfB Renningen 09 4 2 : 5 7
5 F.C.Culitzsch 4 7 : 5 6
6 1.FC Culitzsch 4 2 : 8 3
7 Schmaler Damm Allstars 4 2 : 8 0
8 Rehberge BSC 4 0 : 26 0
Platz 1+2 und Platz 3+4 haben gleich viel Punkte
1 Energy Stuttgart 4 24 : 0 12
2 FC Predators Berlin 4 14 : 0 12
3 100% werder 4 8 : 7 7
4 VfB Renningen 09 4 2 : 5 7
5 F.C.Culitzsch 4 7 : 5 6
6 1.FC Culitzsch 4 2 : 8 3
7 Schmaler Damm Allstars 4 2 : 8 0
8 Rehberge BSC 4 0 : 26 0
Platz 1+2 und Platz 3+4 haben gleich viel Punkte
![Cool](https://forum.fussballcup.de/core/images/smilies/cool.png)
Kommentar