LR Steinfeld 1969 1180 3695 4960 2555 12390
TSG Germering 1270 3080 5380 2450 12180
Gladis Buben 2405 2650 4945 600 10600
FC Kaisen 2655 2315 3755 825 9550
SV Rot Weiß Mastholte 1035 2875 4210 980 9100
Fortuna Wismar 1510 2185 3745 1620 9060
>C-R-9< 1385 2645 4340 675 9045
Getafe C.F. 1090 2445 4350 930 8815
Schwarze Pumpe Lintzel 1140 3230 3305 955 8630
FC Wencer 1200 2195 3405 1555 8355
SK Puntigamer Sturm Graz 555 2900 4380 455 8290
SV Reitsch 1530 1830 4105 770 8235
SV Lokiberg 03 675 2140 4025 1290 8130
Nur der HSV! 1030 2105 3500 1100 7735
Bensberger Tigers 1650 2020 3240 805 7715
Southside Cologne 935 2120 3985 535 7575
FC Krusenhagen 1115 2060 3735 435 7345
Überspitzen 1755 1100 3260 590 6705
TSG Germering 1270 3080 5380 2450 12180
Gladis Buben 2405 2650 4945 600 10600
FC Kaisen 2655 2315 3755 825 9550
SV Rot Weiß Mastholte 1035 2875 4210 980 9100
Fortuna Wismar 1510 2185 3745 1620 9060
>C-R-9< 1385 2645 4340 675 9045
Getafe C.F. 1090 2445 4350 930 8815
Schwarze Pumpe Lintzel 1140 3230 3305 955 8630
FC Wencer 1200 2195 3405 1555 8355
SK Puntigamer Sturm Graz 555 2900 4380 455 8290
SV Reitsch 1530 1830 4105 770 8235
SV Lokiberg 03 675 2140 4025 1290 8130
Nur der HSV! 1030 2105 3500 1100 7735
Bensberger Tigers 1650 2020 3240 805 7715
Southside Cologne 935 2120 3985 535 7575
FC Krusenhagen 1115 2060 3735 435 7345
Überspitzen 1755 1100 3260 590 6705
Kommentar