Ich bitte um Auszahlung/Abbuchung der Prämien für die 11. Saison der FCup-SimuLiga.
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
Teilnehmer-Spendenliste 11. Saison | 03.03.2023 | Für Support | Prämien | ||||||||||
Verein | Manager | Spenden | Platz | Gewinn | Auszahlung/Abbuchung | Platz | Gewinne | ||||||
1 | Askania Dessau | Toro04 | 222.000.000 | 1 | 12.000.000 | -210.000.000 | 1 | 12.000.000 | |||||
2 | - SG Dynamo Dresden - | Kintaro | 0 | 28 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2 | 11.000.000 | |||||
3 | FC Görliwood | Mirko Slomker | 0 | 21 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3 | 10.000.000 | |||||
4 | FC Turbine Hannover | Moki21 | 0 | 26 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4 | 9.000.000 | |||||
5 | IT Girl City | Matt Winkler | 0 | 27 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5 | 8.000.000 | |||||
6 | Türkgücü Mannheim | Peter Wright | 0 | 20 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6 | 8.000.000 | |||||
7 | SC Langenhagen/ Stefan38 | Stefan22m | 0 | 29 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7 | 8.000.000 | |||||
8 | Real Boufer | Rafa7 | 0 | 23 | 6.000.000 | 6.000.000 | 8 | 8.000.000 | |||||
9 | FC Beach Soccer | bob181 | 0 | 17 | 7.000.000 | 7.000.000 | 9 | 8.000.000 | |||||
10 | SpVgg Vorwärts/Wacker Köln-Kalk | Rudi Maradonna | 0 | 6 | 8.000.000 | 8.000.000 | 10 | 8.000.000 | |||||
11 | Jeffs Kernasis | JeffStar87 | 0 | 10 | 8.000.000 | 8.000.000 | 11 | 7.000.000 | |||||
12 | HSV Lattenkracher 72 | UnsUwe 24 | 0 | 12 | 7.000.000 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | |||||
13 | SV Haibach2010 | Laura2008 | 0 | 8 | 8.000.000 | 8.000.000 | 13 | 7.000.000 | |||||
14 | HC Caribe Colón | RP`s | 0 | 7 | 8.000.000 | 8.000.000 | 14 | 7.000.000 | |||||
15 | RB Egestorf | Peter Hermic | 5.000.000 | 3 | 10.000.000 | 5.000.000 | 15 | 7.000.000 | |||||
16 | Bose Kickers Holzbachtal | Der Sebo | 0 | 25 | 6.000.000 | 6.000.000 | 16 | 7.000.000 | |||||
17 | VfB Schwedt 03 | Lisa-xD | 0 | 30 | 5.000.000 | 5.000.000 | 17 | 7.000.000 | |||||
18 | FC Hecke 09 | Pierre982 | 10.000.000 | 5 | 8.000.000 | -2.000.000 | 18 | 6.000.000 | |||||
19 | Outsiders Künzelsau | LuckyDave | 5.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4.000.000 | 19 | 6.000.000 | |||||
20 | WorldOfCrime Göttingen e. V. | Flo81 | 0 | 16 | 7.000.000 | 7.000.000 | 20 | 6.000.000 | |||||
21 | GorillaZ e.V. | mAxx 3011 | 0 | 18 | 6.000.000 | 6.000.000 | 21 | 6.000.000 | |||||
22 | Gamers09 | Vorbauer | 0 | 15 | 7.000.000 | 7.000.000 | 22 | 6.000.000 | |||||
23 | Grau-Weiß Simon | tonello105 | 7.000.000 | 2 | 11.000.000 | 4.000.000 | 23 | 6.000.000 | |||||
24 | HNA | Nuri A. | 0 | 22 | 6.000.000 | 6.000.000 | 24 | 6.000.000 | |||||
25 | Real Madrid 94 | Richiie | 0 | 19 | 6.000.000 | 6.000.000 | 25 | 6.000.000 | |||||
26 | ASD Taurisano Calcio | Marzo5 | 0 | 14 | 7.000.000 | 7.000.000 | 26 | 5.000.000 | |||||
27 | Crewe Alexandra F.C. | Meistermacher Max | 0 | 32 | 5.000.000 | 5.000.000 | 27 | 5.000.000 | |||||
28 | Homeland United | -Valentein- | 0 | 24 | 6.000.000 | 6.000.000 | 28 | 5.000.000 | |||||
29 | ABC FC Halbglatzen-Doppelhausen | Gurkenwasser | 0 | 31 | 5.000.000 | 5.000.000 | 29 | 5.000.000 | |||||
30 | saxonia lohmen | harti497 | 0 | 13 | 7.000.000 | 7.000.000 | 30 | 5.000.000 | |||||
31 | James91 | James91 | 0 | 9 | 8.000.000 | 8.000.000 | 31 | 5.000.000 | |||||
32 | BVB 09 MARZAHN * | blacky09 | 0 | 11 | 7.000.000 | 7.000.000 | 32 | 5.000.000 | |||||
Summe Spende aus 10. Saison | 249.000.000 | 222.000.000 | -27.000.000 | 222.000.000 | |||||||||
0 | |||||||||||||
Rücklagen für 3. Champions League aus 11. Saison | 27.000.000 | ||||||||||||
Prämienausschüttung für die 11. Saison | 222.000.000 | ||||||||||||
Rücklagen für 3. Ingame Champions League aus 9. Saison | 44.000.000 | ||||||||||||
Rücklagen für 3. Ingame Champions League aus 10. Saison | 82.000.000 | ||||||||||||
Rücklagen für 3. Ingame Champions League aus 11. Saison | 27.000.000 | ||||||||||||
Summe Rücklagen für 3. ChampionsLeague | 153.000.000 | ||||||||||||
Kommentar