Ich bitte um Auszahlung/Abbuchung der Prämien für die 10. Saison der FCup-SimuLiga.
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
Teilnehmer-Spendenliste 10. Saison | 29.11.2022 | Für Support | Prämien | |||||||
Verein | Manager | Spenden | Platz | Gewinn | Auszahlung/Abbuchung | Platz | Gewinne | |||
1 | Askania Dessau | Toro04 | 222.000.000 | 3 | 11.000.000 | -211.000.000 | 1 | 13.000.000 | ||
2 | bor2405 | wilram | 20.000.000 | 6 | 8.000.000 | -12.000.000 | 2 | 12.000.000 | ||
3 | HSV Lattenkracher 72 | UnsUwe24 | 15.000.000 | 8 | 8.000.000 | -7.000.000 | 3 | 11.000.000 | ||
4 | SV Haibach2010 | Laura2008 | 12.000.000 | 11 | 8.000.000 | -4.000.000 | 4 | 10.000.000 | ||
5 | Outsiders Künzelsau | LuckyDave | 10.000.000 | 5 | 9.000.000 | -1.000.000 | 5 | 9.000.000 | ||
6 | Gamers09 | Vorbauer | 5.000.000 | 1 | 13.000.000 | 8.000.000 | 6 | 8.000.000 | ||
7 | Grau-Weiß Simon | tonello105 | 5.000.000 | 2 | 12.000.000 | 7.000.000 | 7 | 8.000.000 | ||
8 | RB Egestorf | Peter Hermic | 5.000.000 | 4 | 10.000.000 | 5.000.000 | 8 | 8.000.000 | ||
9 | Sydabrauropp | stefan schlommi | 0 | 25 | 6.000.000 | 6.000.000 | 9 | 8.000.000 | ||
10 | SpVgg Vorwärts/Wacker Köln-Kalk | Rudi Maradonna | 0 | 7 | 8.000.000 | 8.000.000 | 10 | 8.000.000 | ||
11 | Real Boufer | Rafa7 | 0 | 12 | 8.000.000 | 8.000.000 | 11 | 8.000.000 | ||
12 | VfB Schwedt 03 | Lisa-xD | 0 | 21 | 6.000.000 | 6.000.000 | 12 | 8.000.000 | ||
13 | ASD Taurisano Calcio | Marzo5 | 0 | 16 | 7.000.000 | 7.000.000 | 13 | 7.000.000 | ||
14 | HC Caribe Colón | RP´s | 0 | 10 | 8.000.000 | 8.000.000 | 14 | 7.000.000 | ||
15 | FC Beach Soccer | bob181 | 0 | 14 | 7.000.000 | 7.000.000 | 15 | 7.000.000 | ||
16 | Jeffs Kernasis | JeffStar87 | 5.000.000 | 13 | 7.000.000 | 2.000.000 | 16 | 7.000.000 | ||
17 | Crewe Alexandra F.C. | Meistermacher Max | 5.000.000 | 30 | 5.000.000 | 0 | 17 | 7.000.000 | ||
18 | IT Girl City | Matt Winkler | 0 | 23 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18 | 7.000.000 | ||
19 | Gorillaz e.V. | mAxx 3011 | 0 | 17 | 7.000.000 | 7.000.000 | 19 | 7.000.000 | ||
20 | FC Turbine Hannover | Moki21 | 0 | 27 | 5.000.000 | 5.000.000 | 20 | 7.000.000 | ||
21 | HNA | Nuri A. | 0 | 15 | 7.000.000 | 7.000.000 | 21 | 6.000.000 | ||
22 | FC Görliwood | Mirko Slomker | 0 | 18 | 7.000.000 | 7.000.000 | 22 | 6.000.000 | ||
23 | 1.FC Ratte | dav1dx23 | 0 | 19 | 7.000.000 | 7.000.000 | 23 | 6.000.000 | ||
24 | FC Hecke 09 | Pierre982 | 0 | 9 | 8.000.000 | 8.000.000 | 24 | 6.000.000 | ||
25 | Real Madrid 94 | Richiie | 0 | 22 | 6.000.000 | 6.000.000 | 25 | 6.000.000 | ||
26 | SC Langenhagen | Stefan22m | 0 | 29 | 5.000.000 | 5.000.000 | 26 | 5.000.000 | ||
27 | - SG Dynamo Dresden - | Kintaro | 0 | 24 | 6.000.000 | 6.000.000 | 27 | 5.000.000 | ||
28 | Homeland United | -Valentein- | 0 | 26 | 5.000.000 | 5.000.000 | 28 | 5.000.000 | ||
29 | Bose Kickers Holzbachtal | Der Sebo | 0 | 28 | 5.000.000 | 5.000.000 | 29 | 5.000.000 | ||
30 | Türkgücü Mannheim | Peter Wright | 0 | 20 | 7.000.000 | 7.000.000 | 30 | 5.000.000 | ||
31 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||||||
32 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||||||
Summe Spende aus 10. Saison | 304.000.000 | 222.000.000 | -82.000.000 | 222.000.000 | ||||||
0 | ||||||||||
Rücklagen für 3. Champions League aus 10. Saison | 82.000.000 | |||||||||
Prämienausschüttung für die 10. Saison | 222.000.000 | |||||||||
Rücklagen für 3. Ingame Champions League aus 9. Saion | 44.000.000 | |||||||||
Rücklagen für 3. Ingame Champions League aus 10. Saion | 82.000.000 | |||||||||
Summe Rücklagen für 3. ChampionsLeague | 126.000.000 |
Kommentar