Ich bitte um Auszahlung für das Halbfinale der 2. Champions League der FCup-SimuLiga.
Vielen Dank
Vielen Dank
Teilnehmer 2. Champions League (FCup-SimuLiga) | |||||||||
Halbfinale 03.10. - 09.10.2022 | |||||||||
lf Nr | Team | Manager | Prämie | Credits | Platz | ||||
1 | Askania Dessau | Toro04 | -93.000.000 | -450 | 3 | ||||
2 | 1.FC Wachwitz | benniundjensi | 9.000.000 | 40 | 1 | ||||
3 | VfB Schwedt 03 | Lisa-xD | 9.000.000 | 40 | 1 | ||||
4 | Gamers09 | Vorbauer | 8.000.000 | 30 | 2 | ||||
5 | HSV Lattenkracher 72 | UnsUwe24 | 8.000.000 | 30 | 2 | ||||
6 | RB Egestorf | Peter Hermic | 7.000.000 | 30 | 3 | ||||
7 | SpVgg Vorwärts/Wacker Köln-Kalk | Rudi Maradonna | 6.000.000 | 30 | 4 | ||||
8 | SV Sasbachwalden II | Twille | 6.000.000 | 30 | 4 | ||||
9 | Sydabrauropp | stefan Schlommi | 5.000.000 | 30 | 5 | ||||
10 | saxoinia lohmen | harti49 | 5.000.000 | 30 | 5 | ||||
11 | unia niećkowo | lokario | 5.000.000 | 30 | 6 | ||||
12 | Outsiders Künzelsau | LuckyDave | 5.000.000 | 30 | 6 | ||||
13 | Olimpia Grudziadz | Black Lusy | 5.000.000 | 25 | 7 | ||||
14 | Real Wiesenau C.F: | El Mister | 5.000.000 | 25 | 7 | ||||
15 | TV GH Brettorf | moobka | 5.000.000 | 25 | 8 | ||||
16 | HC Caribe Colon | RP´s | 5.000.000 | 25 | 8 | ||||
0 | 0 | ||||||||
Prämien | Credits | ||||||||
bereits eingezogenen (Support) Prämien aus Saison 5-8 | 128.000.000 | bereits eingezogen | |||||||
Spende | Askania Dessau | Toro04 | 372.000.000 | 1.500 | |||||
Credits von | EST Pétanque Vino 8 | Manuel_ | 1.000 | bereits eingezogen | |||||
Gesamtsumme Prämien | 500.000.000 | 2.500 | |||||||
Abzug aus Qualirunde | -116.000.000 | -900 | aus Rücklagen welche Support eingezogen hat | ||||||
Abzug aus Vorrunde | -12.000.000 | aus Rücklagen welche Support eingezogen hat | |||||||
-100 | bereits eingezogen von Manuel_ | ||||||||
-20 | von Toro04 | ||||||||
-60.000.000 | von Toro04 | ||||||||
Abzug aus Viertelfinale | -117.000.000 | ||||||||
-600 | |||||||||
Abzug aus Halbfinale | -100.000.000 | -480 | |||||||
Abzug aus Finale | |||||||||
Rest | 95.000.000 | 400 |
Kommentar