Ich bitte um Auszahlung/Abbuchung der Prämien für die 9. Saison der FCup-SimuLiga.
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
https://filehorst.de/d/eJoJqcnh
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
https://filehorst.de/d/eJoJqcnh
Teilnehmer-Spendenliste 9. Saison | Stand: | 24.08.2022 | Für Support | Prämien | |||||||||
Verein | Manager | Liga | Spenden | Platz | Gewinn | Auszahlung/Abbuchung | Platz | Gewinne | |||||
1 | Askania Dessau | Toro04 | 1. BL | 120.000.000 | 4 | 8.000.000 | -112.000.000 | 1 | 11.000.000 | ||||
2 | FC Viktoria Eisenberg | EL-Punkt | 1. BL | 15.000.000 | 15 | 7.000.000 | -8.000.000 | 2 | 10.000.000 | ||||
3 | Outsiders Künzelsau | LuckyDave | 1. BL | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1.000.000 | 3 | 9.000.000 | ||||
4 | SV Haibach2010 | Laura2008 | 1. BL | 12.000.000 | 17 | 7.000.000 | -5.000.000 | 4 | 8.000.000 | ||||
5 | Sydabrauropp | stefan schlommi | 1. BL | 10.000.000 | 7 | 8.000.000 | -2.000.000 | 5 | 8.000.000 | ||||
6 | HSV Lattenkracher 72 | UnsUwe24 | 1. BL | 10.000.000 | 5 | 8.000.000 | -2.000.000 | 6 | 8.000.000 | ||||
7 | VfB Schwedt 03 | Lisa-xD | 1. BL | 10.000.000 | 6 | 8.000.000 | -2.000.000 | 7 | 8.000.000 | ||||
8 | Olimpia Grudziadz | Black Lusy | 1. BL | 49.000.000 | 10 | 8.000.000 | -41.000.000 | 8 | 8.000.000 | ||||
9 | Grau-Weiß Simon | tonello105 | 1. BL | 5.000.000 | 12 | 7.000.000 | 2.000.000 | 9 | 8.000.000 | ||||
10 | SpVgg Vorwärts/Wacker Köln-Kalk | Rudi Maradonna | 1. BL | 5.000.000 | 13 | 7.000.000 | 2.000.000 | 10 | 8.000.000 | ||||
11 | RB Egestorf | Peter Hermic | 1. BL | 5.000.000 | 2 | 10.000.000 | 5.000.000 | 11 | 7.000.000 | ||||
12 | Gamers09 | Vorbauer | 1. BL | 5.000.000 | 11 | 7.000.000 | 2.000.000 | 12 | 7.000.000 | ||||
13 | TV GH Brettorf | moobka | 1. BL | 3.000.000 | 8 | 8.000.000 | 5.000.000 | 13 | 7.000.000 | ||||
14 | bor2405 | wilram | 1. BL | 20.000.000 | 9 | 8.000.000 | -12.000.000 | 14 | 7.000.000 | ||||
15 | ASD Taurisano Calcio | Marzo5 | 1. BL | 1.000.000 | 16 | 7.000.000 | 6.000.000 | 15 | 7.000.000 | ||||
16 | Ruhrpott Herne 04 | Jens28nrw | 1. BL | 0 | 14 | 7.000.000 | 7.000.000 | 16 | 7.000.000 | ||||
17 | HC Caribe Colón | RP`s | 1. BL | 0 | 3 | 9.000.000 | 9.000.000 | 17 | 7.000.000 | ||||
18 | FC Beach Soccer | bob181 | 2. BL | 0 | 22 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18 | 7.000.000 | ||||
19 | Jeffs Kernasis | JeffStar87 | 2. BL | 5.000.000 | 18 | 7.000.000 | 2.000.000 | 19 | 7.000.000 | ||||
20 | IT Girl City | Matt Winkler | 3. Liga | 0 | 24 | 6.000.000 | 6.000.000 | 20 | 6.000.000 | ||||
21 | Crewe Alexandra F.C. | Meistermacher Max | 3. Liga | 0 | 28 | 6.000.000 | 6.000.000 | 21 | 6.000.000 | ||||
22 | Gorillaz e.V. | mAxx 3011 | 3. Liga | 0 | 19 | 7.000.000 | 7.000.000 | 22 | 6.000.000 | ||||
23 | FC Turbine Hannover | Moki21 | 3. Liga | 0 | 29 | 6.000.000 | 6.000.000 | 23 | 6.000.000 | ||||
24 | HNA | Nuri A. | 3. Liga | 0 | 20 | 6.000.000 | 6.000.000 | 24 | 6.000.000 | ||||
25 | FC Görliwood | Mirko Slomker | 3. Liga | 0 | 23 | 6.000.000 | 6.000.000 | 25 | 6.000.000 | ||||
26 | 1.FC Ratte | dav1dx23 | 3. Liga | 0 | 21 | 6.000.000 | 6.000.000 | 26 | 6.000.000 | ||||
27 | SC Langenhagen | Stefan22m | RL | 0 | 32 | 6.000.000 | 6.000.000 | 27 | 6.000.000 | ||||
28 | - SG Dynamo Dresden - | Kintaro | RL | 0 | 26 | 6.000.000 | 6.000.000 | 28 | 6.000.000 | ||||
29 | Bose Kickers Holzbachtal | Der Sebo | OL | 0 | 30 | 6.000.000 | 6.000.000 | 29 | 6.000.000 | ||||
30 | Türkgücü Mannheim | Peter Wright | VL | 0 | 25 | 6.000.000 | 6.000.000 | 30 | 6.000.000 | ||||
31 | Thekenbrüder Andenacum | Hans1970 | VL | 0 | 27 | 6.000.000 | 6.000.000 | 31 | 0 | ||||
32 | Zwenkau2 | Rockfan | VL | 0 | 31 | 0 | 0 | 32 | 6.000.000 | ||||
Summe Spende aus 9. Saison | 285.000.000 | 221.000.000 | -64.000.000 | 221.000.000 | |||||||||
Sonderprämien (vorzeitiges Beenden Spieltagphase 1 / 2 ) | -20.000.000 | ||||||||||||
Rücklage für 3. CL Olimpia Grudziadz/Black Lusy Post #60 | -44.000.000 | ||||||||||||
Prämienausschüttung für die 9. Saison | 221.000.000 | ||||||||||||
Rücklage für 3. CL Olimpia Grudziadz/Black Lusy Post #60 | 44.000.000 | ||||||||||||
Rücklagen für 3. Ingame Champions League aus Saison 9-12 | 44.000.000 | ||||||||||||
Creditrücklagen für 3. ChampionsLeague | 0 | ||||||||||||
Liga | Teilnehmer | ||||||||||||
1. BL | 17 | ||||||||||||
2. BL | 2 | ||||||||||||
3. Liga | 7 | ||||||||||||
Regionalliga | 2 | ||||||||||||
Oberliga | 1 | ||||||||||||
Verbandsliga | 3 | ||||||||||||
Landesliga | 0 | ||||||||||||
Kreisliga | 0 | ||||||||||||
Summe | 32 | ||||||||||||
Kommentar