Ich bitte um Auszahlung/Abbuchung der Prämien für die 8. Saison der FCup-SimuLiga.
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
Teilnehmer-Spendenliste 8. Saison | Stand: | 01.06.2022 | Für Support | Prämien | |||||||||
Verein | Manager | Liga | Spenden | Platz | Gewinn | Auszahlung/Abbuchung | Platz | Gewinne | |||||
1 | Askania Dessau | Toro04 | 1. BL | 97.000.000 | 7 | 7.000.000 | -24.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||||
2 | HSV Lattenkracher 72 | UnsUwe24 | 1. BL | 20.000.000 | 8 | 7.000.000 | -13.000.000 | 2 | 9.000.000 | ||||
3 | saxonia lohmen | harti49 | 1. BL | 5.000.000 | 20 | 6.000.000 | 1.000.000 | 3 | 8.000.000 | ||||
4 | SV Haibach2010 | Laura2008 | 1. BL | 12.000.000 | 2 | 9.000.000 | -3.000.000 | 4 | 7.000.000 | ||||
5 | VfB Schwedt 03 | Lisa-xD | 1. BL | 6.000.000 | 9 | 7.000.000 | 1.000.000 | 5 | 7.000.000 | ||||
6 | Türkgücü Mannheim | Peter Wright | VL | 0 | 32 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6 | 7.000.000 | ||||
7 | Jeffs Kernasis | JeffStar87 | 2. BL | 4.000.000 | 28 | 5.000.000 | 1.000.000 | 7 | 7.000.000 | ||||
8 | HC Caribe Colón | RP`s | 1. BL | 5.000.000 | 6 | 7.000.000 | 2.000.000 | 8 | 7.000.000 | ||||
9 | RB Egestorf | Peter Hermic | 1. BL | 5.000.000 | 10 | 7.000.000 | 2.000.000 | 9 | 7.000.000 | ||||
10 | FC Hecke 09 | Pierre982 | 1. BL | 10.000.000 | 3 | 8.000.000 | -2.000.000 | 10 | 7.000.000 | ||||
11 | TV GH Brettorf | moobka | 1. BL | 3.000.000 | 11 | 7.000.000 | 4.000.000 | 11 | 7.000.000 | ||||
12 | SV Sasbachwalden II | Zwille | 1. BL | 2.000.000 | 21 | 6.000.000 | 4.000.000 | 12 | 7.000.000 | ||||
13 | Real Boufer | Rafa7 | 1. BL | 5.000.000 | 27 | 6.000.000 | 1.000.000 | 13 | 7.000.000 | ||||
14 | Olimpia Grudziadz | Black Lusy | 1. BL | 5.000.000 | 15 | 7.000.000 | 2.000.000 | 14 | 7.000.000 | ||||
15 | Grau-Weiß Simon | tonello105 | 3. Liga | 3.000.000 | 25 | 6.000.000 | 3.000.000 | 15 | 7.000.000 | ||||
16 | unia niećkowo | lokario | 2. BL | 3.000.000 | 16 | 7.000.000 | 4.000.000 | 16 | 7.000.000 | ||||
17 | Crewe Alexandra F.C. | Meistermacher Max | 3. Liga | 5.000.000 | 29 | 5.000.000 | 0 | 17 | 7.000.000 | ||||
18 | bor2405 | wilram | 1. BL | 20.000.000 | 19 | 6.000.000 | -14.000.000 | 18 | 0 | ||||
19 | ASD Taurisano Calcio | Marzo5 | 1. BL | 1.000.000 | 13 | 7.000.000 | 6.000.000 | 19 | 6.000.000 | ||||
20 | FC Beach Soccer | bob181 | RL | 1.000.000 | 30 | 5.000.000 | 4.000.000 | 20 | 6.000.000 | ||||
21 | SpVgg Vorwärts/Wacker Köln-Kalk | Rudi Maradonna | 2. BL | 2.000.000 | 24 | 6.000.000 | 4.000.000 | 21 | 6.000.000 | ||||
22 | 1.FC Wachwitz | benniundjensi | 2. BL | 3.000.000 | 14 | 7.000.000 | 4.000.000 | 22 | 6.000.000 | ||||
23 | Sc Sportsfreunde Siegen | DENNIS DGTV | 1. BL | 3.000.000 | 25 | 6.000.000 | 3.000.000 | 23 | 6.000.000 | ||||
24 | Outsiders Künzelsau | LuckyDave | 1. BL | 15.000.000 | 5 | 7.000.000 | -8.000.000 | 24 | 6.000.000 | ||||
25 | BVB Dortmund 09 e. V. | X-Tina | 2. BL | 1.000.000 | 23 | 6.000.000 | 5.000.000 | 25 | 6.000.000 | ||||
26 | Gamers09 | Vorbauer | 1. BL | 3.000.000 | 4 | 7.000.000 | 4.000.000 | 26 | 6.000.000 | ||||
27 | BVB 09 Marzahn* | Blacky 09 | 1. BL | 15.000.000 | 1 | 10.000.000 | -5.000.000 | 27 | 6.000.000 | ||||
28 | FC Cooktown | Cooker | 1. BL | 3.000.000 | 17 | 7.000.000 | 4.000.000 | 28 | 5.000.000 | ||||
29 | IT Girl City | Matt Winkler | 2. BL | 1.000.000 | 31 | 5.000.000 | 4.000.000 | 29 | 5.000.000 | ||||
30 | Eintracht Adlerstars | Harry Eagles | 1. BL | 5.000.000 | 18 | 0 | -5.000.000 | 30 | 5.000.000 | ||||
31 | Sydabrauropp | stefan schlommi | 1. BL | 2.000.000 | 12 | 7.000.000 | 5.000.000 | 31 | 5.000.000 | ||||
32 | James91 | James91 | 1. BL | 5.000.000 | 22 | 6.000.000 | 1.000.000 | 32 | 5.000.000 | ||||
Summe Spende aus 8. Saison | 270.000.000 | 204.000.000 | 0 | 204.000.000 | |||||||||
Sonderprämien | -60.000.000 | ||||||||||||
Prämienausschüttung für die 8. Saison | 210.000.000 | ||||||||||||
Rücklagen für 2. Ingame Champions League aus Saison 5-8 | 123.000.000 | ||||||||||||
Creditrücklagen für 2. ChampionsLeague | 1.000 | ||||||||||||
Kommentar