Ich bitte um Auszahlung/Abbuchung der Prämien für die 7. Saison der FCup-SimuLiga.
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
Insgesamte Rücklagen für 2.CL welche eingezogen wurden sind jetzt bei 123 Mio und 1.000 Credits
Für evtl. Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank
Teilnehmer-Spendenliste 7. Saison | Stand: | 26.02.2022 | Für Support | Prämien | ||||||||
Verein | Manager | Liga | Spenden | Platz | Gewinn | Auszahlung / Abbuchung | Platz | Gewinne | ||||
1 | Askania Dessau | toro04 | 1. BL | 51.000.000 | 7 | 7.000.000 | -44.000.000 | 1 | 11.000.000 | |||
2 | HC CARIBE COLON | RP`s | 1. BL | 2.000.000 | 3 | 9.000.000 | 7.000.000 | 2 | 10.000.000 | |||
3 | Tiramaos All Stars | Tiramao | 1. BL | 2.000.000 | 13 | 6.000.000 | 4.000.000 | 3 | 9.000.000 | |||
4 | HSV Lattenkracher 72 | UnsUwe24 | 1. BL | 15.000.000 | 10 | 6.000.000 | -9.000.000 | 4 | 8.000.000 | |||
5 | SV Haibach2010 | Laura2008 | 1. BL | 10.000.000 | 5 | 8.000.000 | -2.000.000 | 5 | 8.000.000 | |||
6 | FC Viktoria Eisenberg | EL-PUNKT | 1. BL | 8.000.000 | 1 | 11.000.000 | 3.000.000 | 6 | 7.000.000 | |||
7 | bor2405 | wilram | 1. BL | 20.000.000 | 16 | 6.000.000 | -14.000.000 | 7 | 7.000.000 | |||
8 | TV GH Brettorf | moobka | 1. BL | 2.000.000 | 9 | 6.000.000 | 4.000.000 | 8 | 6.000.000 | |||
9 | FC Hecke 09 | Pierre982 | 1. BL | 5.000.000 | 2 | 10.000.000 | 5.000.000 | 9 | 6.000.000 | |||
10 | Outsiders Künzelsau | LuckyDave | 1. BL | 15.000.000 | 4 | 8.000.000 | -7.000.000 | 10 | 6.000.000 | |||
11 | Real Wiesenau C.F: | El Mister | 1. BL | 0 | 6 | 7.000.000 | 7.000.000 | 11 | 6.000.000 | |||
12 | VfB Schwedt 03 | Lisa-xD | 1. BL | 5.000.000 | 8 | 6.000.000 | 1.000.000 | 12 | 6.000.000 | |||
13 | saxonia lohmen | harti49 | 1. BL | 5.000.000 | 14 | 6.000.000 | 1.000.000 | 13 | 6.000.000 | |||
14 | SV Sasbachwalden II | Zwille | 1. BL | 5.000.000 | 17 | 5.000.000 | 0 | 14 | 6.000.000 | |||
15 | VfV Spandau | CeBee | 1. BL | 8.000.000 | 11 | 6.000.000 | -2.000.000 | 15 | 6.000.000 | |||
16 | ASD Taurisano Calcio | Marzo5 | 1. BL | 2.000.000 | 12 | 6.000.000 | 4.000.000 | 16 | 6.000.000 | |||
17 | Türkgücü Mannheim | Peter Wright | LL | 0 | 31 | 4.000.000 | 4.000.000 | 17 | 5.000.000 | |||
18 | Jeffs Kernasis | JeffStar87 | 2. BL | 2.000.000 | 27 | 5.000.000 | 3.000.000 | 18 | 5.000.000 | |||
19 | Real Boufer | Rafa7 | 2. BL | 5.000.000 | 24 | 5.000.000 | 0 | 19 | 5.000.000 | |||
20 | Olimpia Grudziadz | Black Lusy | 2. BL | 3.000.000 | 18 | 5.000.000 | 2.000.000 | 20 | 5.000.000 | |||
21 | Eintracht Adlerstars | Harry Eagles | 2. BL | 3.000.000 | 20 | 5.000.000 | 2.000.000 | 21 | 5.000.000 | |||
22 | unia niećkowo | lokario | 2. BL | 3.000.000 | 22 | 5.000.000 | 2.000.000 | 22 | 5.000.000 | |||
23 | Avengers FC | first.avenger | 2. BL | 3.000.000 | 25 | 5.000.000 | 2.000.000 | 23 | 5.000.000 | |||
24 | Sc Sportsfreunde Siegen | DENNIS DGTV | 2. BL | 2.000.000 | 21 | 5.000.000 | 3.000.000 | 24 | 5.000.000 | |||
25 | RB Egestorf | Peter Hermic | 2. BL | 3.000.000 | 15 | 6.000.000 | 3.000.000 | 25 | 5.000.000 | |||
26 | Crewe Alexandra F.C. | Meistermacher Max | 3. Liga | 5.000.000 | 28 | 5.000.000 | 0 | 26 | 5.000.000 | |||
27 | SpVgg Vorwärts/Wacker Köln-Kalk | Rudi Maradonna | 3. Liga | 2.000.000 | 26 | 5.000.000 | 3.000.000 | 27 | 5.000.000 | |||
28 | Grau-Weiß Simon | tonello105 | 3. Liga | 2.000.000 | 29 | 4.000.000 | 2.000.000 | 28 | 5.000.000 | |||
29 | BVB Dortmund 09 e. V. | X-Tina | 3. Liga | 0 | 23 | 5.000.000 | 5.000.000 | 29 | 4.000.000 | |||
30 | EST Pétanque Vino 8 | Manuel_ | 3. Liga | 0 | 30 | 4.000.000 | 4.000.000 | 30 | 4.000.000 | |||
31 | FC Beach Soccer | bob181 | RL | 2.000.000 | 32 | 4.000.000 | 2.000.000 | 31 | 4.000.000 | |||
32 | 1.FC Wachwitz | benniundjensi | 2. BL | 3.000.000 | 19 | 5.000.000 | 2.000.000 | 32 | 4.000.000 | |||
Summe Spende aus 7. Saison | 193.000.000 | 190.000.000 | -3.000.000 | 190.000.000 | ||||||||
1. FC Wachwitz / benniundjensi Rücklage für 2. CL | 3.000.000 | |||||||||||
Prämienausschüttung für die 7. Saison | 190.000.000 | |||||||||||
Rücklagen für 2. Ingame Champions League aus Saison 5-8 | 123.000.000 | |||||||||||
Creditrücklagen für 2. ChampionsLeague | 1.000 | |||||||||||
Kommentar