SC Frohnau | 127.623 (Sensei der Langeweile)
Askania Dessau | 101.002 (Sensei der Langeweile)
Hamm Schelling | 81.959 (Master of the Simuverse)
Ruhrpott Herne 04 | 53.000 (Master of the Simuverse)
Kamener Kicker 1981 | 44.517 (Großmeister der Simulation)
1.Fc Stick 2 | 40.000 (Großmeister der Simulation)
bis jetzt keiner (Simutitan)
SV Bonner Löwen 2012 | 27.981 (Simulegende)
Flying Kangaroos |27.099 (Simulegende)
bor2405 | 22.180 (Simulegende)
Fohlenbande | 22.015 (Simulegende) --> [Verein gelöscht]
Valencia FC / 20.000 (Simulegende)
Gamers09/ 20.000 (Vater der Simulation)
FC Terrorkrümel | 18.844 (Mutter der Simulation)
Sarahland Kickers | 18.843 (Mutter der Simulation)
MJ Eurofighter 1997 | 18080 (Vater der Simulation)
ASD Taurisano Calcio / 17.861 (Vater der Simulation)
1.F C Köln | 17.649 (Vater der Simulation)
SELECAO MÜNCHEN|16756(Vater der Simulation)
AC Frendo | 16.165 (Vater der Simulation)
FBK Võitma Estonia | 16.100 (Vater der Simulation)
TSV Wittislingen | 15.913 (Vater der Simulation)
Hamburger Sturm-Truppe | 13.801 (Simugott)
Borussenhausen 09 | 12.798 (Simugott)
1. FCN 1905 | 12.384 (Simugott)
VfB Schwedt 03 | 11.099 (Simugott)
FC wings of change | 11.000 (Simugott)
BVB 09 MARZAHN * | 10.329 (Simugott)
VfB Stuttgart 2012 e.V. | 10.238 (Simugott)
FC Cooktown | 10.098(Verheiratet mit Fcup)
SSV Mühlhausen 2010 | 10.036 (Simugott)
hsv 97 / 9884 / Vereiratet mit Fcup
Leipziger FC Internationale | 9.586 (Verheiratet mit Fcup)
Ajax Bubulino 8188 (Verheiratet mit Fcup)
GermanWerderFanClub | 8.135 (Verheiratet mit Fcup)
FC Prignitz-Wittenberge e.V | 7284 (Verlobt mit F-Cup)
FC Oldenburg | 7.051 (Verlobt mit Fcup)
SV 07 Linden e.V. | 6.396 (Verlobt mit Fcup)
BW Schiebock 83 | 6.204 (Verlobt mit Fcup)
SV Borussia Dörlinbach 2009 | 5.149 (Verlobt mit Fcup)
1.FC Neckarau | 5.073 (Verlobt mit Fcup)
Blizzards Gladbeck | 5.006 (Verlobt mit Fcup)
fgm 2006 | 5.000 (Verlobt mit Fcup)
Physioclub | 4.820 (Obersimulant)
Juventus Torino | 4.509 (Obersimulant)
SV.Stuttgarter Kickers | 4156 (Obersimulant)
HATS04 | 4150 (Obersimulant)
FC Glonn | 3.988 (Obersimulant)
Tus Micha | 3.889 (Obersimulant)
TSG Germering | 3.811 (Obersimulant)
Golden Ruhrpottjungs | 3.702 (Obersimulant)
FC Allerheiligen | 3.670 (Obersimulant)
SG Neunkirchen/Bildstock | 3.633 (Obersimulant)
FC Egglham | 3.555 (Obersimulant)
De Augustiner | 3.499 (Obersimulant) -->[Verein gelöscht]
Red Bull Hövel l 3.427 (Obersimulant)
New VSK Generation | 3.403 (Obersimulant)
ເອຝສເອສະຫວັນນະເຂດ | 3123 (Obersimulant)
1. FC Acker | 3.109 (Obersimulant)
Oakheart SG | 2.783 (Simulant)
FC Hunter | 2.441 (Simulant)
Colo Colo | 2.378 (Simulant)
VFB Heidersbach 2.317 (Simulant)
FC Bad Honnef | 2.242 (Simulant)
Mechernich Hero Turtles | 2.222 (Simulant)
Lok Hoyerswerda2 | 2.165 (Simulant)
Marßel43 | 2.153 (Simulant)
Blau Rot Elblax 07 | 2.029 (Simulant)
Die Unterirdischen | 2.028 (Simulant)
SpVgg Freudenstadt 1909 | 1992 (gefährdet)
Dream SoccerNord | 1.769 (gefährdet) --> [Verein gelöscht]
FC Torpedo Wanne | 1750 (gefährdet)
1. FC Saarbrücken 1903 e.V. | 1723 (gefährdet)
GLUBB | 1.640 (gefährdet)
FC Döner 1998 | 1.537 (gefährdet)
Hollywood 09 | 1.508 (gefährdet)
SG Panem 08 | 1.482 (Suchtpotenzial hoch)
Pol. TuS Linnich | 1.410 (Suchtpotenzial hoch)
SG Podzun 1999 l 1.215 (Suchtpotenzial hoch)
GFC Düren 99 l 1.207 (Suchtpotenzial hoch)
SASC SOFIA Hamburg | 1.166 (Suchtpotential hoch)
RHEIN-NECKAR-LÖWEN | 1.155 (Suchtpotential hoch)
Rot Schwarze Clubberer | 1.130 (Suchtpotential hoch)
Königsblaue Kampftruppe Schalke | 1.108 (Suchtpotential hoch)
Dynamic-Hertha | 1.096 (Suchtpotenzial hoch)
The Pink Panthers | 1.081 (Suchtpotenzial hoch) --> [Verein Gelöscht]
Geração C.F | 1.076 (Suchtpotenzial hoch)--> [Verein Gelöscht]
FC Glubb Amigos | 1040 Suchtpotential hoch)
SV Holstein Berlin | 1.018 (Suchtpotential hoch)
Ballverlust Gorbitz '07 | 1.017 (Suchtpotential hoch)
SKV Büttelborn | 1.003 (Suchtpotenzial hoch)
Fc Biercules | 1001 (Suchtpotential hoch)
IFK Sverige Hemsen | 1000 (Suchtpotenzial hoch)
FC Geest 09 O/R/B | 995 (Einmal ist keinmal)
Sg Bretzenheim am Gletscherbach | 942 (Einmal ist keinmal)
St. Patrick's Athletic | 929 (Einmal ist keinmal)
Adler Bremen | 681 (Einmal ist keinmal)
FC Marek 1999 l 359 (Einmal ist keinmal)
SSV Kästorf/Warmenau | 292 (Einmal ist keinmal)
Good Life Crew | 50 (Einmal ist keinmal)
Erläuterung:
Einmal ist keinmal bei weniger als 1000 Simus
Suchtpotential hoch ab 1000 Simus
gefährdet ab 1500 Simus
Simulant ab 2000 Simus
Obersimulant ab 3000 Simus
Verlobt mit Fcup ab 5000 Simus
Verheiratet mit Fcup ab 7500 Simus
Simugott ab 10.000 Simus
Vater/Mutter der Simulation ab 15.000 Simus
Simulegende ab 22.000 Simus
Simutitan ab 30.000 Simus
Großmeister der Simulation ab 40.000 Simus
Master of the Simuverse ab 50.000 Simus
Sensei der Langeweile ab 100.000 Simus
Einen Kommentar schreiben: