Ruhrpott Herne 04| 30.003 (Simutitan)
Kamener Kicker 1981 | 27.126 (Simulegende)
SV Bonner Löwen 2012 | 22.557 (Simulegende)
Fohlenbande | 22.015 (Simulegende) --> [Verein gelöscht]
Flying Kangaroos |20.676 (Vater der Simulation)
FC Terrorkrümel / 18.844 (Mutter der Simulation)
Sarahland Kickers | 18.843 (Mutter der Simulation)
1.F C Köln | 17.649 (Vater der Simulation)
FBK Võitma Estonia | 13.040 (Simugott)
TSV Wittislingen | 13.028 (Simugott)
Borussenhausen 09 | 12.798 (Simugott)
AC Frendo | 12.403 (Simugott)
1. FCN 1905 |12.384 (Simugott)
FC wings of change / 11.000 (Simugott)
SSV Mühlhausen 2010 / 9.000 (Verheiratet mit Fcup)
GermanWerderFanClub | 8.135 (Verheiratet mit Fcup)
BW Schiebock 83 | 6.204 (Verlobt mit Fcup)
Leipziger FC Internationale | 5.451 (Verlobt mit Fcup)
SV 07 Linden e.V. | 6.396 (Verlobt mit Fcup)
Physioclub | 4.820 (Obersimulant)
Juventus Torino | 4.509 (Obersimulant)
HATS04 | 4150 (Obersimulant)
BVB 09 MARZAHN * | 4.142 (Obersimulant)
FC Glonn | 3.988 (Obersimulant)
Tus Micha | 3.889 (Obersimulant)
TSG Germering | 3.811 (Obersimulant)
Askania Dessau | 3.737 (Obersimulant)
Golden Ruhrpottjungs | 3.702 (Obersimulant)
SG Neunkirchen/Bildstock | 3.633 (Obersimulant)
FC Egglham | 3.555 (Obersimulant)
De Augustiner | 3.499 (Obersimulant) -->[Verein gelöscht]
SV.Stuttgarter Kickers | 3471 (Obersimulant)
Red Bull Hövel l 3.427 (Obersimulant)
1. FC Acker | 3.109 (Obersimulant)
New VSK Generation | 3.072 (Obersimulant)
bor2405 | 2.662 (Simulant)
FC Hunter | 2.441 (Simulant)
Colo Colo | 2.378 (Simulant)
1.FCLüneburger | 2.232 (Simulant)
Mechernich Hero Turtles | 2.222 (Simulant)
Lok Hoyerswerda2 | 2.165 (Simulant)
Blau Rot Elblax 07 | 2029 (Simulant)
1.FCLüneburger | 2.004 (Simulant)
SpVgg Freudenstadt 1909 | 1992 (gefährdet)
Dream SoccerNord | 1.769 (gefährdet) --> [Verein gelöscht]
FC Torpedo Wanne | 1750 (gefährdet)
GLUBB | 1.640 (gefährdet)
FC Döner 1998 | 1.537 (gefährdet)
Hollywood 09 | 1.508 (gefährdet)
Pol. TuS Linnich | 1410 (Suchtpotenzial hoch)
FC Nyva Ternopil' | 1.305 (Suchtpotenzial hoch)
SG Podzun 1999 l 1.215 (Suchtpotenzial hoch)
GFC Düren 99 l 1.207 (Suchtpotenzial hoch)
RHEIN-NECKAR-LÖWEN | 1.155 (Suchtpotential hoch)
Rot Schwarze Clubberer | 1.130 (Suchtpotential hoch)
Dynamic-Hertha | 1.096 (Suchtpotenzial hoch)
The Pink Panthers | 1.081 (Suchtpotenzial hoch) --> [Verein Gelöscht]
Geração C.F | 1.076 (Suchtpotenzial hoch)--> [Verein Gelöscht]
VFB Heidersbach 1058 (Suchtpotential hoch)
FC Glubb Amigos | 1040 Suchtpotential hoch)
SV Holstein Berlin | 1.018 (Suchtpotential hoch)
Ballverlust Gorbitz '07 | 1.017 (Suchtpotential hoch)
SKV Büttelborn | 1.003 (Suchtpotenzial hoch)
ເອຝສເອສະຫວັນນະເຂດ | 1.001 (Suchtpotenzial hoch
VfB Schwedt 03 | 1.001 (Suchtpotenzial hoch)
IFK Sverige Hemsen | 1000 (Suchtpotenzial hoch)
FC Geest 09 O/R/B | 995 (Einmal ist keinmal)
Sg Bretzenheim am Gletscherbach | 942 (Einmal ist keinmal)
St. Patrick's Athletic | 929 (Einmal ist keinmal)
Adler Bremen | 681 (Einmal ist keinmal)
FC Marek 1999 l 359 (Einmal ist keinmal)
SSV Kästorf/Warmenau | 292 (Einmal ist keinmal)
Fc Biercules | 102 (Einmal ist keinmal)
Good Life Crew | 50 (Einmal ist keinmal)
Erläuterung :
Einmal ist keinmal bei weniger als 1000 Simus
Suchtpotential hoch ab 1000 Simus
gefährdet ab 1500 Simus
Simulant ab 2000 Simus
Obersimulant ab 3000 Simus
Verlobt mit Fcup ab 5000 Simus
Verheiratet mit Fcup ab 7500 Simus
Simugott ab 10.000 Simus
Vater/Mutter der Simulation ab 15.000 Simus
Simulegende ab 22.000 Simus
Simutitan ab 30.000 Simus
Kamener Kicker 1981 | 27.126 (Simulegende)
SV Bonner Löwen 2012 | 22.557 (Simulegende)
Fohlenbande | 22.015 (Simulegende) --> [Verein gelöscht]
Flying Kangaroos |20.676 (Vater der Simulation)
FC Terrorkrümel / 18.844 (Mutter der Simulation)
Sarahland Kickers | 18.843 (Mutter der Simulation)
1.F C Köln | 17.649 (Vater der Simulation)
FBK Võitma Estonia | 13.040 (Simugott)
TSV Wittislingen | 13.028 (Simugott)
Borussenhausen 09 | 12.798 (Simugott)
AC Frendo | 12.403 (Simugott)
1. FCN 1905 |12.384 (Simugott)
FC wings of change / 11.000 (Simugott)
SSV Mühlhausen 2010 / 9.000 (Verheiratet mit Fcup)
GermanWerderFanClub | 8.135 (Verheiratet mit Fcup)
BW Schiebock 83 | 6.204 (Verlobt mit Fcup)
Leipziger FC Internationale | 5.451 (Verlobt mit Fcup)
SV 07 Linden e.V. | 6.396 (Verlobt mit Fcup)
Physioclub | 4.820 (Obersimulant)
Juventus Torino | 4.509 (Obersimulant)
HATS04 | 4150 (Obersimulant)
BVB 09 MARZAHN * | 4.142 (Obersimulant)
FC Glonn | 3.988 (Obersimulant)
Tus Micha | 3.889 (Obersimulant)
TSG Germering | 3.811 (Obersimulant)
Askania Dessau | 3.737 (Obersimulant)
Golden Ruhrpottjungs | 3.702 (Obersimulant)
SG Neunkirchen/Bildstock | 3.633 (Obersimulant)
FC Egglham | 3.555 (Obersimulant)
De Augustiner | 3.499 (Obersimulant) -->[Verein gelöscht]
SV.Stuttgarter Kickers | 3471 (Obersimulant)
Red Bull Hövel l 3.427 (Obersimulant)
1. FC Acker | 3.109 (Obersimulant)
New VSK Generation | 3.072 (Obersimulant)
bor2405 | 2.662 (Simulant)
FC Hunter | 2.441 (Simulant)
Colo Colo | 2.378 (Simulant)
1.FCLüneburger | 2.232 (Simulant)
Mechernich Hero Turtles | 2.222 (Simulant)
Lok Hoyerswerda2 | 2.165 (Simulant)
Blau Rot Elblax 07 | 2029 (Simulant)
1.FCLüneburger | 2.004 (Simulant)
SpVgg Freudenstadt 1909 | 1992 (gefährdet)
Dream SoccerNord | 1.769 (gefährdet) --> [Verein gelöscht]
FC Torpedo Wanne | 1750 (gefährdet)
GLUBB | 1.640 (gefährdet)
FC Döner 1998 | 1.537 (gefährdet)
Hollywood 09 | 1.508 (gefährdet)
Pol. TuS Linnich | 1410 (Suchtpotenzial hoch)
FC Nyva Ternopil' | 1.305 (Suchtpotenzial hoch)
SG Podzun 1999 l 1.215 (Suchtpotenzial hoch)
GFC Düren 99 l 1.207 (Suchtpotenzial hoch)
RHEIN-NECKAR-LÖWEN | 1.155 (Suchtpotential hoch)
Rot Schwarze Clubberer | 1.130 (Suchtpotential hoch)
Dynamic-Hertha | 1.096 (Suchtpotenzial hoch)
The Pink Panthers | 1.081 (Suchtpotenzial hoch) --> [Verein Gelöscht]
Geração C.F | 1.076 (Suchtpotenzial hoch)--> [Verein Gelöscht]
VFB Heidersbach 1058 (Suchtpotential hoch)
FC Glubb Amigos | 1040 Suchtpotential hoch)
SV Holstein Berlin | 1.018 (Suchtpotential hoch)
Ballverlust Gorbitz '07 | 1.017 (Suchtpotential hoch)
SKV Büttelborn | 1.003 (Suchtpotenzial hoch)
ເອຝສເອສະຫວັນນະເຂດ | 1.001 (Suchtpotenzial hoch
VfB Schwedt 03 | 1.001 (Suchtpotenzial hoch)
IFK Sverige Hemsen | 1000 (Suchtpotenzial hoch)
FC Geest 09 O/R/B | 995 (Einmal ist keinmal)
Sg Bretzenheim am Gletscherbach | 942 (Einmal ist keinmal)
St. Patrick's Athletic | 929 (Einmal ist keinmal)
Adler Bremen | 681 (Einmal ist keinmal)
FC Marek 1999 l 359 (Einmal ist keinmal)
SSV Kästorf/Warmenau | 292 (Einmal ist keinmal)
Fc Biercules | 102 (Einmal ist keinmal)
Good Life Crew | 50 (Einmal ist keinmal)
Erläuterung :
Einmal ist keinmal bei weniger als 1000 Simus
Suchtpotential hoch ab 1000 Simus
gefährdet ab 1500 Simus
Simulant ab 2000 Simus
Obersimulant ab 3000 Simus
Verlobt mit Fcup ab 5000 Simus
Verheiratet mit Fcup ab 7500 Simus
Simugott ab 10.000 Simus
Vater/Mutter der Simulation ab 15.000 Simus
Simulegende ab 22.000 Simus
Simutitan ab 30.000 Simus
Kommentar