Kurth, Otto | 21.05.2024 | IV | R | 170 | 84 | 18 |
darf bleiben und wird auf dem TM gesetzt.
Kurth, Otto | 21.05.2024 | IV | R | 170 | 84 | 18 |
Bellucci, Tullio | IV | 175 | 21 |
Ozolins, Janis | 07.05.2024 | AV | R | 60 | 77 | 18 |
Jennings, Dominic | IV | 185 | 23 |
Barnard, Benjamin | 14.04.2024 | AV | R | 70 | 76 | 18 |
Lo Nero, Giulio | AV | 195 | 18 |
Cacho Legaz, Pablo Luis | IV | 190 | 22 |
Galante, Giulio | 22.03.2024 | AV | R | 180 | 82 | 24 |
Santos Seixtos, Sérv... | IV | 180 | 17 |
Khondowe, Njau | AV | 180 | 24 |
Largo Carazo, Jose Je... | IV | 165 | 21 |
Roche, Howard | 25.02.2024 | AV | R | 65 | 77 | 23 |
Kaiser, Gregor | ST | 190 | 22 |
Paci, Rocco | OM | 165 | 20 |
Leonetti, Mauro | AV | 190 | 21 |
Zaniolo, Cornelio | IV | 175 | 19 |
Esnaider, Nikolas | IV | 200 | 19 |
Ohn-Myint, Thet-She | ST | 165 | 20 |
Jardot, Jean-Francois | IV | 170 | 25 |
Rantala, Väinämö | AV | 175 (+5) | 22 |
Feichtinger, Mirco | 21.12.2023 | IV | R | 65 | 86 | 19 |
Farci, Giulio | AV | 190 | 17 |
Fuseli, Enzo | IV | 190 | 17 |
Einen Kommentar schreiben: