In FAQ heisst es: Spieler werden bei überhöhter Zahl im Kader nach Zufall gelöscht. Wenn Ihr das schon so drastisch umsetzt, warum wurden bei mir folgende Spieler in der Reihenfolge gelöscht und kann man den sogannten Zufall nicht beeinflussen???
Gelöschte Gesamt: 11 Spieler von 20
Stärken Alter
AlterStärkeEinkauf
26 445 26.389.375
23 400 23.000.000
19 245 8000.000
19 210 6.157.000
19 175 1.300.000
18160 2.140.000
29 495 23.378.500
30 470 12.000.000
23 380 18.000.000
19 340 21.000.000
19 235 6.205.625
23 425 18.835.000
26 420 13.150.000
23 395 18.610.500
24 410 12.307.500
18 150 631.250
29 480 43.100.000
28 440 30.000.000
30 640 36.000.000
19 235 6.210.500
Die Roten wurden gelöscht - also wenn das Zufall sein soll muss ich zukünftig an Märchen glauben, denn das sind von oben nach unten die stärksten???!!!:mad:
250 Millionen WEG! Und die billigsten bleiben incl. 15 bereits verkaufter Spieler im Kader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gelöschte Gesamt: 11 Spieler von 20
Stärken Alter
AlterStärkeEinkauf
26 445 26.389.375
23 400 23.000.000
19 245 8000.000
19 210 6.157.000
19 175 1.300.000
18160 2.140.000
29 495 23.378.500
30 470 12.000.000
23 380 18.000.000
19 340 21.000.000
19 235 6.205.625
23 425 18.835.000
26 420 13.150.000
23 395 18.610.500
24 410 12.307.500
18 150 631.250
29 480 43.100.000
28 440 30.000.000
30 640 36.000.000
19 235 6.210.500
Die Roten wurden gelöscht - also wenn das Zufall sein soll muss ich zukünftig an Märchen glauben, denn das sind von oben nach unten die stärksten???!!!:mad:
250 Millionen WEG! Und die billigsten bleiben incl. 15 bereits verkaufter Spieler im Kader!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kommentar