UltiMaTe BlIzZoRS 1160 1820 6415 1340 10735
Hoheluft FC 1215 2670 4205 1675 9765
Einheit Perleberg 1685 2715 3865 1245 9510
Hamburger-Sturm-Truppe 1035 3270 3985 1115 9405
SpVgg Apples 1200 3090 4815 0 9105
FC Polarbär 1605 3010 3035 980 8630
MSV-Hamburg 1540 1085 5210 650 8485
Blau-Weiß Anrath 1325 1540 4155 1095 8115
FC Da Costa 610 1830 3715 1760 7915
Wallabies 785 2340 3245 1350 7720
Bünder SV 08/09 e.V. II 1600 2455 3265 360 7680
SV Wacker Nürnberg 535 2290 4135 710 7670
Mythos Peterswerder 845 2455 3280 955 7535
Genclerbirligi Bergisch Gladbach 1095 2150 2545 1575 7365
1.SG Dynamo Dresden 1400 1750 3125 1065 7340
SV Graupenkick 630 2300 3045 1145 7120
FC Picaldi Neukölln 510 1820 4090 475 6895
die reiter 1185 1450 1735 670 5040
Hoheluft FC 1215 2670 4205 1675 9765
Einheit Perleberg 1685 2715 3865 1245 9510
Hamburger-Sturm-Truppe 1035 3270 3985 1115 9405
SpVgg Apples 1200 3090 4815 0 9105
FC Polarbär 1605 3010 3035 980 8630
MSV-Hamburg 1540 1085 5210 650 8485
Blau-Weiß Anrath 1325 1540 4155 1095 8115
FC Da Costa 610 1830 3715 1760 7915
Wallabies 785 2340 3245 1350 7720
Bünder SV 08/09 e.V. II 1600 2455 3265 360 7680
SV Wacker Nürnberg 535 2290 4135 710 7670
Mythos Peterswerder 845 2455 3280 955 7535
Genclerbirligi Bergisch Gladbach 1095 2150 2545 1575 7365
1.SG Dynamo Dresden 1400 1750 3125 1065 7340
SV Graupenkick 630 2300 3045 1145 7120
FC Picaldi Neukölln 510 1820 4090 475 6895
die reiter 1185 1450 1735 670 5040
Kommentar