uNafraid 595 2450 4180 1715 8940
Fc Bärchen 1135 2880 2975 1370 8360
1.FC Sonneberg 1465 1870 3580 1060 7975
ZZT Titania 1155 2160 2515 1295 7125
Genclerbirligi Bergisch Gladbach 530 2470 3695 395 7090
Mountain climbers Cospeda 1190 2155 2750 665 6760
1.FC Lauffaul 1380 2060 2420 640 6500
UltiMaTe BlIzZoRS 1360 2320 2430 350 6460
Die Krauelisten 710 1890 2500 1220 6320
Sv Werder B 1050 1340 3345 410 6145
SG "Einheit" Azmannsdorf 530 2555 2365 465 5915
Thorussia 735 1940 1980 1165 5820
Real Madrid C.F. 1390 1960 1905 515 5770
Grün Weiß Wörlitz 1085 1775 2015 295 5170
Borussia Unterlüß 400 1960 2240 560 5160
FC Friedrichstal 610 1045 1980 960 4595
Bozkurt MHP 495 1750 1490 700 4435
FC Bad Säckingen 0 1450 1395 290 3135
Fc Bärchen 1135 2880 2975 1370 8360
1.FC Sonneberg 1465 1870 3580 1060 7975
ZZT Titania 1155 2160 2515 1295 7125
Genclerbirligi Bergisch Gladbach 530 2470 3695 395 7090
Mountain climbers Cospeda 1190 2155 2750 665 6760
1.FC Lauffaul 1380 2060 2420 640 6500
UltiMaTe BlIzZoRS 1360 2320 2430 350 6460
Die Krauelisten 710 1890 2500 1220 6320
Sv Werder B 1050 1340 3345 410 6145
SG "Einheit" Azmannsdorf 530 2555 2365 465 5915
Thorussia 735 1940 1980 1165 5820
Real Madrid C.F. 1390 1960 1905 515 5770
Grün Weiß Wörlitz 1085 1775 2015 295 5170
Borussia Unterlüß 400 1960 2240 560 5160
FC Friedrichstal 610 1045 1980 960 4595
Bozkurt MHP 495 1750 1490 700 4435
FC Bad Säckingen 0 1450 1395 290 3135
Kommentar