der höchste spiieler von mir
823.999 €
823.999 €
Assiful, Macharia Masseur 10 26.02.2011 0 140.002 €
Herden, Anke Merchandise-Manager 10 26.05.2011 0 132.041 €
Greiner, Sylvia Scout 10 03.03.2011 0 120.001 €
Bø, Tom Jugendtrainer 10 26.02.2011 0 110.001 €
Siham, Butrus Co-Trainer 10 12.05.2011 0 100.799 €
Schuppan, Horst Anwalt 10 05.03.2011 0 99.002 €
Roik, Gyárfás Buchmacher 10 26.04.2011 0 98.500 €
Piszczek, Willi Gastronomiebetreiber 10 05.03.2011 0 81.688 €

Spikker, Freddy Co-Trainer 10 11.03.2011 2 135.001 €
Dolls, Nikolaus Jugendtrainer 9 18.04.2011 2 105.001 €
Kollar, Tom Masseur 9 18.04.2011 2 101.252 €
Offrata, Onuoha Gastronomiebetreiber 10 21.01.2011 2 150.001 €
Thaler, Barbara Anwalt 9 29.01.2011 2 128.968 €
Paganin, Lamberto Merchandise-Manager 8 04.06.2011 2 102.003 €
Konaré, Zende Scout 7 23.04.2011 2 130.000 €
Bø, Tom Jugendtrainer 10 26.02.2011 0 110.001 €
Siham, Butrus Co-Trainer 10 12.05.2011 0 100.799 €
Schuppan, Horst Anwalt 10 05.03.2011 0 99.002 €
Roik, Gyárfás Buchmacher 10 26.04.2011 0 98.500 €
Piszczek, Willi Gastronomiebetreiber 10 05.03.2011 0 81.688 €
Restle, Claus Gastronomiebetreiber 10 12.01.2011 1 165.004 €
Schmitt, Susanne Merchandise-Manager 9 28.03.2011 2 157.999 €
Blome, Meinhard Buchmacher 8 23.05.2011 2 150.000 €
Livesey, Jean-Joël Scout 9 13.03.2011 2 122.999 €
Buess, Ronny Jugendtrainer 9 26.03.2011 2 99.999 €
Gruber, Gabriele Co-Trainer 9 20.03.2011 2 95.000 €
Spikker, Freddy Co-Trainer 10 11.03.2011 2 135.001 €
Dolls, Nikolaus Jugendtrainer 9 18.04.2011 2 105.001 €
Kollar, Tom Masseur 9 18.04.2011 2 101.252 €
Offrata, Onuoha Gastronomiebetreiber 10 21.01.2011 2 150.001 €
Thaler, Barbara Anwalt 9 29.01.2011 2 128.968 €
Paganin, Lamberto Merchandise-Manager 8 04.06.2011 2 102.003 €
Konaré, Zende Scout 7 23.04.2011 2 130.000 €





:p


:p











Kommentar