1.FC Biolma 860 1350 1680 340 4230
FC Hau mi nauf 540 1460 1495 610 4105
FC Huhn Szechuan 710 840 1790 515 3855
Sv Bolstern 1045 670 1420 435 3570
Kalbit City 270 1005 1395 225 2895
FC Chrank 385 665 1075 565 2690
TSV Hemhofen 235 1015 1105 310 2665
ADAC Dreamteam 720 495 935 295 2445
Rapid Wien 2007 435 585 850 435 2305
FC Internationale 430 505 1025 285 2245
Tanne´s Dreamteam 270 645 885 80 1880
FC Bayern München Amateure 215 330 760 245 1550
Schwedä (CH) 185 215 380 310 1090
CR7 120 95 450 85 750
Ich wünsche mal allen viel Glück, die Saison hat schon angefangen, ist jetzt die Rückrunde...na ja bisschen spät
FC Hau mi nauf 540 1460 1495 610 4105
FC Huhn Szechuan 710 840 1790 515 3855
Sv Bolstern 1045 670 1420 435 3570
Kalbit City 270 1005 1395 225 2895
FC Chrank 385 665 1075 565 2690
TSV Hemhofen 235 1015 1105 310 2665
ADAC Dreamteam 720 495 935 295 2445
Rapid Wien 2007 435 585 850 435 2305
FC Internationale 430 505 1025 285 2245
Tanne´s Dreamteam 270 645 885 80 1880
FC Bayern München Amateure 215 330 760 245 1550
Schwedä (CH) 185 215 380 310 1090
CR7 120 95 450 85 750
Ich wünsche mal allen viel Glück, die Saison hat schon angefangen, ist jetzt die Rückrunde...na ja bisschen spät
Kommentar