Hier die Regionalliga 161.
Hier sind die Teams:
Bund deutscher Hobbychirurgen 1345 1275 1900 700 5220
SV Weltstadt Neviges 655 1790 2290 365 5100
VfB Günnigfeld 1115 1900 1515 370 4900
1.FC Forst 1125 1245 1725 630 4725
Sv Werder B 510 1045 2560 490 4605
TSV Gosberg 780 1030 2170 555 4535
Don Corleones 295 1435 2230 555 4515
FC PULL E.R. 505 1585 1955 435 4480
Attack Team 735 1720 1360 580 4395
FC Borch 815 1110 1900 525 4350
TuS Köln 93 590 1230 1735 790 4345
Inter Lechhausen United 695 980 1700 680 4055
1.FC Lauffaul 365 1440 1590 635 4030
The Goal 330 1155 1775 290 3550
FC RICHI 400 660 1865 520 3445
1.fcn nürnberg 985925 1205 205 3320
SpVgg Pondorf 285 955 1300 575 3115
WEST LE-Kickers 475 980 1045 555 3055
Für mich sind die Favouriten auf die Aufstiegsplätze: Attack Team und SV Weltstadt Neviges. Die anderen kenne ich alle nicht. Aber die beiden sind für mich die Favouriten
Hier sind die Teams:
Bund deutscher Hobbychirurgen 1345 1275 1900 700 5220
VfB Günnigfeld 1115 1900 1515 370 4900
1.FC Forst 1125 1245 1725 630 4725
Sv Werder B 510 1045 2560 490 4605
TSV Gosberg 780 1030 2170 555 4535
Don Corleones 295 1435 2230 555 4515
FC PULL E.R. 505 1585 1955 435 4480
Attack Team 735 1720 1360 580 4395
FC Borch 815 1110 1900 525 4350
TuS Köln 93 590 1230 1735 790 4345
Inter Lechhausen United 695 980 1700 680 4055
The Goal 330 1155 1775 290 3550
FC RICHI 400 660 1865 520 3445
1.fcn nürnberg 985925 1205 205 3320
SpVgg Pondorf 285 955 1300 575 3115
WEST LE-Kickers 475 980 1045 555 3055
Für mich sind die Favouriten auf die Aufstiegsplätze: Attack Team und SV Weltstadt Neviges. Die anderen kenne ich alle nicht. Aber die beiden sind für mich die Favouriten
Kommentar