SV Graupenkick 1155 3595 4410 1050 10210
Hoheluft FC 650 3205 4540 1580 9975
SV Werder Bremen von 1899 1190 2030 5240 1255 9715
Einheit Perleberg 1115 3205 3310 1505 9135
FC Bocklos 1475 2345 3650 1510 8980
UltiMaTe BlIzZoRS 1480 1290 5750 380 8900
Bömbers FC 1255 2115 3965 1320 8655
FV Binsförth 1475 2275 4185 605 8540
Hamburger-Sturm-Truppe 695 2535 4350 870 8450
TSV Metzkausen 535 1600 4435 1045 7615
Mythos Peterswerder 820 3160 2680 845 7505
Grün-Weiß Dobberzin II 1320 2285 2955 640 7200
FC Stens Borbeck 1395 2315 2460 1025 7195
TSV 1988 Hanau 915 1945 3185 1000 7045
RGU 1260 1055 2100 3220 605 6980
Eintracht Altenessen 94 650 1160 3770 1080 6660
Darmstädter Lilien 540 1505 3750 420 6215
SpVgg Apples 620 1890 2390 150 5050
Hoheluft FC 650 3205 4540 1580 9975
SV Werder Bremen von 1899 1190 2030 5240 1255 9715
Einheit Perleberg 1115 3205 3310 1505 9135
FC Bocklos 1475 2345 3650 1510 8980
UltiMaTe BlIzZoRS 1480 1290 5750 380 8900
Bömbers FC 1255 2115 3965 1320 8655
FV Binsförth 1475 2275 4185 605 8540
Hamburger-Sturm-Truppe 695 2535 4350 870 8450
TSV Metzkausen 535 1600 4435 1045 7615
Mythos Peterswerder 820 3160 2680 845 7505
Grün-Weiß Dobberzin II 1320 2285 2955 640 7200
FC Stens Borbeck 1395 2315 2460 1025 7195
TSV 1988 Hanau 915 1945 3185 1000 7045
RGU 1260 1055 2100 3220 605 6980
Eintracht Altenessen 94 650 1160 3770 1080 6660
Darmstädter Lilien 540 1505 3750 420 6215
SpVgg Apples 620 1890 2390 150 5050
Kommentar