[Ergebnis & Plauderthread] 4. MEGATURNIER FÜR TEAMS aus WESTDEUTSCHLAND

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Cochlear98
    Jungtalent
    • 02.06.2013
    • 340
    • Cochlear (Jan)
    • Tus 06 Westfälische Eiche Anröchte e.V.

    Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen




    Wer kann und möchte die 2. Runde Ausrichten ?????
    Hier Erstellung wäre allerdings erst am 14.2. möglich.

    Kommentar

    • borussenhausen
      Leistungsträger
      • 07.06.2011
      • 788
      • borussenhausen
      • Borussenhausen 09





      2. Runde: 2,5 Mio.

      Erstellung jeder 1€


      2. Runde: 22.02.15 - 28.02.15


      Teilnehmer 2 Runde

      1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen |
      7. bor2405 | wilram| wilram
      2.SUS Dortmund| pongel2609| pongel2609
      15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee
      28.20 Dexter 12| Incubator| Incubator
      2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98
      31. WildeHorde | Alexus81| Alexus81
      22.FC Glücksritter| Glücksritter
      25.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702 |
      29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax
      40.Hamm Schelling| mrhankey1703| mrhankey1703
      falk2011 | falk122 | falk122
      37.TSV Pförring| hagen-boss| hagen-boss
      34.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009 |
      19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777
      16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks
      10. KK96 | wasche96| wasche96
      20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier
      48.1899 kalk| jason2000| Ostermann
      5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos |
      32.TSV Wittislingen| juwie| juwie
      42.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer
      11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96
      3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi |
      59.Sperber| garryb| garryb
      46.Hardstyle United| hardstyle90| hardstyle90
      55.Bor. Stony 09| stony| stony
      30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking |
      14. CFE | comcello| comcello
      N2. SV Haibach2010 | Laura2008 | Laura2008
      58.Blau Rot Elblax 07 | Gert Keagan| G.Keagan
      54.Borussia Kuchenheim| Joni07| Joni07


      Kommentar

      • Pierre1009
        Hoffnungsträger
        • 06.07.2010
        • 138
        • Pierre1009
        • Schwabenpfeile Wildenstein
        • 77800

        Zitat von jonny dos santos Beitrag anzeigen
        Gruppe 1

        Gruppe 2

        Gruppe 3

        Gruppe 4

        Gruppe 5

        Gruppe 6

        Gruppe 7

        Gruppe 8

        Gerade wollt ich meine Endtabelle Posten..))Viel Erfolg allen weitergekommenen

        Kommentar

        • jonny dos santos
          Ex-Game-*****
          • 06.11.2010
          • 1733
          • New VSK Generation

          Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen




          Wer kann und möchte die 2. Runde Ausrichten ?????
          Kann die zweite Runde leider nicht ausrichten, da ich separat auch den Fcup der Bundesländer ausrichte und leider nicht zwei Turniere gleichzeitig erstellen kann.

          Kommentar

          • D. Hecking
            Jungtalent
            • 05.12.2012
            • 381
            • D. Hecking
            • 1. FCN 1905
            • 76800
            • Brauche keinen Clan

            Abschlusstabelle Gruppe 7

            http://fussballcup.de/#/index.php?w=...0&_=1422886433

            1 Hardstyle United 19 : 3 Tore 18 Punkte
            2 Sperber 17 : 6 Tore 16 Punkte
            3 1. FCN 1905 17 : 4 Tore 14 Punkte
            4 Bor. Stony 09 14 : 6 Tore 12 Punkte

            ----------

            5 Red Dragons Schierstein 6 : 7 Tore 8 Punkte
            6 FC Glonn 3 : 12 Tore 6 Punkte
            7 SV Hornbostel 5 : 11 Tore 5 Punkte
            8 zefaru fc 1 : 33 Tore 0 Punkte
            Zuletzt geändert von D. Hecking; 02.02.2015, 15:32.

            Kommentar

            • borussenhausen
              Leistungsträger
              • 07.06.2011
              • 788
              • borussenhausen
              • Borussenhausen 09

              Spenden werden eingesammelt und Gewinn aus der ersten Runde Ausgezahlt in den kommenden Tagen!






              447 Mio.

              #13 1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
              #17 3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
              #18borschtl| borschtl| Siegener Lümmel | Teilnahme nein|50 Mio.
              #21 & #455. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
              #226. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
              #237. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
              #2812. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
              #32 15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
              #33 16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
              #3719. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 | nein|10 Mio.
              #3820.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier| ja |5 Mio.
              #4625.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702| ja/nein |100 Mio.
              #53 29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax| ja | 5 Mio.
              #54 30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking | ja| 5Mio.
              #5732.TSV Wittislingen| juwie| juwie| ja |16 Mio.
              #6034.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009| ja |5 Mio.
              #7042.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer| nein | 5 Mio.
              #7243.Grün Gelb Allstars| velvetto| velvetto| nein | 5 Mio.
              #7344.Bad Boys Rockensüß| xxXHadesXxx| xxXHadesXxx| nein | 5 Mio.
              #87 50.AC Frendo| Tigerhead| Tigerhead| ja | 5 Mio.
              #9854.Borussia Kuchenheim| Joni07| Joni07
              8 Mio
              #10858.Blau Rot Elblax 07 | Gert Keagan| G.Keagan 5 Mio
              #123 64.FC Clouds| rivercloud| rivercloud 10 Mio.
              #12565.SG Kirchheim HD| Lunycus| Lunycus
              30 Mio
              #195 N6. Siegermächte | Diggi | pep guadio
              5 Mio.



              Kommentar

              • borussenhausen
                Leistungsträger
                • 07.06.2011
                • 788
                • borussenhausen
                • Borussenhausen 09

                Gruppe 1
                1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter


                Gruppe 2
                2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98




                hoffe finde schnell weitere Ausrichter damit wir Auslosen können!



                Kommentar

                • Hakan.96
                  Jungtalent
                  • 30.06.2010
                  • 366
                  • Hakan.96
                  • SKV Büttelborn
                  • 77.800

                  Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen
                  Gruppe 1
                  1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter


                  Gruppe 2
                  2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98




                  hoffe finde schnell weitere Ausrichter damit wir Auslosen können!



                  Würde ich gerne machen, veranstalte jedoch ein Turnier bis 21.02. :pardon:

                  Kommentar

                  • hagen-boss
                    Neuzugang
                    • 19.10.2010
                    • 16
                    • hagen-boss
                    • tsv pförring

                    Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen
                    Gruppe 1
                    1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter


                    Gruppe 2
                    2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98




                    hoffe finde schnell weitere Ausrichter damit wir Auslosen können!



                    Würde mich als Ausrichter zur Verfügung stellen.

                    Kommentar

                    • borussenhausen
                      Leistungsträger
                      • 07.06.2011
                      • 788
                      • borussenhausen
                      • Borussenhausen 09

                      Gruppe 1
                      1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen |

                      Gruppe 2
                      2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98

                      Gruppe 3
                      37.TSV Pförring| hagen-boss| hagen-boss

                      Gruppe 4
                      59.Sperber| garryb| garryb



                      Danke euch das ihr die Aufgabe übernehmt!

                      Kommentar

                      • mister.r
                        Jungtalent
                        • 29.07.2009
                        • 367
                        • mister.r
                        • Hollywood 09
                        • 75.800

                        Info an alle Spender des Mega-West-Turnieres.

                        Die Spenden werden morgen Do. 05.02. eingesammelt.



                        sigpic

                        Kommentar

                        • mister.r
                          Jungtalent
                          • 29.07.2009
                          • 367
                          • mister.r
                          • Hollywood 09
                          • 75.800

                          Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen


                          447 Mio.

                          #13 1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
                          #17 3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
                          #18borschtl| borschtl| Siegener Lümmel | Teilnahme nein|50 Mio.
                          #21 & #455. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
                          #226. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
                          #237. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
                          #2812. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
                          #32 15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
                          #33 16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
                          #3719. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 | nein|10 Mio.
                          #3820.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier| ja |5 Mio.
                          #4625.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702| ja/nein |100 Mio.
                          #53 29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax| ja | 5 Mio.
                          #54 30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking | ja| 5Mio.
                          #5732.TSV Wittislingen| juwie| juwie| ja |16 Mio.
                          #6034.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009| ja |5 Mio.
                          #7042.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer| nein | 5 Mio.
                          #7243.Grün Gelb Allstars| velvetto| velvetto| nein | 5 Mio.
                          #7344.Bad Boys Rockensüß| xxXHadesXxx| xxXHadesXxx| nein | 5 Mio.
                          #87 50.AC Frendo| Tigerhead| Tigerhead| ja | 5 Mio.
                          #9854.Borussia Kuchenheim| Joni07| Joni07
                          8 Mio
                          #10858.Blau Rot Elblax 07 | Gert Keagan| G.Keagan 5 Mio
                          #123 64.FC Clouds| rivercloud| rivercloud 10 Mio.
                          #12565.SG Kirchheim HD| Lunycus| Lunycus
                          30 Mio
                          #195 N6. Siegermächte | Diggi | pep guadio
                          5 Mio.




                          Alle Spenden wurden eingesammelt



                          sigpic

                          Kommentar

                          • mister.r
                            Jungtalent
                            • 29.07.2009
                            • 367
                            • mister.r
                            • Hollywood 09
                            • 75.800

                            Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen


                            Hier nochmal alle Gruppen der 1.Runde im Überblick:


                            1. Runde: 25.01.15 - 31.01.15

                            1. Runde: jeder 2 Mio.


                            Gruppe 1

                            1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter
                            45.Grün-Weiß 1899| svw1899| svw1899
                            7. bor2405 | wilram| wilram
                            36.SG Weissach im Tal| weju| weju1960
                            57.1.Fc Lukas05| Lucki05| Lucki05
                            38.Langner Allstars| wiswo| dermitdembempeltanzt
                            15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee
                            2.SUS Dortmund| pongel2609| pongel2609

                            Gruppe 2

                            12. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | Ausrichter
                            2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98
                            22.FC Glücksritter| Glücksritter
                            13. TUS Beaumarais| landry | landry
                            31. WildeHorde | Alexus81| Alexus81
                            64.FC Clouds| rivercloud| rivercloud
                            50.AC Frendo| Tigerhead| Tigerhead
                            28.20 Dexter 12| Incubator| Incubator


                            Gruppe 3

                            25.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702 | Ausrichter
                            40.Hamm Schelling| mrhankey1703| mrhankey1703
                            6. FC Oldenburg | BMax| BMax1
                            8. uetze | uetze| uetze --->N5. falk2011 | falk122 | falk122 oder N6. Siegermächte | Diggi | pep guadio
                            29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax
                            60.leonduisburgscheiß95| leonduisburgscheiß95| leonduisburgscheiß95
                            41.Futebol Clube do Porto| Superdragoes| Falcao
                            23.FK Srpska Zvornik|a.finne| AFinne


                            Gruppe 4

                            34.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009 | Ausrichter
                            16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks
                            N3. United-Goal | United-Goal | ---
                            37.TSV Pförring| hagen-boss| hagen-boss
                            56.FC Drizzel| ottimannen| ottimannen
                            9. VFB Heidersbach | Tom 1| Tom 1
                            19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777
                            18. BFC Dynamo Paderborn | Manakiller| Astuw


                            Gruppe 5

                            5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter
                            53.FC Bavaria Hamm| Vitus| Mephisto
                            61.Real Estonia C.F| ESTONIA| DFB MANUEL
                            44.Bad Boys Rockensüß| xxXHadesXxx| xxXHadesXxx
                            20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier
                            10. KK96 | wasche96| wasche96
                            48.1899 kalk| jason2000| Ostermann
                            63. JFG Grünbachtal| Matthias| Matte1


                            Gruppe 6

                            3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter
                            32.TSV Wittislingen| juwie| juwie
                            62.CRG Old-Stars| Jester Marillio| Jester Marillio
                            43.Grün Gelb Allstars| velvetto| velvetto
                            11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96
                            49.Busby Babes| Raffsnich| Raffsnich
                            42.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer
                            N1. KoksFreunde Göttingen e.V. | Flo81 | Flo3


                            Gruppe 7

                            30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking | Ausrichter
                            55.Bor. Stony 09| stony| stony
                            33.Red Dragons Schierstein| Hessenrunner| Hessenrunner
                            46.Hardstyle United| hardstyle90| hardstyle90
                            21. zefaru fc | zm63| omar0062
                            52.SV Hornbostel| 96-kid| 96-kid
                            39.FC Glonn| Anna1968| Anna1968
                            59.Sperber| garryb| garryb


                            Gruppe 8

                            17. SV.Stuttgarter Kickers | Bubu81| Bubu81 | Ausrichter
                            65.SG Kirchheim HD| Lunycus| Lunycus
                            58.Blau Rot Elblax 07 | Gert Keagan| G.Keagan
                            35.VfL Megaschuss| Lexandro| Eres_mi_pedo
                            N2. SV Haibach2010 | Laura2008 | Laura2008
                            26.Fortuna Claushof| kalleb| kalleb
                            14. CFE | comcello| comcello
                            54.Borussia Kuchenheim| Joni07| Joni07



                            Wichtig für alle Ausrichter, erstellt das Turnier bitte mit Preisgeld 1 €.





                            Alle Preisgelder der 1. Runde wurden verteilt



                            sigpic

                            Kommentar

                            • borussenhausen
                              Leistungsträger
                              • 07.06.2011
                              • 788
                              • borussenhausen
                              • Borussenhausen 09

                              Auslosung und Infos an Ausrichter 07-02-15

                              Kommentar

                              • borussenhausen
                                Leistungsträger
                                • 07.06.2011
                                • 788
                                • borussenhausen
                                • Borussenhausen 09




                                2. Runde: 22.02.15 - 28.02.15





                                2. Runde: 2,5 Mio.


                                Gruppe 1
                                1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen |
                                40.Hamm Schelling| mrhankey1703| mrhankey1703
                                7. bor2405 | wilram| wilram
                                32.TSV Wittislingen| juwie| juwie
                                falk2011 | falk122 | falk122
                                20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier
                                2.SUS Dortmund| pongel2609| pongel2609
                                14. CFE | comcello| comcello


                                Gruppe 2
                                2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98
                                15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee
                                11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96
                                55.Bor. Stony 09| stony| stony
                                46.Hardstyle United| hardstyle90| hardstyle90
                                22.FC Glücksritter| Glücksritter
                                31. WildeHorde | Alexus81| Alexus81
                                42.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer


                                Gruppe 3
                                59.Sperber| garryb| garryb
                                34.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009 |
                                3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi |
                                10. KK96 | wasche96| wasche96
                                25.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702 |
                                5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos |
                                30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking |
                                54.Borussia Kuchenheim| Joni07| Joni07


                                Gruppe 4
                                37.TSV Pförring| hagen-boss| hagen-boss
                                29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax
                                28.20 Dexter 12| Incubator| Incubator
                                19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777
                                16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks
                                48.1899 kalk| jason2000| Ostermann
                                N2. SV Haibach2010 | Laura2008 | Laura2008
                                58.Blau Rot Elblax 07 | Gert Keagan| G.Keagan

                                Kommentar

                                • borussenhausen
                                  Leistungsträger
                                  • 07.06.2011
                                  • 788
                                  • borussenhausen
                                  • Borussenhausen 09

                                  Hallo,

                                  die zweite Runde Mega West wurde ausgelost!
                                  Du bist in meiner Gruppe.
                                  Das Turnier ist erstellt, bitte melde dich Zeitnah an.
                                  Mega West Gruppe 1
                                  jeder 2,5 Mio.
                                  Erstellt 1€ jeder
                                  2. Runde: 22.02.15 - 28.02.15

                                  LG Uwe

                                  1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen |
                                  40.Hamm Schelling| mrhankey1703| mrhankey1703 angeschrieben
                                  7. bor2405 | wilram| wilram angeschrieben
                                  32.TSV Wittislingen| juwie| juwie angeschrieben
                                  falk2011 | falk122 | falk122 angeschrieben
                                  20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier angeschrieben
                                  2.SUS Dortmund| pongel2609| pongel2609 angeschrieben
                                  14. CFE | comcello| comcello angeschrieben
                                  Zuletzt geändert von jonny dos santos; 07.02.2015, 10:06.

                                  Kommentar

                                  • Hakan.96
                                    Jungtalent
                                    • 30.06.2010
                                    • 366
                                    • Hakan.96
                                    • SKV Büttelborn
                                    • 77.800

                                    Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen
                                    Hallo,

                                    die zweite Runde Mega West wurde ausgelost!
                                    Du bist in meiner Gruppe.
                                    Das Turnier ist erstellt, bitte melde dich Zeitnah an.
                                    Mega West Gruppe 1
                                    jeder 2,5 Mio.
                                    Erstellt 1€ jeder
                                    2. Runde: 22.02.15 - 28.02.15

                                    LG Uwe

                                    1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen |
                                    40.Hamm Schelling| mrhankey1703| mrhankey1703 angeschrieben
                                    7. bor2405 | wilram| wilram angeschrieben
                                    32.TSV Wittislingen| juwie| juwie angeschrieben
                                    falk2011 | falk122 | falk122 angeschrieben
                                    20.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier angeschrieben
                                    2.SUS Dortmund| pongel2609| pongel2609 angeschrieben
                                    14. CFE | comcello| comcello angeschrieben
                                    Hey Uwe, wieso ist das PW öffentlich?
                                    Zuletzt geändert von jonny dos santos; 07.02.2015, 10:06.

                                    Kommentar

                                    • Cochlear98
                                      Jungtalent
                                      • 02.06.2013
                                      • 340
                                      • Cochlear (Jan)
                                      • Tus 06 Westfälische Eiche Anröchte e.V.

                                      Gruppe 2 wird am 14.2. nach 14 Uhr erstellt, die Teilnehmer erhalten gleich eine Info:pardon:

                                      Kommentar

                                      • jonny dos santos
                                        Ex-Game-*****
                                        • 06.11.2010
                                        • 1733
                                        • New VSK Generation

                                        Zitat von Hakan.96 Beitrag anzeigen
                                        Hey Uwe, wieso ist das PW öffentlich?
                                        Vielleicht hat er es beim kopieren vergessen zu entfernen. Ich hab es jetzt erstmal entfernt.

                                        Kommentar

                                        • garryb
                                          Neuzugang
                                          • 03.11.2012
                                          • 14

                                          Gruppe3 wird auch am 14.02.2015 erstellt und die Teilnehmer werde ich sofort informieren.

                                          Kommentar

                                          • garryb
                                            Neuzugang
                                            • 03.11.2012
                                            • 14

                                            Zitat von garryb Beitrag anzeigen
                                            Gruppe3 wird auch am 14.02.2015 erstellt und die Teilnehmer werde ich sofort informieren.

                                            Alle Teilnehmer meiner Gruppe sind nun informiert

                                            Kommentar

                                            • rheumakaypi
                                              Neuzugang
                                              • 15.12.2009
                                              • 1
                                              • rheumakaypi
                                              • SV Suchsdorf

                                              Zitat von garryb Beitrag anzeigen
                                              Alle Teilnehmer meiner Gruppe sind nun informiert
                                              Scheint ne harte bis unmögliche Aufgabe für meine Jungs zu werden. Freu mich schon drauf ...

                                              Kommentar

                                              • hagen-boss
                                                Neuzugang
                                                • 19.10.2010
                                                • 16
                                                • hagen-boss
                                                • tsv pförring

                                                Mega West Gruppe 4

                                                Gruppe 4

                                                37.TSV Pförring| hagen-boss| hagen-boss angemeldet
                                                29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax angemeldet
                                                28.20 Dexter 12| Incubator| Incubator angeschrieben
                                                19. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 angemeldet
                                                16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks angemeldet
                                                48.1899 kalk| jason2000| Ostermann angemeldet
                                                N2. SV Haibach2010 | Laura2008 | Laura2008 angemeldet
                                                58.Blau Rot Elblax 07 | Gert Keagan| G.Keagan angemeldet

                                                Gruppe 4 wurde erstellt und alle Teilnehmer angeschrieben.
                                                Zuletzt geändert von hagen-boss; 08.02.2015, 09:45.

                                                Kommentar

                                                • velvetto
                                                  Stammspieler
                                                  • 29.08.2009
                                                  • 610
                                                  • velvetto
                                                  • Grün Gelb Allstars
                                                  • 76.050

                                                  Werden noch Nachrücker fürs Turnier benötigt? Hab grad mal die einzelnen Abschlusstabellen der 1. Runde verfolgt und glaube müsste als erster Nachrücker auf der Liste stehen.

                                                  Kommentar

                                                  • hardstyle90
                                                    Bankdrücker
                                                    • 03.12.2012
                                                    • 54
                                                    • hardstyle90 (Daniel)
                                                    • Hardstyle United
                                                    • 60k

                                                    Zitat von velvetto Beitrag anzeigen
                                                    Werden noch Nachrücker fürs Turnier benötigt? Hab grad mal die einzelnen Abschlusstabellen der 1. Runde verfolgt und glaube müsste als erster Nachrücker auf der Liste stehen.
                                                    Hi micha

                                                    Die meisten gruppen sind meines wissen noch nicht erstellt..alles etwas kurzfristig deswegen kann ich mir gut vorstellen das der eine oder andere sich schon wo anders angemeldet hat. Halt dir den Termin mal frei

                                                    Kommentar

                                                    • Cochlear98
                                                      Jungtalent
                                                      • 02.06.2013
                                                      • 340
                                                      • Cochlear (Jan)
                                                      • Tus 06 Westfälische Eiche Anröchte e.V.

                                                      Gruppe 2
                                                      2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98
                                                      15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee
                                                      11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96
                                                      55.Bor. Stony 09| stony| stony
                                                      46.Hardstyle United| hardstyle90| hardstyle90
                                                      22.FC Glücksritter| Glücksritter
                                                      31. WildeHorde | Alexus81| Alexus81
                                                      42.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer

                                                      Wird morgen erstellt nach 14 Uhr

                                                      Kommentar

                                                      • borschtl
                                                        Neuzugang
                                                        • 29.06.2014
                                                        • 18
                                                        • borschtl
                                                        • Siegener Lümmel

                                                        Zitat von borussenhausen Beitrag anzeigen


                                                        447 Mio.

                                                        #13 1. Borussenhausen 09 | borussenhausen| borussenhausen | Ausrichter |30 Mio.
                                                        #17 3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi | Ausrichter |8 Mio.
                                                        #18borschtl| borschtl| Siegener Lümmel | Teilnahme nein|50 Mio.
                                                        #21 & #455. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos | Ausrichter |100 Mio.
                                                        #226. FC Oldenburg | BMax| BMax1 | Nein |5 Mio.
                                                        #237. bor2405 | wilram| wilram | Ausrichter |5 Mio.
                                                        #2812. SC Purble United | Charian| INnererSchweinehund | ja|5 Mio.
                                                        #32 15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee|nein|10 Mio.
                                                        #33 16. Epic Friends | Butterkeks| Butterkeks | nein|10 Mio.
                                                        #3719. 1.FC Wesel | ingo777| ingo777 | nein|10 Mio.
                                                        #3820.FC Teutonia Niedermerz| Franz Beckenbauer| Sepp Maier| ja |5 Mio.
                                                        #4625.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702| ja/nein |100 Mio.
                                                        #53 29.1. FC Engelheim| elferdax| elferdax| ja | 5 Mio.
                                                        #54 30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking | ja| 5Mio.
                                                        #5732.TSV Wittislingen| juwie| juwie| ja |16 Mio.
                                                        #6034.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009| ja |5 Mio.
                                                        #7042.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer| nein | 5 Mio.
                                                        #7243.Grün Gelb Allstars| velvetto| velvetto| nein | 5 Mio.
                                                        #7344.Bad Boys Rockensüß| xxXHadesXxx| xxXHadesXxx| nein | 5 Mio.
                                                        #87 50.AC Frendo| Tigerhead| Tigerhead| ja | 5 Mio.
                                                        #9854.Borussia Kuchenheim| Joni07| Joni07
                                                        8 Mio
                                                        #10858.Blau Rot Elblax 07 | Gert Keagan| G.Keagan 5 Mio
                                                        #123 64.FC Clouds| rivercloud| rivercloud 10 Mio.
                                                        #12565.SG Kirchheim HD| Lunycus| Lunycus
                                                        30 Mio
                                                        #195 N6. Siegermächte | Diggi | pep guadio
                                                        5 Mio.



                                                        Darf ich davon ausgehen, dass meine Spende angekommen ist? Denn in meiner Finanzübersicht taucht ein Abzug von insgesamt 100 Mio durch "fussballcup.de game-support" am 5./6.2.2015 auf.
                                                        Es wäre vielleicht schön gewesen darauf hingewiesen zu werden. Anders kann ich mir den Abzug aber nicht erklären. Wenn dem so sein sollte, bitte ich um Bestätigung ingame.

                                                        Kommentar

                                                        • Cochlear98
                                                          Jungtalent
                                                          • 02.06.2013
                                                          • 340
                                                          • Cochlear (Jan)
                                                          • Tus 06 Westfälische Eiche Anröchte e.V.

                                                          Gruppe 2
                                                          2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98
                                                          15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee
                                                          11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96
                                                          55.Bor. Stony 09| stony| stony
                                                          46.Hardstyle United| hardstyle90| hardstyle90
                                                          22.FC Glücksritter| Glücksritter
                                                          31. WildeHorde | Alexus81| Alexus81
                                                          42.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer

                                                          Gruppe 2 ist erstellt worden. Alle angeschrieben.

                                                          Kommentar

                                                          • garryb
                                                            Neuzugang
                                                            • 03.11.2012
                                                            • 14

                                                            Gruppe 3
                                                            59.Sperber| garryb| garryb
                                                            34.Schwabenpfeile Wildenstein| Pierre1009| Pierre1009 |
                                                            3. SV Suchsdorf | rheumakaypi| rheumakaypi |
                                                            10. KK96 | wasche96| wasche96
                                                            25.SV Gletscherspalte 86| kalle0702| kalle0702 |
                                                            5. New VSK Generation | Jonny dos Santos| jonny dos santos |
                                                            30. 1. FCN 1905| D. Hecking | D. Hecking |
                                                            54.Borussia Kuchenheim| Joni07| Joni07

                                                            Gruppe 3 Wurde erstellt und alle Teilnehmer nochmals angeschrieben

                                                            Kommentar

                                                            • Cochlear98
                                                              Jungtalent
                                                              • 02.06.2013
                                                              • 340
                                                              • Cochlear (Jan)
                                                              • Tus 06 Westfälische Eiche Anröchte e.V.

                                                              Zitat von Cochlear98 Beitrag anzeigen
                                                              Gruppe 2
                                                              2. Colo Colo | Cochlear| Cochlear98
                                                              15. VfB Hildesheim-Nord | Berndiiee| Berndiiee
                                                              11. SKV Büttelborn | Hakan.96| Hakan.96
                                                              55.Bor. Stony 09| stony| stony
                                                              46.Hardstyle United| hardstyle90| hardstyle90
                                                              22.FC Glücksritter| Glücksritter
                                                              31. WildeHorde | Alexus81| Alexus81
                                                              42.HSV Flintbek| DerHexer| DerHexer

                                                              Gruppe 2 ist erstellt worden. Alle angeschrieben.
                                                              Gruppe ist voll und startklar.

                                                              Kommentar

                                                              Lädt...